Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
109644
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S4 10. De ellos, ¿cuántos están vivos actualmente?
(s4b_10)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-12 | Casos válidos: 6373 (1820577) Inválidos: 30991 (9075713) MÃnimo: 0 Máximo: 12 Principal: 2.7 (2.7) Desviación Estandar: 1.7 (1.7) |
Hace referencia a conocer de los hijos vivos nacidos que tuvo la persona entrevistada cuantos actualmente estan vivos
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 19 | 5941 | 0.3% | |
1 | 1693 | 476283 | 26.2% | |
2 | 1797 | 496604 | 27.3% | |
3 | 1316 | 380456 | 20.9% | |
4 | 724 | 210235 | 11.5% | |
5 | 379 | 111378 | 6.1% | |
6 | 210 | 67510 | 3.7% | |
7 | 117 | 36152 | 2.0% | |
8 | 63 | 18965 | 1.0% | |
9 | 29 | 8950 | 0.5% | |
10 | 18 | 6027 | 0.3% | |
11 | 4 | 894 | 0.0% | |
12 | 4 | 1182 | 0.1% | |
Sysmiss | 30991 | 9075713 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.