Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266096
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S3 1. Especifique el departamento - provincia - municipio/ciudad dónde vivía hace...
(s3a_1b)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 52 | Casos válidos: 1744 (474309) |
Definición
Representa el saber donde vivía el entrevista en un lapso de 5 años atras (2010)
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| BENI - CERCADO - TRINIDAD | 34 | 10436 | ||
| BENI - ITENEZ - BAURES | 2 | 690 | ||
| BENI - ITENEZ - MAGDALENA | 4 | 1380 | ||
| BENI - JOSÉ BALLIVIÁN - REYES | 10 | 1438 | ||
| BENI - JOSÉ BALLIVIÁN - RURRENABAQUE | 5 | 1201 | ||
| BENI - JOSÉ BALLIVIÁN - SAN BORJA | 13 | 3415 | ||
| BENI - MAMORE - SAN JOAQUÍN | 3 | 504 | ||
| BENI - MARBAN - LORETO | 1 | 214 | ||
| BENI - MOXOS - SAN IGNACIO | 5 | 2441 | ||
| BENI - VACA DIEZ - GUAYARAMERÍN | 11 | 1368 | ||
| BENI - VACA DIEZ - RIBERALTA | 125 | 14969 | ||
| CHUQUISACA - AZURDUY - AZURDUY | 1 | 123 | ||
| CHUQUISACA - AZURDUY - TARVITA | 3 | 844 | ||
| CHUQUISACA - HERNANDO SILES - HUACARETA | 2 | 464 | ||
| CHUQUISACA - HERNANDO SILES - MONTEAGUDO | 10 | 2420 | ||
| CHUQUISACA - LUIS CALVO - HUACAYA | 4 | 824 | ||
| CHUQUISACA - NOR CINTI - CAMARGO | 8 | 1706 | ||
| CHUQUISACA - NOR CINTI - SAN LUCAS | 2 | 406 | ||
| CHUQUISACA - OROPEZA - SUCRE | 63 | 17818 | ||
| CHUQUISACA - OROPEZA - YOTALA | 2 | 683 | ||
| CHUQUISACA - TOMINA - PADILLA | 2 | 651 | ||
| CHUQUISACA - TOMINA - SOPACHUY | 1 | 313 | ||
| CHUQUISACA - YAMPARAEZ - TARABUCO | 1 | 312 | ||
| CHUQUISACA - YAMPARAEZ - YAMPARÁEZ | 1 | 513 | ||
| COCHABAMBA - ARANI - ARANI | 4 | 1698 | ||
| COCHABAMBA - ARQUE - ARQUE | 2 | 384 | ||
| COCHABAMBA - ARQUE - TACOPAYA | 9 | 1776 | ||
| COCHABAMBA - AYOPAYA - COCAPATA | 2 | 496 | ||
| COCHABAMBA - AYOPAYA - INDEPENDENCIA | 11 | 3399 | ||
| COCHABAMBA - CAMPERO - AIQUILE | 16 | 3599 | ||
| COCHABAMBA - CAMPERO - PASORAPA | 2 | 384 | ||
| COCHABAMBA - CAPINOTA - SANTIVÁÑEZ | 5 | 1245 | ||
| COCHABAMBA - CARRASCO - CHIMORÉ | 3 | 925 | ||
| COCHABAMBA - CARRASCO - ENTRE RÍOS | 1 | 586 | ||
| COCHABAMBA - CARRASCO - POCONA | 1 | 195 | ||
| COCHABAMBA - CARRASCO - PUERTO VILLARROEL | 2 | 431 | ||
| COCHABAMBA - CARRASCO - TOTORA | 9 | 3269 | ||
| COCHABAMBA - CERCADO - COCHABAMBA | 131 | 42366 | ||
| COCHABAMBA - CHAPARE - COLOMI | 1 | 206 | ||
| COCHABAMBA - CHAPARE - SACABA | 12 | 3121 | ||
| COCHABAMBA - CHAPARE - VILLA TUNARI | 13 | 2548 | ||
| COCHABAMBA - ESTEBAN ARCE - ANZALDO | 1 | 204 | ||
| COCHABAMBA - ESTEBAN ARCE - SACABAMBA | 3 | 699 | ||
| COCHABAMBA - ESTEBAN ARCE - TARATA | 7 | 1185 | ||
| COCHABAMBA - GERMAN JORDÁN - CLIZA | 1 | 192 | ||
| COCHABAMBA - GERMAN JORDÁN - TOCO | 1 | 206 | ||
| COCHABAMBA - MIZQUE - MIZQUE | 3 | 548 | ||
| COCHABAMBA - PUNATA - PUNATA | 2 | 269 | ||
| COCHABAMBA - QUILLACOLLO - COLCAPIRHUA | 3 | 1770 | ||
| COCHABAMBA - QUILLACOLLO - QUILLACOLLO | 23 | 6123 | ||
| COCHABAMBA - QUILLACOLLO - VINTO | 4 | 1306 | ||
| COCHABAMBA - TIRAQUE - SHINAHOTA | 2 | 384 | ||
| COCHABAMBA - TIRAQUE - TIRAQUE | 2 | 280 | ||
| LA PAZ - AROMA - CALAMARCA | 2 | 264 | ||
| LA PAZ - AROMA - SICA SICA | 1 | 721 | ||
| LA PAZ - CAMACHO - ESCOMA | 4 | 932 | ||
| LA PAZ - CAMACHO - HUMANATA | 2 | 414 | ||
| LA PAZ - CAMACHO - PUERTO CARABUCO | 1 | 191 | ||
| LA PAZ - CARANAVI - ALTO BENI | 3 | 815 | ||
| LA PAZ - CARANAVI - CARANAVI | 6 | 1342 | ||
| LA PAZ - FRANZ TAMAYO - APOLO | 2 | 682 | ||
| LA PAZ - INGAVI - VIACHA | 8 | 2374 | ||
| LA PAZ - INQUISIVI - COLQUIRI | 9 | 2082 | ||
| LA PAZ - INQUISIVI - INQUISIVI | 7 | 1391 | ||
| LA PAZ - INQUISIVI - QUIME | 2 | 1442 | ||
| LA PAZ - INQUISIVI - VILLA LIBERTAD LICOMA | 7 | 5208 | ||
| LA PAZ - LARECAJA - GUANAY | 6 | 1492 | ||
| LA PAZ - LARECAJA - SORATA | 9 | 5268 | ||
| LA PAZ - LARECAJA - TIPUANI | 2 | 466 | ||
| LA PAZ - LOS ANDES - BATALLAS | 2 | 456 | ||
| LA PAZ - LOS ANDES - PUCARANI | 9 | 1993 | ||
| LA PAZ - MANCO KAPAC - COPACABANA | 3 | 650 | ||
| LA PAZ - MURILLO - ACHOCALLA | 7 | 1495 | ||
| LA PAZ - MURILLO - EL ALTO | 64 | 15729 | ||
| LA PAZ - MURILLO - LA PAZ | 185 | 55549 | ||
| LA PAZ - MURILLO - MECAPACA | 2 | 852 | ||
| LA PAZ - MURILLO - PALCA | 3 | 939 | ||
| LA PAZ - NOR YUNGAS - COROICO | 2 | 947 | ||
| LA PAZ - OMASUYOS - ACHACACHI | 1 | 697 | ||
| LA PAZ - OMASUYOS - HUARINA | 3 | 1649 | ||
| LA PAZ - PACAJES - CALACOTO | 1 | 345 | ||
| LA PAZ - PACAJES - CALLAPA | 3 | 1136 | ||
| LA PAZ - PACAJES - CHARAÑA | 4 | 828 | ||
| LA PAZ - PACAJES - COROCORO | 1 | 207 | ||
| LA PAZ - PACAJES - WALDO BALLIVIÁN | 1 | 214 | ||
| LA PAZ - SUD YUNGAS - CHULUMANI | 6 | 1227 | ||
| LA PAZ - SUD YUNGAS - IRUPANA | 5 | 1099 | ||
| LA PAZ - SUD YUNGAS - LA ASUNTA | 2 | 452 | ||
| LA PAZ - SUD YUNGAS - PALOS BLANCOS | 4 | 541 | ||
| LA PAZ - SUD YUNGAS - YANACACHI | 2 | 1075 | ||
| ORURO - ATAHUALLPA - CHIPAYA | 1 | 303 | ||
| ORURO - ATAHUALLPA - SABAYA | 1 | 303 | ||
| ORURO - CARANGAS - CORQUE | 2 | 672 | ||
| ORURO - CERCADO - CARACOLLO | 5 | 1993 | ||
| ORURO - CERCADO - ORURO | 79 | 21323 | ||
| ORURO - EDUARDO AVAROA - CHALLAPATA | 8 | 1947 | ||
| ORURO - EDUARDO AVAROA - QUILLACAS | 2 | 172 | ||
| ORURO - NOR CARANGAS - HUAYLLAMARCA | 1 | 303 | ||
| ORURO - PANTALEON DALENCE - HUANUNI | 8 | 1693 | ||
| ORURO - SAJAMA - CURAHUARA DE CARANGAS | 3 | 630 | ||
| ORURO - SEBASTIÁN PAGADOR - HUARI | 1 | 206 | ||
| ORURO - TOMAS BARRON - EUCALIPTUS | 1 | 275 | ||
| PANDO - ABUNA - SANTA ROSA | 4 | 316 | ||
| PANDO - MANURIPI - PUERTO RICO | 4 | 344 | ||
| PANDO - NICOLÁS SUÁREZ - COBIJA | 11 | 2429 | ||
| PANDO - NICOLÁS SUÁREZ - PORVENIR | 1 | 226 | ||
| POTOSÍ - ALONSO DE IBAÑEZ - CARIPUYO | 5 | 1515 | ||
| POTOSÍ - ALONSO DE IBAÑEZ - VILLA DE SACACA | 18 | 6384 | ||
| POTOSÍ - ANTONIO QUIJARRO - PORCO | 5 | 4010 | ||
| POTOSÍ - ANTONIO QUIJARRO - TOMAVE | 8 | 3179 | ||
| POTOSÍ - ANTONIO QUIJARRO - UYUNI | 7 | 4653 | ||
| POTOSÍ - BERNARDINO BILBAO RIOJA - ARAMPAMPA | 2 | 374 | ||
| POTOSÍ - CHARCAS - SAN PEDRO DE BUENA VISTA | 7 | 2802 | ||
| POTOSÍ - CHARCAS - TORO TORO | 4 | 2052 | ||
| POTOSÍ - CHAYANTA - COLQUECHACA | 1 | 160 | ||
| POTOSÍ - CHAYANTA - OCURÍ | 4 | 1131 | ||
| POTOSÍ - CHAYANTA - POCOATA | 3 | 1042 | ||
| POTOSÍ - CORNELIO SAAVEDRA - BETANZOS | 3 | 1125 | ||
| POTOSÍ - DANIEL CAMPOS - LLICA | 2 | 577 | ||
| POTOSÍ - MODESTO OMISTE - VILLAZÓN | 4 | 612 | ||
| POTOSÍ - NOR CHICHAS - VITICHI | 3 | 1089 | ||
| POTOSÍ - RAFAEL BUSTILLO - CHAYANTA | 7 | 1274 | ||
| POTOSÍ - RAFAEL BUSTILLO - LLALLAGUA | 11 | 4294 | ||
| POTOSÍ - RAFAEL BUSTILLO - UNCÍA | 5 | 1149 | ||
| POTOSÍ - SUR CHICHAS - TUPIZA | 19 | 6918 | ||
| POTOSÍ - TOMAS FRIAS - POTOSÍ | 59 | 15313 | ||
| POTOSÍ - TOMAS FRIAS - TINGUIPAYA | 5 | 2557 | ||
| POTOSÍ - TOMAS FRIAS - URMIRI | 3 | 456 | ||
| POTOSÍ - TOMAS FRIAS - YOCALLA | 1 | 206 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - COTOCA | 7 | 1985 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - EL TORNO | 4 | 1386 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - LA GUARDIA | 35 | 7067 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - PORONGO | 3 | 582 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 174 | 46305 | ||
| SANTA CRUZ - ANGEL SANDOVAL - SAN MATÍAS | 2 | 686 | ||
| SANTA CRUZ - CHIQUITOS - PAILÓN | 1 | 152 | ||
| SANTA CRUZ - CHIQUITOS - ROBORÉ | 3 | 1093 | ||
| SANTA CRUZ - CHIQUITOS - SAN JOSÉ DE CHIQUITOS | 9 | 2313 | ||
| SANTA CRUZ - CORDILLERA - CAMIRI | 7 | 2241 | ||
| SANTA CRUZ - GERMAN BUSCH - CARMEN RIVERO TÓRREZ | 8 | 3360 | ||
| SANTA CRUZ - GERMAN BUSCH - PUERTO QUIJARRO | 7 | 2015 | ||
| SANTA CRUZ - GERMAN BUSCH - PUERTO SUÁREZ | 7 | 2362 | ||
| SANTA CRUZ - GUARAYOS - ASCENSIÓN DE GUARAYOS | 6 | 1476 | ||
| SANTA CRUZ - GUARAYOS - EL PUENTE | 1 | 341 | ||
| SANTA CRUZ - GUARAYOS - URUBICHÁ | 2 | 566 | ||
| SANTA CRUZ - ICHILO - SAN CARLOS | 1 | 341 | ||
| SANTA CRUZ - ICHILO - YAPACANÍ | 9 | 3120 | ||
| SANTA CRUZ - MANUEL MARIA CABALLERO - SAIPINA | 1 | 513 | ||
| SANTA CRUZ - OBISPO SANTIESTEVAN - MINEROS | 3 | 1062 | ||
| SANTA CRUZ - OBISPO SANTIESTEVAN - MONTERO | 11 | 4618 | ||
| SANTA CRUZ - OBISPO SANTIESTEVAN - SAN PEDRO | 3 | 1023 | ||
| SANTA CRUZ - SARA - SANTA ROSA DEL SARA | 3 | 776 | ||
| SANTA CRUZ - VALLEGRANDE - VALLEGRANDE | 5 | 1059 | ||
| SANTA CRUZ - VELASCO - SAN IGNACIO DE VELASCO | 8 | 3299 | ||
| SANTA CRUZ - WARNES - WARNES | 7 | 1690 | ||
| SANTA CRUZ - ÑUFLO DE CHÁVEZ - CUATRO CAÑADAS | 1 | 207 | ||
| SANTA CRUZ - ÑUFLO DE CHÁVEZ - SAN JAVIER | 1 | 341 | ||
| SANTA CRUZ - ÑUFLO DE CHÁVEZ - SAN JULIÁN | 2 | 533 | ||
| SANTA CRUZ - ÑUFLO DE CHÁVEZ - SAN RAMÓN | 1 | 458 | ||
| TARIJA - ANICETO ARCE - BERMEJO | 8 | 1402 | ||
| TARIJA - BURNET OCONNOR - ENTRE RÍOS | 2 | 306 | ||
| TARIJA - CERCADO - TARIJA | 42 | 9615 | ||
| TARIJA - GRAN CHACO - CARAPARÍ | 8 | 1259 | ||
| TARIJA - GRAN CHACO - VILLAMONTES | 9 | 1949 | ||
| TARIJA - GRAN CHACO - YACUIBA | 52 | 12200 | ||
| TARIJA - MÉNDEZ - VILLA SAN LORENZO | 3 | 510 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF