Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
265865
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 50. Especifique sus motivos
(s6g_50e1)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 54 (14566) |
Definición
Esta pregunta indaga y especifica la razón del por que la persona entrevistada dejo de trabajar en su ultima ocupacion.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| CONFLICTOS CON COLEGAS DE TRABAJO | 1 | 223 | ||
| CUIDADO DE HIJO Y LABORES DE CASA | 1 | 241 | ||
| CUIDADO DE LAS DOS NIÑAS QUE TIENE | 1 | 419 | ||
| CUIDADO DE LOS NIÑOS | 1 | 504 | ||
| CUIDADO DE SU HIJO | 1 | 214 | ||
| CUIDADO DE SUS HIJOS | 1 | 233 | ||
| CUIDADOS DE SU FAMILIA, SU HIJO | 1 | 343 | ||
| CUIDAR A SU ESPOSA (POS PARTO) Y BEBE | 1 | 233 | ||
| DEDICARSE UN POCO MAS A SU HOGAR SOBRE TODO POR SUS HIJOS | 1 | 156 | ||
| DEJO EL TRABAJO POR SU EMBARAZO Y CUIDADO DE SUS HIJOS | 1 | 123 | ||
| DIFERENCIAS CON EL EMPLEADOR | 1 | 343 | ||
| EL SALARIO ERA POCO | 1 | 233 | ||
| ENFERMEDAD DE SU MADRE | 1 | 308 | ||
| ESTUVO EMBARAZADA | 1 | 744 | ||
| FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR | 1 | 197 | ||
| LA INFORMANTE INDICA QUE SU HIJO SE ENFERMO MUCHO | 1 | 225 | ||
| LA SRA. ATRAVIESA POR PROBLEMAS DE SEPARACIÓN SITUACIÓN QUE LE LIMITA A BUSCAR T | 1 | 187 | ||
| LABORES DE CASA | 3 | 716 | ||
| ME VINE DE ARGENTINA A BOLIVIA | 1 | 281 | ||
| MUERTE SER QUERIDO | 1 | 192 | ||
| NO NECESITA TRABAJAR POR QUE MANDAN DINERO DEL EXTERIOR | 1 | 248 | ||
| NO QUERIA SU PAREJA QUE TRABAJE | 1 | 454 | ||
| PARA CONSTRUIR SU ALOJAMIENTO | 1 | 721 | ||
| POR CUIDADOS DE SU BEBE | 1 | 312 | ||
| POR CUIDAR A SUS HIJOS | 1 | 312 | ||
| POR DISPUTAS LABORALES ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO | 1 | 156 | ||
| POR EL CUIDADO DE SU HIJA LAURA | 1 | 255 | ||
| POR EL CUIDADO DE SUS HIJOS | 1 | 341 | ||
| POR EMBARAZO | 4 | 847 | ||
| POR FAMILIA | 1 | 244 | ||
| POR MOTIVO DE VIAJE (INFORMA QUE ESTUDIO EN EL EXTERIOR SIN EMBARGO NO CONVALI | 1 | 257 | ||
| POR SU EMBARAZO | 1 | 166 | ||
| POR VER A SUS PADRES | 1 | 697 | ||
| PORQUE CUIDA A SUS HIJOS AMA DE CASA | 1 | 207 | ||
| PORQUE SE CASO Y EMBARAZO | 1 | 206 | ||
| PORQUE SE LE MURIO SU NIÑO | 1 | 233 | ||
| PROBLEMAS SENTIMENTALES | 1 | 312 | ||
| QUERIA GANAR MAS DINERO | 1 | 206 | ||
| QUERÍA DEDICARLE TODO EL TIEMPO A SU FAMILIA | 1 | 156 | ||
| RETORNO AL PAÍS POR PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 201 | ||
| SE DEDICA A LA CRIANZA DE SU BEBE DE 1 AÑO Y EL CUIDADO DEL HOGAR | 1 | 375 | ||
| SE ENFERMO SU HIJA | 1 | 312 | ||
| SE FUE A CUIDAR A SU NUERA QUE ESTA EMBARAZADA. | 1 | 185 | ||
| SE VINO POR SU FAMILIA DESDE BRASIL | 1 | 233 | ||
| TIENE QUE CUIDAR A SUS HIJOS | 1 | 78 | ||
| TRABAJABA EN ESPAÑA PERO SE VINO POR SU FAMILIA | 1 | 123 | ||
| TRAMITES PERSONAL | 1 | 207 | ||
| TRASLADO DESDE LA PROVINCIA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ | 1 | 255 | ||
| TUVO QUE VIAJAR A OTRA CIUDAD | 1 | 152 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF