Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
109720
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 10. Especifique la otra razón por la que no buscó trabajo
(s6a_10b)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 155 (44898) |
Esta pregunta requiere la especificacion de la razon del por que no busco trabajo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACABA DE VOLVER DE VIAJE | 1 | 192 | 0.4% | |
ACOMPAÑA Y AYUDA A SU ABUELA QUE ES MAYOR DE EDAD | 1 | 375 | 0.8% | |
ALCOHOLICO | 1 | 207 | 0.5% | |
ALCOHÓLICO (BEBEDOR HABITUAL) | 1 | 283 | 0.6% | |
ATIENDE A SU BEBE | 1 | 341 | 0.8% | |
ATIENDE A SU PAPA LAS 24 HORAS DEL DIA | 1 | 210 | 0.5% | |
AYUDA A SU CONCUBINA EN EL QUEBRADO DE CASTAÑA | 1 | 214 | 0.5% | |
AYUDA A SU HERMANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA. | 1 | 313 | 0.7% | |
AYUDA A SU MADRE EN ABRIR EL PUESTO, Y TAMBIEN CERRAR Y NO PUEDE ENCONTRAR TRABA | 1 | 73 | 0.2% | |
AYUDA A SU MADRE EN ATENDER A LOS CLIENTES | 1 | 73 | 0.2% | |
AYUDA A SU MADRE EN EL QUEBRADO DE CASTAÑA | 1 | 214 | 0.5% | |
AYUDA A SU MADRE EN PREPARAR LOS ALIMENTOS PARA LA VENTA | 1 | 73 | 0.2% | |
AYUDA A SU MAMA A QUEBRAR CASTAÑA | 1 | 214 | 0.5% | |
AYUDA EN LA IGLESIA | 1 | 482 | 1.1% | |
AYUDA EN LOS QUE HACERES DEL HOGAR | 1 | 273 | 0.6% | |
BUSCARA DESPUÉS DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO | 1 | 164 | 0.4% | |
BUSCARA TRABAJO EN ESTOS MESES | 1 | 192 | 0.4% | |
CIUDADANO BRASILEÑO | 1 | 343 | 0.8% | |
CONSTRUYE SU VIVIENDA SOCIAL EN OTRO LUGAR DE LA LOCALIDAD | 1 | 223 | 0.5% | |
CUIDA A SU PADRE POR PROBLEMAS DE SALUD | 1 | 156 | 0.3% | |
CUIDA A SUS DOS HIJOS CON DISCAPACIDAD | 1 | 210 | 0.5% | |
CUIDA SU CASA COCINA, LIMPIA LA CASA Y ATIENDE A SU ESPOSO | 1 | 697 | 1.6% | |
CUIDADO DE PERSONA | 1 | 207 | 0.5% | |
DEBIDO A QUE ESPERA LA TEMPORADA DE SIEMBRA Y COSECHA | 1 | 233 | 0.5% | |
DISCAPACIDAD MENTAL | 1 | 458 | 1.0% | |
EL MARIDO NO SE LO PERMITE | 1 | 219 | 0.5% | |
EMBARAZO | 1 | 433 | 1.0% | |
EMPLEADA DEL HOGAR | 1 | 375 | 0.8% | |
ES ESTUDIANTE | 4 | 1380 | 3.1% | |
ES PREMILITAR Y NO DISPONE DE TIEMPO PARA TREBAJAR. | 1 | 207 | 0.5% | |
ES RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SU HERMANO MENOR | 1 | 312 | 0.7% | |
ES UNA PERSONA CON APARENTE RETRASO MENTAL PERO AUN NO TIENE DIAGNOSTICO QUE LO | 1 | 250 | 0.6% | |
ESTA ADMINISTRANDO LOCALES QUE ALQUILA | 1 | 343 | 0.8% | |
ESTA BUSCANDO UNIVERSIDAD PARA ESTUDIAR | 1 | 233 | 0.5% | |
ESTA CONSTRUYENDO SU VIVIENDA SOCIAL EN OTRA PARTE DE LA LOCALIDAD | 1 | 223 | 0.5% | |
ESTA EMBARAZADA DE 8 MESES | 1 | 255 | 0.6% | |
ESTA EN DESCANSO | 1 | 257 | 0.6% | |
ESTA EN EL CUARTEL | 1 | 682 | 1.5% | |
ESTA EN PERIODO DE RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN. | 1 | 86 | 0.2% | |
ESTA EN PREPARACIÓN PARA DEFENDER SU TESIS | 1 | 84 | 0.2% | |
ESTA EN RECUPERACION DE UNA OPERARACION DE LA VESÍCULA | 1 | 226 | 0.5% | |
ESTA ESPERANDO A QUE SE TERMINE DE SEMBRAR PARA LUEGO MIGRAR A SANTA CRUZ | 1 | 342 | 0.8% | |
ESTA ESPERANDO INSCRIBIRSE A LA UNIVERSIDAD | 1 | 226 | 0.5% | |
ESTA ESPERANDO LA EPOCA DE COSECHA PARA MIGRAR A SANTA CRUZ Y TRABAJAR EN AGOSTO | 1 | 536 | 1.2% | |
ESTA ESPERANDO LA ÉPOCA DE LA COSECHA ( AGOSTO SEPTIEMBRE) PARA MIGRAR A SANTA | 1 | 536 | 1.2% | |
ESTA ESPERANDO QUE LLEGUE TIEMPO DE SIEMBRA | 1 | 206 | 0.5% | |
ESTA HACIENDO PASANTIA | 1 | 343 | 0.8% | |
ESTA HACIENDO TRAMITES PARA IRSE A HACER UNA ESPECIALIDAD AL EXTERIOR | 1 | 210 | 0.5% | |
ESTA PREPARANDO SU TESIS | 1 | 419 | 0.9% | |
ESTA REALIZANDO SU TESIS | 1 | 312 | 0.7% | |
ESTA REALIZANDO SU TESIS DE GRADO | 1 | 257 | 0.6% | |
ESTABA EN DETENCIÓN PREVENTIVA | 1 | 134 | 0.3% | |
ESTUDIA | 1 | 343 | 0.8% | |
ESTUDIANTE | 3 | 947 | 2.1% | |
ESTUDIANTES | 1 | 214 | 0.5% | |
ESTUDIOS | 1 | 345 | 0.8% | |
ESTUDIÁNTE UNIVERSITARIA | 1 | 280 | 0.6% | |
ESTUVO PREDICANDO | 1 | 420 | 0.9% | |
FALTA DE INTERES | 7 | 1529 | 3.4% | |
INESTABLE EMOCIONAL MENTE | 1 | 192 | 0.4% | |
INFORMANTE INDICA POR QUE PASA CLASES DE BALLET Y VOLEIBOL | 1 | 156 | 0.3% | |
INGRESARA A LA UNIVERSIDAD EL 2016 | 1 | 192 | 0.4% | |
LA MINA SE DERRUMBO Y ESTA ESPERANDO A QUE SE REPARE | 1 | 207 | 0.5% | |
LA SEÑORA INDICA QUE ESTABA TRABAJANDO HACE UN MES AHORA YA NO TRABAJA | 1 | 308 | 0.7% | |
LE AYUDA A SU MADRE EN LA VENTA | 1 | 86 | 0.2% | |
LLEGO DE VIAJE | 1 | 241 | 0.5% | |
MAYOR DE EDAD | 1 | 207 | 0.5% | |
MENUSVALIDO | 1 | 214 | 0.5% | |
MISIONERA Y AYUDA A LAS PERSONAS | 1 | 225 | 0.5% | |
MOTIVO DE ESTUDIO | 1 | 343 | 0.8% | |
NO ENCUENTRA TRABAJO | 1 | 195 | 0.4% | |
NO LE CORRREC | 1 | 375 | 0.8% | |
NO LE GUSTA TRABAJAR | 1 | 72 | 0.2% | |
NO QUIERE TRABAJAR | 1 | 312 | 0.7% | |
NO TIENE TIEMPO PORQUE ESTA HACIENDO LA PRE MILITAR | 1 | 166 | 0.4% | |
NO TRABAJA PORQUE RESIEN TUBO SU BEBE | 1 | 345 | 0.8% | |
NO TRABAJO POR QUE ESTABA EN SU ÚLTIMA ETAPA DE EMBARAZO Y ERA DE CUIDADO | 1 | 482 | 1.1% | |
OORQUE ESTA PREPARANDO SU TESIS PARA DEFENDER | 1 | 257 | 0.6% | |
POQUE ES ESTUDIANTE | 2 | 690 | 1.5% | |
POR DISCRIMINACION PO UNA ENFERMEDAD QUE TIENE EN LA PIERNA | 1 | 516 | 1.1% | |
POR EDAD AVANSA | 1 | 233 | 0.5% | |
POR EMBARAZO | 1 | 156 | 0.3% | |
POR ESTUDIO | 1 | 237 | 0.5% | |
POR FALTA DE INTERÉS | 1 | 250 | 0.6% | |
POR FINDE AÑO ESTA EN DESCANSO | 1 | 225 | 0.5% | |
POR PROBLEMAS FAMILIARES PERSONALES | 1 | 160 | 0.4% | |
POR QUE ES MENOR DE EDAD | 1 | 201 | 0.4% | |
POR QUE ESTA OCUPANDOSE DE SU HOGAR | 1 | 273 | 0.6% | |
POR QUE ESTUDIA | 1 | 312 | 0.7% | |
POR QUE SOLO VIVE DEL AUTO CONSUMO Y DE LO QUE LE ENVÍAN SUS HIJOS | 1 | 167 | 0.4% | |
POR QUE TIENE MUCHA TAREA DE LA UNIVERSIDAD ... | 1 | 71 | 0.2% | |
POR TRASLADO A LA CIUDAD POR DE TARIJA PARA DAR CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS EL 2 | 1 | 362 | 0.8% | |
PORQ SUS PAPAS SON MAYORES Y NECESITAN DE AYUDA EN SU CASA | 1 | 210 | 0.5% | |
PORQUE SIGUE ESTUDIANDO | 1 | 233 | 0.5% | |
PORQUE ES ESTUDIANTE | 1 | 345 | 0.8% | |
PORQUE ESTA AYUDANDO EN EL REFACCIONAMIENTO DE SU HOGAR POR EL PROGRAMA SOCIAL D | 1 | 197 | 0.4% | |
PORQUE ESTA COSECHANDO SUS CULTIVOS DE TUBERCULOS Y VERDURAS PARA SU AUTOCONSUMO | 1 | 518 | 1.2% | |
PORQUE ESTA EN PROCESOS DE DEMANDA Y EN PAPELEOS DE PROPIEDAD | 1 | 250 | 0.6% | |
PORQUE ESTA ESTUDIANDO | 1 | 312 | 0.7% | |
PORQUE ESTA REALIZANDO LA AMPLIACIÓN DE SU VIVIENDA CON EL PROGRAMA SOCIAL DE VI | 1 | 303 | 0.7% | |
PORQUE ESTABA EN EL COLEGIO | 1 | 195 | 0.4% | |
PORQUE ESTABA ESTUDIANDO Y AHORA SE ENCUENTRA EN EL REFACCIONAMIENTO DE SU VIVIE | 1 | 197 | 0.4% | |
PORQUE LE AYUDO A MI MADRE | 1 | 237 | 0.5% | |
PORQUE NO ESTA DISPONIBLE POR PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 312 | 0.7% | |
PORQUE NO NECESITA TRABAJAR | 1 | 192 | 0.4% | |
PORQUE SOLO SE DEDICARA A ESTUDIAR | 1 | 195 | 0.4% | |
PORQUE SU MARIDO NO LA DEJA TRABAJAR | 1 | 375 | 0.8% | |
PORQUE SUS PAPAS SOLO QUERIAN QUE SE DEDIQUE A SUS ESTUDIOS Y PARA QUE PIERDA EL | 1 | 207 | 0.5% | |
PORQUE TIENE Q CUIDAR A UNA PERSONA CON DOSCAPACIDAD | 1 | 206 | 0.5% | |
PORQUE TRABAJA EN UNA CLINICA | 1 | 375 | 0.8% | |
PRESTA SU SERVICIO MILITAR | 1 | 204 | 0.5% | |
PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 207 | 0.5% | |
PROYECTO DE TESIS | 1 | 192 | 0.4% | |
QUIERE TRABAJAR COMO AVIADOR PERO AÚN ESTA PREPARANDO SUS PAPELES | 1 | 313 | 0.7% | |
REALIZA CARGO EN LA JUNTA ESCOLAR DE VOCAL MISMO CARGO NO LE DA TIEMPO PARA TRAB | 1 | 818 | 1.8% | |
RECIBE UN SALARIO PERO NO TRABAJO. ES OFICIAL DE POLICIA RETIRADO POR EDAD PDRO | 1 | 207 | 0.5% | |
SE DEDICA A JUGAR BASQUET EN LA SELECCIÓN DEL MUNICIPIO. | 1 | 156 | 0.3% | |
SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y CRÍA DE GANADOS PARA SU AUTO CONSUMO. | 1 | 518 | 1.2% | |
SE DEDICA A SUS ESTUDIOS | 1 | 375 | 0.8% | |
SE ENCUENTRA AL CUIDADO DE SU MADRE | 1 | 882 | 2.0% | |
SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE DE VIAJE | 1 | 152 | 0.3% | |
SE ESTA PREPARANDO PARA ENTRAR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 818 | 1.8% | |
SE NIEGA A RESPONDER | 1 | 312 | 0.7% | |
SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD POR CONSIGUIENTE NO LE QUEDA TIEMPO | 1 | 865 | 1.9% | |
SIGUE EN TRATAMIENTO POS OPERATORIO Y NO PUEDE CAMINAR | 1 | 225 | 0.5% | |
SOLO AYUDA A SU HERMANA CUANDO PUEDE A TRABAJAR, NO RECIBE SUELDO FIJO | 1 | 233 | 0.5% | |
SOLO SE DEDICARA A SUS ESTUDIOS | 1 | 195 | 0.4% | |
SU NOMBRE NO ESTA AUN EN EL SISTEMA DE MAESTROS PORQUE ESTA RECIEN TITULADA | 1 | 807 | 1.8% | |
SU VOCACION ES AYUDAR A LA COMUNIDAD COMO MISIONERO | 1 | 225 | 0.5% | |
SUS PADRES LO MANTIENEN | 1 | 123 | 0.3% | |
TEMPORADA DE COSECHA. | 1 | 536 | 1.2% | |
TERMINO SU CONTRATO PERO AUN NO HIZO GESTIÓN PARA ENCONTRAR OTRO TRABAJO. DESPUÉ | 1 | 166 | 0.4% | |
TIENE DISCAPACIDAD | 1 | 345 | 0.8% | |
TIENE NIÑOS PEQUEÑAS | 1 | 206 | 0.5% | |
TIENE TRABAJO ASEGURADO AL SIGUIENTE AÑO | 1 | 192 | 0.4% | |
TRABAJA AYUDANDO EN LA IGLESCIA | 1 | 482 | 1.1% | |
TRABAJA EN EL HOGAR DE AGRICULTOR PERO SALE DOS VECES AL AÑO DURANTE DOS MESES A | 1 | 518 | 1.2% | |
TUVO UN ACCIDENTE Y EN ESTE MOMENTO ESTA SIN ACTIVIDAD | 1 | 349 | 0.8% | |
VACACION, RECESO DEL AÑO ESCOLAR | 1 | 375 | 0.8% | |
VACIONES | 1 | 214 | 0.5% | |
VOLVERA A BRASIL | 1 | 233 | 0.5% | |
VOLVIO PARA ESTUDIAR | 1 | 241 | 0.5% | |
XK ES MENOR DE EDAD RESIVE DINERO POR PARTE DE SU MADRE QUE TRABAJA EN ESPAÑA Y | 1 | 343 | 0.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.