Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
265887
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifique otro
(s6a_06d)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 68 | Casos válidos: 14 (2802) |
Definición
Esta pregunta requiere la especificacion de la pregunta
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| BUSCO EN INTERNET | 1 | 210 | ||
| BUSCO TRABAJO EN LA CANCHA CONSULTANDO CON LOS DUEÑOS DE LAS TIENDAS | 1 | 225 | ||
| CONSULTO CON EL COMITE CIVICO DE LA PROVINCIA | 1 | 166 | ||
| CONSULTO CON SU PAPA PARA QUE LE CONSIGA UN TRABAJO | 1 | 210 | ||
| Dejo su hoja de vida en diferentes lugares. | 1 | 123 | ||
| LA RADIO | 1 | 255 | ||
| REALIZO TRAMITES PARA ABRIR UNA PENSIÓN COMEDOR | 1 | 123 | ||
| en busca de oficina | 1 | 231 | ||
| esper respuesta de la empresa que trabajo anteriormente | 1 | 191 | ||
| esta a la espera del inicio del año escolar | 1 | 255 | ||
| esta aprendiendo a tejer esteras para vender | 1 | 274 | ||
| no hizo mas gestiones | 1 | 166 | ||
| ofreció sus servicios de ayudante de albañilerÃa a sus vecinos | 1 | 207 | ||
| solo consulto con empleadores | 1 | 166 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF