Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
110215
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de actividad económica de Bolivia ocupación secundaria
(caeb_os)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 1286 (397837) Inválidos: 36078 (10498453) |
GRUPO OCUPACIONAL PRINCIPAL : Esta variable permite identificar: el tipo de trabajo o tarea especÃfica que desarrollaron los miembros del hogar ocupados en su empleo principal y/o secundario.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 464 | 161681 | 40.6% |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 12 | 6382 | 1.6% |
2 | Industria Manufacturera | 108 | 33009 | 8.3% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 0 | 0 | 0.0% |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 1 | 412 | 0.1% |
5 | Construcción | 70 | 22011 | 5.5% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 205 | 55359 | 13.9% |
7 | Transporte y Almacenamiento | 127 | 36524 | 9.2% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 81 | 22798 | 5.7% |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 7 | 1844 | 0.5% |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 0 | 0 | 0.0% |
11 | Actividades inmobiliarias | 5 | 1748 | 0.4% |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 32 | 8053 | 2.0% |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 15 | 3861 | 1.0% |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 5 | 946 | 0.2% |
15 | Servicios de Educación | 30 | 7786 | 2.0% |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 20 | 5228 | 1.3% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 36 | 11119 | 2.8% |
18 | Otras actividades de servicios | 46 | 13610 | 3.4% |
19 | Actividades de Hogares Privados | 22 | 5466 | 1.4% |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 0 | 0 | 0.0% |
99 | Sin especificar | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 36078 | 10498453 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.