Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
110552
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de actividad económica de Bolivia ocupación principal
(caeb_op)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 17043 (5141310) Inválidos: 20321 (5754980) |
GRUPO OCUPACIONAL PRINCIPAL : Esta variable permite identificar: el tipo de trabajo o tarea especÃfica que desarrollaron los miembros del hogar ocupados en su empleo principal y/o secundario.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 3542 | 1542867 | 30.0% |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 265 | 103697 | 2.0% |
2 | Industria Manufacturera | 2042 | 523427 | 10.2% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 34 | 9880 | 0.2% |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 31 | 8921 | 0.2% |
5 | Construcción | 1816 | 473124 | 9.2% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 3102 | 812069 | 15.8% |
7 | Transporte y Almacenamiento | 1199 | 317927 | 6.2% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 1138 | 313220 | 6.1% |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 188 | 50932 | 1.0% |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 180 | 48846 | 1.0% |
11 | Actividades inmobiliarias | 29 | 8941 | 0.2% |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 399 | 110501 | 2.1% |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 244 | 68441 | 1.3% |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 704 | 168201 | 3.3% |
15 | Servicios de Educación | 778 | 208429 | 4.1% |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 473 | 129058 | 2.5% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 130 | 33763 | 0.7% |
18 | Otras actividades de servicios | 428 | 113384 | 2.2% |
19 | Actividades de Hogares Privados | 286 | 85612 | 1.7% |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 11 | 2959 | 0.1% |
99 | Sin especificar | 24 | 7111 | 0.1% |
Sysmiss | 20321 | 5754980 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.