Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
110529
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Frecuencia_31b
(s6d_31b)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-8 | Casos válidos: 7537 (2255034) Inválidos: 29827 (8641256) |
Esta pregunta indaga sobre el ingreso total en su ocupacion principal
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Diario | 1751 | 467276 | 20.7% |
2 | Semanal | 1255 | 333830 | 14.8% |
3 | Quincenal | 236 | 70287 | 3.1% |
4 | Mensual | 2989 | 824590 | 36.6% |
5 | Bimestral | 57 | 17491 | 0.8% |
6 | Trimestral | 240 | 109343 | 4.8% |
7 | Semestral | 193 | 86839 | 3.9% |
8 | Anual | 816 | 345378 | 15.3% |
Sysmiss | 29827 | 8641256 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.