Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
110389
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 18. La administración de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja...
(s6b_18)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-6 | Casos válidos: 6518 (1776767) Inválidos: 30846 (9119523) |
Esta pregunta indaga sobre la empresa ,institución ,negocio donde trabaja.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | ¿Administración Pública? | 1582 | 405636 | 22.8% |
2 | ¿Empresa Pública (estratégia)? | 140 | 35849 | 2.0% |
3 | ¿Privada (Empresa mediana o grande)? | 2569 | 732485 | 41.2% |
4 | ¿Privada (Negocio familiar, micro o pequeña empresa)? | 2152 | 579429 | 32.6% |
5 | ONG (Organización no Gubernamental) y otras sin fines de luc | 68 | 21473 | 1.2% |
6 | Organismos internacionales, embajadas | 7 | 1895 | 0.1% |
Sysmiss | 30846 | 9119523 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.