Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
110214
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 2. Durante la semana pasada, ¿dedicó al menos una hora a...?
(s6a_02)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-7 | Casos válidos: 15541 (4410117) Inválidos: 21823 (6486173) |
Con esta pregunta indaga si la persona trabajo en al menos una hora la semana pasada o dedico al menos una hora a :
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | ¿Trabajar en cultivos agrÍcolas o en la crianza de animales? | 308 | 136459 | 3.1% |
2 | ¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar? | 265 | 75921 | 1.7% |
3 | ¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante? | 18 | 5570 | 0.1% |
4 | ¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades | 13 | 3511 | 0.1% |
5 | ¿Prestar servicios a otras personas por renumeración (lavar | 8 | 1893 | 0.0% |
6 | ¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero? | 36 | 8173 | 0.2% |
7 | NINGUNA ACTIVIDAD | 14893 | 4178590 | 94.8% |
Sysmiss | 21823 | 6486173 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.