Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
125370
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Descripción de Variables
Archivo de datos: EDSA16_mujer_antecedentes
Contenido | La base de datos hogar EDSA 16_MUJER_ANTECEDENTES de la Encuesta de Demografía y Salud 2016 contiene información referente al Cuestionario de la Mujer, los requisitos que debe cumplir la mujer para responder a este Cuestionario Individual son: - Mujer entre 14 y 49 años de edad (incluye ambos límites). - A las mujeres, que aunque no durmieron la noche anterior en el hogar, son residentes habituales del mismo. Las secciones del Cuestionario de la Mujer que considera la base de datos EDSA16_MUJER_ANTECEDENTES son: Sección i. Antecedentes de la entrevistada Sección ii. Reproducción, excepto la información correspondiente a Historia de Nacimientos (Preguntas 215 a la 225) Sección iii. Anticoncepción/planificación familiar, excepto la información correspondiente a la pregunta 322, referente al Calendario de usos de Métodos Anticonceptivos Sección v. Vacunación y salud Sección v (a). Seguro de salud Sección vi. Nupcialidad y actividad sexual Sección vii. Preferencias de fecundidad Sección viii. Antecedentes del esposo/compañero y empleo de la entrevistada Sección ix. Vih/sida e its (infecciones de transmisión sexual) Sección x. Otros asuntos relacionados con la salud Sección xi. Violencia a las mujeres |
Casos | 12274 |
Variable(s) | 1127 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: Id (Identificador), Nro (Residente) |
Version | Versión final |
Productor | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Salud |
Datos omisos (missings) | El tratamiento de datos perdidos, se realizó a través de imputaciones en algunas variables mediante relaciones entre variables y mediante flujos. |
Controles de Procesamiento | A través del sistema informaticó se realizó análisis de rangos, flujos, validez de preguntas cerradas, abiertas y otras . También se realizó la relación lineal que establece la coherencia básica de las respuestas individuales dentro del cuestionario del hogar, cuestionario de las mujeres elegible y cuestionario de hombre elegible si se da el caso. Para mayor detalle de este tema, el Documento Metodológico de la encuesta se encuentra disponible en los materiales de referencia externos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Ms02_0250_1 | ¿en qué mes ocurrió el último de estos embarazos que terminó antes de enero de 2011? | ¿En qué MES ocurrió el último de estos embarazos que terminó antes de enero de 2011? | |
Ms02_0250_2 | ¿en qué año ocurrió el último de estos embarazos que terminó antes de enero de 2011? | ¿En qué AÑO ocurrió el último de estos embarazos que terminó antes de enero de 2011? | |
Ms02_0252 | ¿cuántos meses duró ése embarazo que terminó antes de enero de 2011? | ¿Cuántos meses duró ése embarazo que terminó antes de enero de 2011? | |
Ms02_0253 | ¿ese embarazo terminó en pérdida/fracaso/aborto o nacido muerto? | ¿Ese embarazo terminó en pérdida/fracaso/aborto o nacido muerto? | |
Ms02_0255_a | ¿a raíz de su último/actual embarazo, tuvo algún problema de salud: durante el embarazo? | ¿A raíz de su último/actual embarazo, tuvo algún problema de salud: Durante el embarazo? | |
Ms02_0255_b | ¿a raíz de su último/actual embarazo, tuvo algún problema de salud: durante el parto o terminación? | ¿A raíz de su último/actual embarazo, tuvo algún problema de salud: Durante el parto o terminación? | |
Ms02_0255_c | ¿a raíz de su último/actual embarazo, tuvo algún problema de salud: después del parto o terminación? | ¿A raíz de su último/actual embarazo, tuvo algún problema de salud: Después del parto o terminación? | |
Ms02_0257_a | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: dolor de cabeza fuera de lo normal? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Dolor de cabeza fuera de lo normal? | |
Ms02_0257_b | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: visión borrosa (o como estrellitas)? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Visión borrosa (o como estrellitas)? | |
Ms02_0257_c | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: presión arterial elevada? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Presión arterial elevada? | |
Ms02_0257_d | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: ataques o convulsiones? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Ataques o convulsiones? | |
Ms02_0257_e | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: pérdida de la conciencia? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Pérdida de la conciencia? | |
Ms02_0257_f | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: fiebre o calentura? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Fiebre o calentura? | |
Ms02_0257_g | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: infección en la matriz? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Infección en la matriz? | |
Ms02_0257_h | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: flujo vaginal maloliente, con ardor y/o olor? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Flujo vaginal maloliente, con ardor y/o olor? | |
Ms02_0257_i | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: dolor o ardor al orinar? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Dolor o ardor al orinar? | |
Ms02_0257_j | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: pérdida de sangre o hemorragia genital antes del parto? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Pérdida de sangre o hemorragia genital antes del parto? | |
Ms02_0257_l | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: pérdida de sangre o hemorragia genital después del parto? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Pérdida de sangre o hemorragia genital después del parto? | |
Ms02_0257_m | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: la placenta no podia salir? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: La placenta no podia salir? | |
Ms02_0257_n | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: desgarros genitales en el parto? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Desgarros genitales en el parto? | |
Ms02_0257_o | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: el bebe estaba mal acomodado? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: El bebe estaba mal acomodado? | |
Ms02_0257_p | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: el parto duro mas de 12 horas? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: El parto duro mas de 12 horas? | |
Ms02_0257_q | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: se rompió la bolsa de agua antes de que comiencen los dolores de parto? | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Se rompió la bolsa de agua antes de que comiencen los dolores de parto? | |
Ms02_0257_x | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: otro no mencionado? (especifique) | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Otro no mencionado? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0257_x_1cod | ¿qué tipo de problema de salud tuvo: otro no mencionado? (especifique) codificado | ¿Qué tipo de problema de salud tuvo: Otro no mencionado? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0258 | ¿buscó algún tipo de ayuda o atención para ese/esos problema/s? | ¿Buscó algún tipo de ayuda o atención para ese/esos problema/s? | |
Ms02_0259_a | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: del personal de servicio de salud? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: Del personal de servicio de salud? | |
Ms02_0259_b | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de partera y/o médico tradicional que saben? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De partera y/o médico tradicional que saben? | |
Ms02_0259_c | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de la farmacia? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De la Farmacia? | |
Ms02_0259_d | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de la junta de vecinos? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De la Junta de Vecinos? | |
Ms02_0259_e | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de su organización territorial de base - otb? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De su Organización Territorial de Base - OTB? | |
Ms02_0259_f | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de la comunidad organizada? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De la comunidad organizada? | |
Ms02_0259_g | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de la iglesia? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De la Iglesia? | |
Ms02_0259_h | ¿de quienes busco atencion o ayuda: del esposo o familiares? | ¿De quienes busco atencion o ayuda: Del Esposo o familiares? | |
Ms02_0259_i | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: de amigos, vecinos? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: De amigos, vecinos? | |
Ms02_0259_j | ¿de quiénes buscó atención o ayuda: se atendió usted misma? | ¿De quiénes buscó atención o ayuda: Se atendió usted misma? | |
Ms02_0261_a | ¿de qué manera recibió ayuda de la comunidad/ junta de vecinos/ otb, para encontrar atención en un servicio de salud? comunicaron al servicio de salud (ej. Llamaron ambulancia)? | ¿De qué manera recibió ayuda de la comunidad/ Junta de Vecinos/ OTB, para encontrar atención en un servicio de salud? Comunicaron al servicio de salud (Ej. llamaron ambulancia)? | |
Ms02_0261_b | ¿de qué manera recibió ayuda de la comunidad/ junta de vecinos/ otb, para encontrar atención en un servicio de salud? facilitaron transporte? | ¿De qué manera recibió ayuda de la comunidad/ Junta de Vecinos/ OTB, para encontrar atención en un servicio de salud? Facilitaron transporte? | |
Ms02_0261_c | ¿de qué manera recibió ayuda de la comunidad/ junta de vecinos/ otb, para encontrar atención en un servicio de salud? acompañaron hasta el servicio de salud? | ¿De qué manera recibió ayuda de la comunidad/ Junta de Vecinos/ OTB, para encontrar atención en un servicio de salud? Acompañaron hasta el servicio de salud? | |
Ms02_0261_d | ¿de qué manera recibió ayuda de la comunidad/ junta de vecinos/ otb, para encontrar atención en un servicio de salud? acompañaron hasta un servicio de medicina tradicional? | ¿De qué manera recibió ayuda de la comunidad/ Junta de Vecinos/ OTB, para encontrar atención en un servicio de salud? Acompañaron hasta un servicio de medicina tradicional? | |
Ms02_0261_e | ¿de qué manera recibió ayuda de la comunidad/ junta de vecinos/ otb, para encontrar atención en un servicio de salud? cuidaron la casa? | ¿De qué manera recibió ayuda de la comunidad/ Junta de Vecinos/ OTB, para encontrar atención en un servicio de salud? Cuidaron la casa? | |
Ms02_0261_f | ¿de qué manera recibió ayuda de la comunidad/ junta de vecinos/ otb, para encontrar atención en un servicio de salud? cuidaron a sus hijas/os? | ¿De qué manera recibió ayuda de la comunidad/ Junta de Vecinos/ OTB, para encontrar atención en un servicio de salud? Cuidaron a sus hijas/os? | |
Ms02_0263_1 | ¿cuál fue la razón principal por la que usted no buscó ayuda? | ¿Cuál fue la razón principal por la que usted no buscó ayuda? | |
Ms02_0263_2cod | ¿cuál fue la razón principal por la que usted no buscó ayuda? ¿otra razón? (especifique) codificado | ¿Cuál fue la razón principal por la que usted no buscó ayuda? ¿Otra razón? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0264_1a | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿el servicio de salud queda lejos? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿EL SERVICIO DE SALUD QUEDA LEJOS? | |
Ms02_0264_1b | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿sabemos que tratan mal? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿SABEMOS QUE TRATAN MAL? | |
Ms02_0264_1c | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿no resuelven los problemas? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS? | |
Ms02_0264_1d | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿el servicio es caro? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿EL SERVICIO ES CARO? | |
Ms02_0264_1e | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿no pensó en esa posibilidad? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿NO PENSÓ EN ESA POSIBILIDAD? | |
Ms02_0264_1f | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿no consentimiento del esposo de la madre o suegra? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿NO CONSENTIMIENTO DEL ESPOSO DE LA MADRE O SUEGRA? | |
Ms02_0264_1g | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿falta de transporte? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿FALTA DE TRANSPORTE? | |
Ms02_0264_1h | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿mal estado de caminos? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿MAL ESTADO DE CAMINOS? | |
Ms02_0264_1i | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿la familia no queria? | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿LA FAMILIA NO QUERIA? | |
Ms02_0264_1x | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿otra razón? (especifique) | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿OTRA RAZÓN? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0264_2cod | ¿por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿otra razón? (especifique) codificado | ¿Por qué usted no pensó en acudir a un servicio de salud? ¿OTRA RAZÓN? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0265_1a | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿masajes? | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿MASAJES? | |
Ms02_0265_1b | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿manteo? | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿MANTEO? | |
Ms02_0265_1c | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿mates caseros? | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿MATES CASEROS? | |
Ms02_0265_1d | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿inyecciones? (especifique) | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿INYECCIONES? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0265_1e | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿tabletas o pastillas? (especifique) | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿TABLETAS O PASTILLAS? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0265_1f | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿sahumerio? | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿SAHUMERIO? | |
Ms02_0265_1g | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿baños de hierbas? | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿BAÑOS DE HIERBAS? | |
Ms02_0265_1x | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿otra ayuda o tratamiento? (especifique) | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿OTRA AYUDA O TRATAMIENTO? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0265_1y | ¿qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿ninguno/nada? | ¿Qué hizo o qué tipo de ayuda o tratamiento recibió? ¿NINGUNO/NADA? | |
Ms02_0265_2cod | Inyecciones (especifique) codificado | INYECCIONES (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0265_3cod | Tabletas o pastillas (especifique) codificado | TABLETAS O PASTILLAS (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0265_4cod | Otra ayuda o tratamiento (especifique) codificado | OTRA AYUDA O TRATAMIENTO (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0266_1 | ¿tuvo alguna dificultad para llegar hasta el servicio de salud? | ¿Tuvo alguna dificultad para llegar hasta el servicio de salud? | |
Ms02_0266_2cod | ¿tuvo alguna dificultad para llegar hasta el servicio de salud? ¿otra dificultad? (especifique) codificado | ¿Tuvo alguna dificultad para llegar hasta el servicio de salud? ¿OTRA DIFICULTAD? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0267_1 | ¿cuál fue el principal problema que tuvo en el servicio de salud cuando recibió la atención? | ¿Cuál fue el principal problema que tuvo en el servicio de salud cuando recibió la atención? | |
Ms02_0267_2cod | ¿cuál fue el principal problema que tuvo en el servicio de salud cuando recibió la atención? | ¿Cuál fue el principal problema que tuvo en el servicio de salud cuando recibió la atención? | |
Ms02_0268 | Si en el hospital le cobraron, le enviaron a otro servicio de salud o no quisieron atenderla: ¿sabía que tenía que ir a un establecimiento de 1er nivel, puesto o centro de salud, en primer lugar? | Si en el hospital le cobraron, le enviaron a otro servicio de salud o no quisieron atenderla: ¿Sabía que tenía que ir a un establecimiento de 1er nivel, puesto o centro de salud, en primer lugar? | |
Ms02_0269_a | ¿cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: transfusión de sangre? | ¿Cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: Transfusión de sangre? | |
Ms02_0269_b | ¿cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: otro tratamiento médico (especifique)? | ¿Cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: Otro tratamiento médico? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0269_b_1cod | Otro tratamiento médico (especifique) codificado | OTRO TRATAMIENTO MÉDICO (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0269_c | ¿cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: legrado (limpieza, raspaje)? | ¿Cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: Legrado (limpieza, raspaje)? | |
Ms02_0269_d | ¿cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: cesárea? | ¿Cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: Cesárea? | |
Ms02_0269_e | ¿cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: otra cirugía? (especifique) | ¿Cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: Otra cirugía? (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0269_e_2cod | ¿cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: otra cirugía? (especifique) codificado | ¿Cuáles de los siguientes tratamientos le dieron para su problema de salud: Otra cirugía? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0270_1 | ¿cuándo comenzó su última regla o menstruación? | ¿Cuándo comenzó su última regla o menstruación? | |
Ms02_0270_2 | ¿cuándo comenzó su última regla o menstruación? hace días, semanas, meses, años | ¿Cuándo comenzó su última regla o menstruación? Hace DÍAS, SEMANAS, MESES, AÑOS | |
Ms02_0270_6a | ¿cuándo comenzó su última regla o menstruación? fecha: día | ¿Cuándo comenzó su última regla o menstruación? Fecha: Día | |
Ms02_0270_6b | ¿cuándo comenzó su última regla o menstruación? fecha: mes | ¿Cuándo comenzó su última regla o menstruación? Fecha: Mes | |
Ms02_0270_6c | ¿cuándo comenzó su última regla o menstruación? fecha: año | ¿Cuándo comenzó su última regla o menstruación? Fecha: Año | |
Ms02_0271 | Entre una menstruación y otra ¿cree usted que hay ciertos días en los que una mujer puede quedar embarazada más fácilmente si tiene relaciones sexuales? | Entre una menstruación y otra ¿cree usted que hay ciertos días en los que una mujer puede quedar embarazada más fácilmente si tiene relaciones sexuales? | |
Ms02_0272_1 | Para usted, ¿cuáles son esos días: justo antes de que comience la menstruación, durante la menstruación, inmediatamente despúes de terminada la menstruación, en la mitad del ciclo menstrual o en cualquier momento? | Para usted, ¿cuáles son esos días: justo antes de que comience la menstruación, durante la menstruación, inmediatamente despúes de terminada la menstruación, en la mitad del ciclo menstrual o en cualquier momento? | |
Ms02_0272_2cod | ¿cuáles son esos días:justo antes de que comience la menstruación,durante la menstruación,inmediatamente despúes de terminada la menstruación, en la mitad del ciclo menstrual u otro momento?otro:(especifique) codificado | Para usted, ¿cuáles son esos días: justo antes de que comience la menstruación, durante la menstruación, inmediatamente despúes de terminada la menstruación, en la mitad del ciclo menstrual o en cualquier momento? Otro: (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Ms02_0273 | ¿se ha realizado el papanicolaou (pap) o inspección visual con acido acético ivaa para detectar cáncer del útero en los últimos tres años? | ¿Se ha realizado el Papanicolaou (PAP) o Inspección Visual con Acido Acético IVAA para detectar Cáncer del Útero en los últimos tres años? | |
Ms02_0274 | ¿cuántas veces se ha realizado el papanicolaou (pap)/ ivaa en los últimos tres años? | ¿Cuántas veces se ha realizado el Papanicolaou (PAP)/ IVAA en los últimos tres años? | |
Ms02_0275 | ¿cada cuánto tiempo se ha realizado los exámenes para detectar cáncer del útero en los últimos tres años? | ¿Cada cuánto tiempo se ha realizado los exámenes para detectar Cáncer del Útero en los últimos tres años? | |
Ms02_0276_1 | ¿en la última prueba, cuál fue el resultado? | ¿En la última prueba, cuál fue el resultado? | |
Ms02_0277_a | Como resultado de lo que le dijeron: ¿fue a otro servicio de salud? | Como resultado de lo que le dijeron: ¿Fue a otro servicio de salud? | |
Ms02_0277_b | Como resultado de lo que le dijeron: ¿se hizo otros exámenes? | Como resultado de lo que le dijeron: ¿Se hizo otros exámenes? | |
Ms02_0277_c | Como resultado de lo que le dijeron: ¿siguió algún tratamiento? | Como resultado de lo que le dijeron: ¿Siguió algún tratamiento? | |
Ms02_0277_d | Como resultado de lo que le dijeron: ¿repitió el papanicolaou o ivaa inmediatamente o en los siguientes 30 días? | Como resultado de lo que le dijeron: ¿Repitió el Papanicolaou o IVAA inmediatamente o en los siguientes 30 días? | |
Ms02_0277_e | Como resultado de lo que le dijeron: ¿repitió el papanicolaou o ivaa en un año o más? | Como resultado de lo que le dijeron: ¿Repitió el Papanicolaou o IVAA en un año o más? | |
Ms02_0278_1 | ¿por qué razón no se hizo el examen del pap o ivaa? | ¿Por qué razón no se hizo el examen del PAP o IVAA? | |
Ms02_0278_2cod | ¿por qué razón no se hizo el examen del pap o ivaa? otro (especifique) | ¿Por qué razón no se hizo el examen del PAP o IVAA? OTRO (ESPECIFIQUE) | |
Ms02_0279_1 | ¿qué hizo cuando el resultado del pap/ivaa fue negativo? | ¿Qué hizo cuando el resultado del PAP/IVAA fue negativo? | |
Ms02_0279_2cod | ¿qué hizo cuando el resultado del pap/ivaa fue negativo? otro (especifique) codificado | ¿Qué hizo cuando el resultado del PAP/IVAA fue negativo? OTRO (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
Total variable(s):
1127 |