Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 | 
| Año | 2016 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud  | 
    
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | 
Creado el
    Jan 08, 2019
Última modificación
    Jan 08, 2019
Visitas a la página
    366189
- Materiales Relacionados
 - Descripción de la operación estadística
 - Descripción de Variables
 - Obtener Microdatos
 - related_citations
 
Descripción de Variables
Archivo de datos: EDSA16_hogar
| Contenido |         La base de datos hogar EDSA 16_HOGAR de la Encuesta de Demografía y Salud 2016 contiene información referente al Cuestionario Hogar con el propósito de: - Proporcionar información sobre las características generales del hogar y de las personas que habitan en el. - Identificar a mujeres y hombres elegibles para aplicar el Cuestionario Individual. - Identificar a niños/as nacidos/as a partir de enero del 2011 para aplicar las pruebas de hemoglobina, toma de peso y talla. Las secciones del Cuestionario Hogar que considera la base de datos EDSA16_HOGAR son: Sección iii. Composición del hogar Sección iv. Educación y salud  | 
| Casos | 51024 | 
| Variable(s) | 191 | 
| Estructura: | Tipo: relational Claves: Id (Identificador), Residente (Residente)  | 
| Version |           Versión final | 
| Productor |         Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Salud | 
| Datos omisos (missings) |         El tratamiento de datos perdidos, se realizó a través de imputaciones  en algunas variables mediante relaciones entre variables y mediante flujos. | 
| Controles de Procesamiento |         A través del sistema informaticó se realizó análisis de rangos, flujos, validez de preguntas cerradas, abiertas y otras . También se realizó la relación lineal que establece la coherencia básica de las respuestas individuales dentro del cuestionario del hogar, cuestionario de las mujeres elegible y cuestionario  de hombre elegible si se da el caso. Para mayor detalle de este tema, el Documento Metodológico de la encuesta se encuentra disponible en los materiales de referencia externos.  | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| Hs04_d_0038e | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no se encuentra al personal? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO SE ENCUENTRA AL PERSONAL? | |
| Hs04_d_0038f | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no es limpio? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ES LIMPIO? | |
| Hs04_d_0038g | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿queda muy lejos? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿QUEDA MUY LEJOS? | |
| Hs04_d_0038h | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no abren todos los días? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ABREN TODOS LOS DÍAS? | |
| Hs04_d_0038i | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿horario de atención inadecuado? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿HORARIO DE ATENCIÓN INADECUADO? | |
| Hs04_d_0038j | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no tenia dinero? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO TENIA DINERO? | |
| Hs04_d_0038k | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no conoce el centro de salud? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO CONOCE EL CENTRO DE SALUD? | |
| Hs04_d_0038l | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no atienden en nuestro idioma? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ATIENDEN EN NUESTRO IDIOMA? | |
| Hs04_d_0038x | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿otra razón? (especifique) |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿OTRA RAZÓN? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_d_0038z | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no sabe? |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO SABE? | |
| Hs04_d_0038_1cod | ¿por qué no fué o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud incluido el de la medicina tradicional? ¿alguna otra razón? (especifique) codificado |           ¿Por qué no fué o no llevaron a (NOMBRE)  a un centro médico o servicio de salud incluido  el de la Medicina Tradicional? ¿Alguna otra razón? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_d_0038_a | ¿en los últimos tres meses usted recibió o compró medicamentos con receta médica al menos una vez? |           ¿En los últimos tres meses usted recibió o compró medicamentos con receta médica al menos una vez? | |
| Hs04_e_0039 | ¿tiene (nombre) algún problema de salud, herida o enfermedad persistente diagnosticada en los últimos doce meses? |           ¿Tiene (NOMBRE) algún problema de salud, herida o enfermedad persistente diagnosticada en los últimos doce meses? | |
| Hs04_e_0040_a | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿diabetes? |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Diabetes? | |
| Hs04_e_0040_b | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿obesidad? |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Obesidad? | |
| Hs04_e_0040_c | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿hipertensión arterial? (presión alta) |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Hipertensión Arterial? (presión alta) | |
| Hs04_e_0040_d | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿cáncer? |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Cáncer? | |
| Hs04_e_0040_e | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿enfermedad del corazón o vasos sanguíneos? |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Enfermedad del corazón o vasos sanguíneos? | |
| Hs04_e_0040_f | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿enfermedad respiratoria crónica? |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Enfermedad respiratoria crónica? | |
| Hs04_e_0040_g | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿enfermedad renal? |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Enfermedad renal? | |
| Hs04_e_0040_x | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿otro? (especifique) |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Otro? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0040_11cod | El problema de salud que tiene (nombre) es ¿otro?(especifique) codificado |           El problema de salud que tiene (NOMBRE) es ¿Otro?(ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0041a | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿hospital público? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿HOSPITAL PÚBLICO? | |
| Hs04_e_0041b | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿hospital de la seguridad social? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE)  por este(os) problema(s) de salud? ¿HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL? | |
| Hs04_e_0041c | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿centro o posta de salud público? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿CENTRO O POSTA DE SALUD PÚBLICO? | |
| Hs04_e_0041d | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿policlinico/ policonsultorio/consul. De cajas de seguro? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿POLICLINICO/ POLICONSULTORIO/CONSUL. DE CAJAS DE SEGURO? | |
| Hs04_e_0041e | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿otro público? (especifique) |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿OTRO PÚBLICO? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0041f | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿hospital de ong o iglesia? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿HOSPITAL DE ONG O IGLESIA? | |
| Hs04_e_0041g | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿clínica privada? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿CLÍNICA PRIVADA? | |
| Hs04_e_0041h | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿centro o puesto de salud ong o iglesia? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿CENTRO O PUESTO DE SALUD ONG O IGLESIA? | |
| Hs04_e_0041i | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿consultorio médico/médico particular? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿CONSULTORIO MÉDICO/MÉDICO PARTICULAR? | |
| Hs04_e_0041j | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿otro privado? (especifique) |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿OTRO PRIVADO? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0041k | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿promotor/ rps/ otro agente comunitario de salud? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿PROMOTOR/ RPS/ OTRO AGENTE COMUNITARIO DE SALUD? | |
| Hs04_e_0041l | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿visita domiciliaria de personal "mi salud"? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿VISITA DOMICILIARIA DE PERSONAL "MI SALUD"? | |
| Hs04_e_0041m | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿farmacia? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿FARMACIA? | |
| Hs04_e_0041n | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿amigo/familiar? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿AMIGO/FAMILIAR? | |
| Hs04_e_0041o | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿med. Tradicional/ curandero/ kakuri/ naturista/ jampiri/ qolliri/ ipaye/kallawaya/ aysiri/ qhapachaquera? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿MED. TRADICIONAL/ CURANDERO/ KAKURI/ NATURISTA/ JAMPIRI/ QOLLIRI/ IPAYE/KALLAWAYA/ AYSIRI/ QHAPACHAQUERA? | |
| Hs04_e_0041p | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿no lo llevaron / no fue? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿NO LO LLEVARON / NO FUE? | |
| Hs04_e_0041x | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿otro lugar? (especifique) |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿OTRO LUGAR? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0041z | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿no sabe? |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿NO SABE? | |
| Hs04_e_0041_1cod | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿otro público? (especifique) codificado |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿OTRO PÚBLICO? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0041_2cod | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿otro privado? (especifique) codificado |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿OTRO PRIVADO? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0041_3cod | ¿dónde fue atendido (nombre) por este(os) problema(s) de salud? ¿otro lugar? (especifique) codificado |           ¿Dónde fue atendido (NOMBRE) por este(os) problema(s) de salud? ¿OTRO LUGAR? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0043a | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿hay que esperar mucho? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿HAY QUE ESPERAR MUCHO? | |
| Hs04_e_0043b | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no hay dónde esperar/ incómodo? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO HAY DÓNDE ESPERAR/ INCÓMODO? | |
| Hs04_e_0043c | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿ considera al personal poco amable? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿ CONSIDERA AL PERSONAL POCO AMABLE? | |
| Hs04_e_0043d | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿considera personal sin experiencia/no capacitado? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿CONSIDERA PERSONAL SIN EXPERIENCIA/NO CAPACITADO? | |
| Hs04_e_0043e | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no se encuentra al personal? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO SE ENCUENTRA AL PERSONAL? | |
| Hs04_e_0043f | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no es limpio? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ES LIMPIO? | |
| Hs04_e_0043g | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿queda muy lejos? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿QUEDA MUY LEJOS? | |
| Hs04_e_0043h | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no abren todos los días? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ABREN TODOS LOS DÍAS? | |
| Hs04_e_0043i | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿horario de atención inadecuado? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ABREN TODOS LOS DÍAS? | |
| Hs04_e_0043j | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no tenia dinero? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO TENIA DINERO? | |
| Hs04_e_0043k | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no conoce el centro de salud? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO CONOCE EL CENTRO DE SALUD? | |
| Hs04_e_0043l | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no atienden en nuestro idioma? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO ATIENDEN EN NUESTRO IDIOMA? | |
| Hs04_e_0043x | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿otra razón? (especifique) |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿OTRA RAZÓN? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0043z | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿no sabe? |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿NO SABE? | |
| Hs04_e_0043_1cod | ¿por qué no fue o no llevaron a (nombre) a un centro médico o servicio de salud? ¿otra razón? (especifique) codificado |           ¿Por qué no fue o no llevaron a (NOMBRE) a un centro médico o servicio de salud? ¿OTRA RAZÓN? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0044_a | ¿conoce o ha oído hablar de la ley de prestaciones de servicios de salud integral (ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: embarazadas? |           ¿Conoce o ha oído hablar de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (Ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: Embarazadas? | |
| Hs04_e_0044_b | ¿conoce o ha oído hablar de la ley de prestaciones de servicios de salud integral (ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: niños y niñas menores de 5 años? |           ¿Conoce o ha oído hablar de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (Ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: Niños y niñas menores de 5 años? | |
| Hs04_e_0044_c | ¿conoce o ha oído hablar de la ley de prestaciones de servicios de salud integral (ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: hombre y mujer de 60 y mas años de edad? |           ¿Conoce o ha oído hablar de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (Ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: Hombre y mujer de 60 y mas años de edad? | |
| Hs04_e_0044_d | ¿conoce o ha oído hablar de la ley de prestaciones de servicios de salud integral (ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: personas con discapacidad? |           ¿Conoce o ha oído hablar de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (Ley 475) que permite atención gratuita a los siguientes grupos de personas: Personas con discapacidad? | |
| Hs04_e_0044_x | ¿conoce o ha oído hablar de la ley de prestaciones de servicios de salud integral (ley 475) que permite atención gratuita a: otras personas? (especifique) |           ¿Conoce o ha oído hablar de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (Ley 475) que permite atención gratuita a: Otras Personas? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0044_5_1cod | ¿conoce o ha oído hablar de la ley de prestaciones de servicios de salud integral (ley 475) que permite atención gratuita a: otras personas? (especifique) codificado |           ¿Conoce o ha oído hablar de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (Ley 475) que permite atención gratuita a: Otras Personas? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0045 | ¿sabe que para recibir atención de enfermedades que no son urgencias o emergencias debe acudir al primer nivel de atención (centro o puesto de salud)? |           ¿Sabe que para recibir atención de enfermedades que no son urgencias o emergencias debe acudir al primer nivel de ATENCIÓN (Centro o Puesto de Salud)? | |
| Hs04_e_0046_a | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente: para moverse, caminar, usar sus brazos y/o piernas? |           A continuación le hare algunas preguntas para saber si en su hogar vive alguna persona con limitación o dificultad permanente que le impida desarrollarse normalmente en sus actividades personales ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente: Para moverse, caminar, usar sus brazos y/o piernas? | |
| Hs04_e_0046_b | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente: para ver, a pesar de usar lentes o anteojos? |           ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente: Para ver, a pesar de usar lentes o anteojos? | |
| Hs04_e_0046_c | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente. Para oir aún usando audifonos? |           ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente. Para oir aún usando audifonos? | |
| Hs04_e_0046_d | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente. Para hablar o comunicarse? |           ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente. Para hablar o comunicarse? | |
| Hs04_e_0046_e | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente. Para entender o aprender (concentrarse y recordar)? |           ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente. Para entender o aprender (concentrarse y recordar)? | |
| Hs04_e_0046_x | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente: alguna otra limitación o dificultad de manera permanente? (especifique) |           ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente: Alguna otra limitación o dificultad de manera permanente? (ESPECIFIQUE) | |
| Hs04_e_0046_7cod | ¿(nombre) tiene alguna limitación o dificultad permanente: alguna otra limitación o dificultad de manera permanente? (especifique) codificado |           ¿(NOMBRE) tiene alguna limitación o dificultad permanente: Alguna otra limitación o dificultad de manera permanente? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO | |
| Hs04_e_0047_1 | ¿(nombre) tiene carnet de persona con discapacidad? |           ¿(NOMBRE) Tiene Carnet de Persona con Discapacidad? | |
| Hs04_e_0047_2a | ¿(nombre) tiene carnet de persona con discapacidad? si "si", solicite y registre el día de la fecha del carnet |           ¿(NOMBRE) Tiene Carnet de Persona con Discapacidad? SI "SI", SOLICITE Y REGISTRE EL DÍA DE LA FECHA DEL CARNET | |
| Hs04_e_0047_2b | ¿(nombre) tiene carnet de persona con discapacidad? si, "si", solicite y registre el mes de la fecha del carnet |           ¿(NOMBRE) Tiene Carnet de Persona con Discapacidad? SI, "SI",  SOLICITE Y REGISTRE EL MES DE LA FECHA DEL CARNET | |
| Hs04_e_0047_2c | ¿(nombre) tiene carnet de persona con discapacidad? si "si", solicite y registre el año de la fecha del carnet |           ¿(NOMBRE) Tiene Carnet de Persona con Discapacidad? SI "SI",  SOLICITE Y REGISTRE EL AÑO DE LA FECHA DEL CARNET | |
| Hs04_e_0047_3cod | (especifique), tipo de discapacidad codificado |           (ESPECIFIQUE), Tipo de Discapacidad CODIFICADO | |
| Dv_00484a | Fecha de la entrevista - dia |           Fecha de la entrevista - Dia | |
| Dv_00484b | Fecha de la entrevista - mes |           Fecha de la entrevista - Mes | |
| Dv_00484c | Fecha de la entrevista - año |           Fecha de la entrevista - Año | |
| Dv_0003_3 | Vivienda seleccionada para encuesta hombres y prueba de hemoglobina |           VIVIENDA SELECCIONADA PARA ENCUESTA HOMBRES | |
| Upm | Upm |           Código de UPM final que es titular inicial no-reemplazada o la UPM reemplazo | |
| Departamento | Departamento |           Departamento | |
| Area | Area |           Area | |
| Estrato | Estrato |           Estrato socieconómico y contexto urbano o rural | |
| Ponderadorh | Ponderador hogar |           Ponderador Hogar | |
| Ponderadorsb | Ponderador sub muestra |           Ponderador sub muestra | |
| Region | Región |           Región | |
| Pobmun | Grado de pobreza del municipio |           Grado de pobreza del municipio | |
| Nivedu | Nivel de instrucción alcanzado |           Nivel de instrucción alcanzado | |
| Anioae | Años de instrucción |           Años de instrucción | |
Total variable(s):
			 191  |