Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
225259
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la entidad financiera
(c1_s8_50_codigo)
Archivo: Hogar_parte3
Archivo: Hogar_parte3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 81 Inválidos: 0 |
Definición
Esta variable identifica el código de la primera entidad financiera que proporciono el crédito.
Fuente de información
El informate es directo y es una Persona Jurídica.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
641199 | Otras Entidades Financieras de Segundo Piso n,c,p, | 1 | ![]() |
6412 | Entidades Bancarias de Ahorro y Préstamo | 1 | ![]() |
641201 | Banco Unión S,A, | 9 | ![]() |
641202 | Banco Nacional de Bolivia S,A, (BNB) | 10 | ![]() |
641203 | Banco Mercantil Santa Cruz S,A, | 3 | ![]() |
641204 | Banco Bisa S,A, | 7 | ![]() |
641205 | Banco Crédito de Bolivia S,A, (BCP) | 1 | ![]() |
641206 | Banco Económico S,A, | 4 | ![]() |
641207 | Banco Ganadero S,A, | 1 | ![]() |
641208 | Banco Solidario S,A, (Banco Sol) | 4 | ![]() |
641209 | Banco Fomento a Iniciativas Económicas S,A, (Banco FIE) | 7 | ![]() |
641212 | Banco Prodem S,A, | 22 | ![]() |
641213 | Banco Fassil S,A, | 2 | ![]() |
641299 | Otras entidades bancarias de Ahorro y Préstamo n,c,p, | 1 | ![]() |
641304 | Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Ltda, | 1 | ![]() |
641307 | Cooperativa de ahorro y crédito San José de Punata Ltda, | 1 | ![]() |
641399 | Otras Cooperativas de Ahorro y Crédito n,c,p, | 1 | ![]() |
641603 | DIACONÍA | 2 | ![]() |
641604 | CRECER | 1 | ![]() |
641699 | Otras Instituciones financieras de desarrollo (IFD) n,c,p, | 1 | ![]() |
699998 | No corresponde a descripción de entidad financiera | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Derivación/Conversión
Se utilizó la codificación del INE para clasificar a las entidades financieras.
Others
Notas
Esta sección está dirigida a una persona juridica.