Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
136508
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la entidad financiera 2
(c1_s6_35_1_codigo)
Archivo: Hogar_parte3
Archivo: Hogar_parte3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 301 Inválidos: 0 |
Esta variable identifica el código de la segunda entidad financiera que proporcionó el crédito al productor agropecuario.
El informate es directo y es una Persona Natural.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
641101 | Banco de Desarrollo Productivo | 6 | 2.0% |
6412 | Entidades Bancarias de Ahorro | 1 | 0.3% |
641201 | Banco Unión S,A, | 44 | 14.6% |
641202 | Banco Nacional de Bolivia S,A, | 4 | 1.3% |
641203 | Banco Mercantil Santa Cruz S,A | 6 | 2.0% |
641204 | Banco Bisa S,A, | 6 | 2.0% |
641206 | Banco Económico S,A, | 3 | 1.0% |
641207 | Banco Ganadero S,A, | 2 | 0.7% |
641208 | Banco Solidario S,A, (Banco So | 19 | 6.3% |
641209 | Banco Fomento a Iniciativas Ec | 30 | 10.0% |
641212 | Banco Prodem S,A, | 42 | 14.0% |
641213 | Banco Fassil S,A, | 8 | 2.7% |
641214 | Banco Fortaleza S,A, | 3 | 1.0% |
641215 | Banco Los Andes Procredit S,A, | 5 | 1.7% |
641216 | Banco de la Comunidad S,A, | 1 | 0.3% |
641217 | Banco Ecofuturo S,A, | 21 | 7.0% |
641299 | Otras entidades bancarias de A | 2 | 0.7% |
641301 | Cooperativa de ahorro y crédit | 2 | 0.7% |
641303 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641306 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641315 | Cooperativa de ahorro y crédit | 6 | 2.0% |
641318 | Cooperativa de ahorro y crédit | 5 | 1.7% |
641320 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641321 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641323 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641325 | Cooperativa de ahorro y crédit | 3 | 1.0% |
641327 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641328 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641330 | Cooperativa de ahorro y crédit | 1 | 0.3% |
641399 | Otras Cooperativas de Ahorro y | 4 | 1.3% |
641501 | EMPRENDER | 1 | 0.3% |
641601 | CIDRE | 3 | 1.0% |
641602 | IDEPRO | 2 | 0.7% |
641603 | DIACONÍA | 7 | 2.3% |
641604 | CRECER | 18 | 6.0% |
641605 | FUBODE | 3 | 1.0% |
641606 | IMPRO | 2 | 0.7% |
641607 | FONDECO | 6 | 2.0% |
641608 | PROMUJER | 3 | 1.0% |
641609 | Sembrar Sartawi | 11 | 3.7% |
641610 | Asociación Nacional Ecuménica | 5 | 1.7% |
641699 | Otras Instituciones financiera | 3 | 1.0% |
641701 | Fondo Rotatorio | 2 | 0.7% |
641901 | Casas de préstamo | 1 | 0.3% |
641999 | Otras entidades financieras n, | 3 | 1.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Se utilizó la codificación del INE para clasificar a las entidades financieras.
Others
Esta sección está dirigida a una persona natural.