Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
134662
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código de la Ciudad/Centro poblado donde se fue
(c1_s3_p1_18d_cod)
Archivo: Hogar_parte2
Archivo: Hogar_parte2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 36 | Casos válidos: 3942 Inválidos: 0 |
Esta variable indica el codigo de la ciudad o centro poblado al cual se fue el miembro del hogar durante su ausencia.
Preguntas e instrucciones
El universo comprende los hogares de los productores agropecuarios en las zonas rurales del pais.
Esta ausente o esta presente pero se ausenta durante el año porque estudia o trabaja en:
El informante directo es el productor agropecuario.
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1010101001 | SUCRE (Chuquisaca - Oropeza - Sucre) | 218 | 5.5% |
1010111012 | SURIMA (Chuquisaca - Oropeza - Sucre) | 2 | 0.1% |
1010115713 | PUNILLA (Chuquisaca - Oropeza - Sucre) | 1 | 0.0% |
1010116016 | PERAS PAMPA (Chuquisaca - Oropeza - Sucre) | 1 | 0.0% |
1010201022 | TOTACOA (Chuquisaca - Oropeza - Yotala) | 1 | 0.0% |
1010201027 | YOTALA (Chuquisaca - Oropeza - Yotala) | 18 | 0.5% |
1010201714 | CACHIMAYU (Chuquisaca - Oropeza - Yotala) | 1 | 0.0% |
1010301015 | POROMA (Chuquisaca - Oropeza - Poroma) | 4 | 0.1% |
1020101001 | AZURDUY (Chuquisaca - Azurduy - Azurduy) | 11 | 0.3% |
1020101014 | SAN ROQUE (Chuquisaca - Azurduy - Azurduy) | 2 | 0.1% |
1020101026 | TARVITA ALTA (Chuquisaca - Azurduy - Azurduy) | 1 | 0.0% |
1020102007 | LOS PINOS (Chuquisaca - Azurduy - Azurduy) | 1 | 0.0% |
1020102016 | TABLANI (Chuquisaca - Azurduy - Azurduy) | 1 | 0.0% |
1020201009 | TARVITA (Chuquisaca - Azurduy - Tarvita) | 5 | 0.1% |
1020202006 | MARA PAMPA (Chuquisaca - Azurduy - Tarvita) | 1 | 0.0% |
1020202014 | SAN MIGUEL DE MARCAVI (Chuquisaca - Azurduy - Tarvita) | 1 | 0.0% |
1020203007 | SAN PEDRO (Chuquisaca - Azurduy - Tarvita) | 1 | 0.0% |
1030101031 | ZUDAÑEZ (Chuquisaca - Zudáñez - Zudáñez) | 3 | 0.1% |
1030301012 | QUIVALE (Chuquisaca - Zudáñez - Mojocoya) | 2 | 0.1% |
1030301022 | REDENCION PAMPA (Chuquisaca - Zudáñez - Mojocoya) | 1 | 0.0% |
1030301033 | MOJOCOYA (Chuquisaca - Zudáñez - Mojocoya) | 7 | 0.2% |
1030401022 | CANDELARIA (Chuquisaca - Zudáñez - Icla) | 1 | 0.0% |
1040201019 | RODEO PORVENIR (Chuquisaca - Tomina - Tomina) | 4 | 0.1% |
1040201026 | TOMINA (Chuquisaca - Tomina - Tomina) | 2 | 0.1% |
1040301022 | SOPACHUY (Chuquisaca - Tomina - Sopachuy) | 2 | 0.1% |
1040401001 | ALCALA (Chuquisaca - Tomina - Villa Alcalá) | 6 | 0.2% |
1050101017 | MONTEAGUDO (Chuquisaca - Hernando Siles - Monteagudo) | 26 | 0.7% |
1050101713 | ÑAURENDA (Chuquisaca - Hernando Siles - Monteagudo) | 1 | 0.0% |
1050102008 | SAN JUAN DEL PIRAI (Chuquisaca - Hernando Siles - Monteagudo) | 2 | 0.1% |
1050201003 | HUACARETA (Chuquisaca - Hernando Siles - Huacareta) | 3 | 0.1% |
1060101015 | CIENEGA (Chuquisaca - Yamparáez - Tarabuco) | 3 | 0.1% |
1060101039 | CORORO (Chuquisaca - Yamparáez - Tarabuco) | 2 | 0.1% |
1060101057 | TARABUCO (Chuquisaca - Yamparáez - Tarabuco) | 3 | 0.1% |
1060201006 | ESCANA (Chuquisaca - Yamparáez - Yamparáez) | 1 | 0.0% |
1060201032 | YAMPARAEZ (Chuquisaca - Yamparáez - Yamparáez) | 4 | 0.1% |
1070101001 | CAMARGO (Chuquisaca - Nor Cinti - Camargo) | 14 | 0.4% |
1070102014 | MUYUQUIRI (Chuquisaca - Nor Cinti - Camargo) | 1 | 0.0% |
1070201008 | PADCOYO (Chuquisaca - Nor Cinti - San Lucas) | 1 | 0.0% |
1070201018 | SAN LUCAS (Chuquisaca - Nor Cinti - San Lucas) | 3 | 0.1% |
1070205001 | CHIÑIMAYU (Chuquisaca - Nor Cinti - San Lucas) | 3 | 0.1% |
1070208019 | PALACIO TAMBO (Chuquisaca - Nor Cinti - San Lucas) | 5 | 0.1% |
1080102012 | MENDOZA (Chuquisaca - Belisario Boeto - Villa Serrano) | 3 | 0.1% |
1090201011 | CULPINA (Chuquisaca - Sud Cinti - Culpina) | 1 | 0.0% |
1100101002 | CERRILLOS (Chuquisaca - Luis Calvo - Muyupampa) | 1 | 0.0% |
1100101702 | MUYUPAMPA (Chuquisaca - Luis Calvo - Muyupampa) | 12 | 0.3% |
1100104009 | LA TAPERA (Chuquisaca - Luis Calvo - Muyupampa) | 1 | 0.0% |
1100203007 | SANTA ROSA (Chuquisaca - Luis Calvo - Huacaya) | 4 | 0.1% |
1100301001 | MACHARETI (Chuquisaca - Luis Calvo - MacharetÃ) | 8 | 0.2% |
1100302001 | ÑANCORAINZA (Chuquisaca - Luis Calvo - MacharetÃ) | 2 | 0.1% |
1100303004 | IVO (Chuquisaca - Luis Calvo - MacharetÃ) | 3 | 0.1% |
1100306001 | TIGUIPA (Chuquisaca - Luis Calvo - MacharetÃ) | 1 | 0.0% |
2010101001 | LA PAZ (La Paz - Murillo - La Paz) | 233 | 5.9% |
2010102009 | JACHA LOMA (La Paz - Murillo - La Paz) | 1 | 0.0% |
2010202005 | ACHOJPAYA (La Paz - Murillo - Palca) | 1 | 0.0% |
2010301015 | HUAJCHILLA (La Paz - Murillo - Mecapaca) | 1 | 0.0% |
2010501001 | EL ALTO (La Paz - Murillo - El Alto) | 87 | 2.2% |
2020101001 | ACHACACHI (La Paz - Omasuyos - Achacachi) | 1 | 0.0% |
2030107037 | Potosà (Potosà - Tomás FrÃas) | 2 | 0.1% |
2030201047 | CAQUIAVIRI (La Paz - Pacajes - Caquiaviri) | 1 | 0.0% |
2030206022 | VICHAYA (La Paz - Pacajes - Caquiaviri) | 1 | 0.0% |
2030301706 | SORA (La Paz - Pacajes - Calacoto) | 1 | 0.0% |
2030501055 | CHARAÑA (La Paz - Pacajes - Charaña) | 1 | 0.0% |
2040303010 | QUILIMA (La Paz - Camacho - Puerto Carabuco) | 1 | 0.0% |
2040503022 | ESCOMA (La Paz - Camacho - Escoma) | 2 | 0.1% |
2060101046 | SORATA (La Paz - Larecaja - Sorata) | 2 | 0.1% |
2060703003 | CHAROPAMPA - DISPERSO (La Paz - Larecaja - Mapiri) | 1 | 0.0% |
2060703010 | MAPIRI (La Paz - Larecaja - Mapiri) | 3 | 0.1% |
2060703611 | TUIRI (La Paz - Larecaja - Mapiri) | 1 | 0.0% |
2060806029 | MAYAYA (La Paz - Larecaja - Teoponte) | 1 | 0.0% |
2070101001 | APOLO (La Paz - Franz Tamayo - Apolo) | 3 | 0.1% |
2070101044 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Santa Cruz - Andrés Ibáñez - Santa Cruz de la Sierra) | 3 | 0.1% |
2080101001 | VIACHA (La Paz - Ingavi - Viacha) | 2 | 0.1% |
2080401007 | DESAGUADERO (La Paz - Ingavi - Desaguadero) | 1 | 0.0% |
2080602702 | CALLA ARRIBA (La Paz - Ingavi - Jesús de Machaca) | 1 | 0.0% |
2090101014 | LURIBAY (La Paz - Loayza - Luribay) | 6 | 0.2% |
2090201038 | SAPAHAQUI (La Paz - Loayza - Sapahaqui) | 1 | 0.0% |
2090501001 | CAIROMA (La Paz - Loayza - Cairoma) | 4 | 0.1% |
2100101018 | INQUISIVI (La Paz - Inquisivi - Inquisivi) | 1 | 0.0% |
2100103003 | ARCOPONGO SEGUNDO (La Paz - Inquisivi - Inquisivi) | 1 | 0.0% |
2100501011 | SAYAQUIRA (La Paz - Inquisivi - Ichoca) | 1 | 0.0% |
2100506005 | COLQUIRI (La Paz - Inquisivi - Ichoca) | 1 | 0.0% |
2100601008 | LICOMA (La Paz - Inquisivi - Villa Libertad Licoma) | 1 | 0.0% |
2110202008 | LAMBATE (La Paz - Sud Yungas - Irupana) | 1 | 0.0% |
2110401053 | PALOS BLANCOS (La Paz - Sud Yungas - Palos Blancos) | 2 | 0.1% |
2110401054 | POPOY (La Paz - Sud Yungas - Palos Blancos) | 1 | 0.0% |
2110501031 | LA ASUNTA (La Paz - Sud Yungas - La Asunta) | 2 | 0.1% |
2110503709 | INCA HUARA (La Paz - Sud Yungas - La Asunta) | 3 | 0.1% |
2140101050 | COROICO (La Paz - Nor Yungas - Coroico) | 1 | 0.0% |
2140101171 | SAN MARTIN (Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Julián) | 1 | 0.0% |
2150101021 | IXIAMAS (La Paz - Abel Iturralde - Ixiamas) | 8 | 0.2% |
2150201006 | SAN BUENAVENTURA (La Paz - Abel Iturralde - San Buenaventura) | 4 | 0.1% |
2150202007 | TUMUPASA (La Paz - Abel Iturralde - San Buenaventura) | 6 | 0.2% |
2150202712 | CINTEÑO (La Paz - Abel Iturralde - San Buenaventura) | 1 | 0.0% |
2170301009 | TITO YUPANQUI (La Paz - Manco Kapac - Tito Yupanqui) | 1 | 0.0% |
2200101001 | CARANAVI (La Paz - Caranavi - Caranavi) | 13 | 0.3% |
2200101045 | TAIPIPLAYA (La Paz - Caranavi - Caranavi) | 1 | 0.0% |
2200105012 | SAN ANTONIO (La Paz - Caranavi - Caranavi) | 1 | 0.0% |
2200111703 | FERNANDEZ (La Paz - Caranavi - Caranavi) | 3 | 0.1% |
2200114008 | ENTRE RIOS (La Paz - Caranavi - Caranavi) | 1 | 0.0% |
2200121033 | TAYPIPLAYA (La Paz - Caranavi - Caranavi) | 4 | 0.1% |
2200204057 | NEPTAL UNIDA (La Paz - Caranavi - Alto Beni) | 1 | 0.0% |
2200208703 | PUERTO LINARES (La Paz - Caranavi - Alto Beni) | 1 | 0.0% |
2200219757 | YAPACANI (Santa Cruz - Ichilo - YapacanÃ) | 18 | 0.5% |
3010101001 | COCHABAMBA (Cochabamba - Cercado - Cochabamba) | 194 | 4.9% |
3020101056 | AIQUILE (Cochabamba - Campero - Aiquile) | 4 | 0.1% |
3030201005 | PIUSILLA (Cochabamba - Ayopaya - Morochata) | 1 | 0.0% |
3040101011 | TARATA (Cochabamba - Esteban Arze - Tarata) | 7 | 0.2% |
3040302002 | LIQUINAS (Cochabamba - Esteban Arze - Arbieto) | 3 | 0.1% |
3050101001 | ARANI (Cochabamba - Arani - Arani) | 2 | 0.1% |
3050201063 | VACAS (Cochabamba - Arani - Vacas) | 1 | 0.0% |
3060201047 | TACOPAYA (Cochabamba - Arque - Tacopaya) | 4 | 0.1% |
3070101003 | CAPINOTA (Cochabamba - Capinota - Capinota) | 3 | 0.1% |
3070103001 | CHARAMOCO (Cochabamba - Capinota - Capinota) | 2 | 0.1% |
3080101003 | CLIZA (Cochabamba - Germán Jordán - Cliza) | 6 | 0.2% |
3090101001 | QUILLACOLLO (Cochabamba - Quillacollo - Quillacollo) | 18 | 0.5% |
3090101007 | EL PASO (Cochabamba - Quillacollo - Quillacollo) | 6 | 0.2% |
3090201036 | SIPE SIPE (Cochabamba - Quillacollo - Sipesipe) | 4 | 0.1% |
3090301001 | TIQUIPAYA (Cochabamba - Quillacollo - Tiquipaya) | 1 | 0.0% |
3090401001 | VINTO (Cochabamba - Quillacollo - Vinto) | 2 | 0.1% |
3090402705 | PAIRUMANI (Cochabamba - Quillacollo - Vinto) | 2 | 0.1% |
3100101001 | SACABA (Cochabamba - Chapare - Sacaba) | 24 | 0.6% |
3100101004 | TUTIMAYU (Cochabamba - Chapare - Sacaba) | 5 | 0.1% |
3100102702 | AGUIRRE (Cochabamba - Chapare - Sacaba) | 1 | 0.0% |
3100103716 | CHIÑATA (Cochabamba - Chapare - Sacaba) | 2 | 0.1% |
3100201587 | INCACHACA (Cochabamba - Chapare - Colomi) | 1 | 0.0% |
3100204720 | VILLA NARANJOS (Cochabamba - Chapare - Colomi) | 1 | 0.0% |
3100301015 | ISINUTA (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 2 | 0.1% |
3100301055 | SIMON BOLIVAR (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 1 | 0.0% |
3100301104 | ETERAZAMA (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 7 | 0.2% |
3100301174 | SAN LORENZO (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 1 | 0.0% |
3100301209 | CHIPIRIRI (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 1 | 0.0% |
3100301227 | VILLA TUNARI (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 2 | 0.1% |
3100301332 | HUAYLLANI (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 4 | 0.1% |
3100301438 | AROMA (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 1 | 0.0% |
3100301715 | SAN PEDRO DE SACABA (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 1 | 0.0% |
3100301752 | ENTRE RIOS (Cochabamba - Chapare - Villa Tunari) | 2 | 0.1% |
3120101720 | TOTORA (Cochabamba - Carrasco - Totora) | 3 | 0.1% |
3120104053 | EPIZANA (Cochabamba - Carrasco - Totora) | 1 | 0.0% |
3120401032 | ENTRE RIOS (Cochabamba - Carrasco - Chimoré) | 5 | 0.1% |
3120401085 | CHIMORE (Cochabamba - Carrasco - Chimoré) | 19 | 0.5% |
3120401087 | SENDA 3 (Cochabamba - Carrasco - Chimoré) | 1 | 0.0% |
3120501001 | PUERTO VILLARROEL (Cochabamba - Carrasco - Puerto Villarroel) | 3 | 0.1% |
3120502001 | IVIRGARZAMA (Cochabamba - Carrasco - Puerto Villarroel) | 11 | 0.3% |
3120502080 | VALLE SAJTA (Cochabamba - Carrasco - Puerto Villarroel) | 3 | 0.1% |
3120504088 | VALLE SACTA (Cochabamba - Carrasco - Puerto Villarroel) | 3 | 0.1% |
3120504919 | TARIJA (Tarija - Cercado - Tarija) | 8 | 0.2% |
3120601115 | ENTRE RIOS (Cochabamba - Carrasco - Entre RÃos) | 1 | 0.0% |
3120601125 | BULO BULO (Cochabamba - Carrasco - Entre RÃos) | 4 | 0.1% |
3130101748 | MIZQUE (Cochabamba - Mizque - Mizque) | 4 | 0.1% |
3140101001 | PUNATA (Cochabamba - Punata - Punata) | 2 | 0.1% |
3160101038 | TIRAQUE (Cochabamba - Tiraque - Tiraque) | 3 | 0.1% |
3160202006 | SHINAHOTA (Cochabamba - Tiraque - Shinahota) | 2 | 0.1% |
4010101001 | ORURO (Oruro - Cercado - Oruro) | 269 | 6.8% |
4010201002 | CARACOLLO (Oruro - Cercado - Caracollo) | 7 | 0.2% |
4010201017 | PASTO GRANDE (Oruro - Cercado - Caracollo) | 1 | 0.0% |
4010301002 | EL CHORO (Oruro - Cercado - El Choro) | 4 | 0.1% |
4010403008 | SEPULTURAS (Oruro - Cercado - Pari - Paria - Soracachi) | 4 | 0.1% |
4010405007 | VICHULOMA (Oruro - Cercado - Pari - Paria - Soracachi) | 2 | 0.1% |
4020101013 | CHALLAPATA (Oruro - Abaroa - Challapata) | 37 | 0.9% |
4020101020 | KAKA CHACA (Oruro - Abaroa - Challapata) | 3 | 0.1% |
4020102005 | CRUCE CULTA (Oruro - Abaroa - Challapata) | 3 | 0.1% |
4030201002 | CHOQUECOTA (Oruro - Carangas - Choque Cota) | 6 | 0.2% |
4040101004 | CURAHUARA DE CARANGAS (Oruro - Sajama - Curahuara de Carangas) | 2 | 0.1% |
4040202001 | COSAPA (Oruro - Sajama - Turco) | 1 | 0.0% |
4060101016 | POOPO (Oruro - Poopó - Poopó) | 5 | 0.1% |
4060201001 | PAZÑA (Oruro - Poopó - Pazña) | 1 | 0.0% |
4060205001 | TOTORAL (Oruro - Poopó - Pazña) | 1 | 0.0% |
4070101001 | HUANUNI (Oruro - Pantaleón Dalence - Huanuni) | 6 | 0.2% |
4080101005 | SALINAS DE GARCI MENDOZA (Oruro - Ladislao Cabrera - Salinas de Garci Mendoza) | 6 | 0.2% |
4080104001 | AROMA (Oruro - Ladislao Cabrera - Salinas de Garci Mendoza) | 6 | 0.2% |
4090101001 | SABAYA (Oruro - Sabaya - Sabaya) | 2 | 0.1% |
4100104004 | TOLEDO (Oruro - Saucarà - Toledo) | 4 | 0.1% |
4110101003 | EUCALIPTUS (Oruro - Tomás Barrón - Eucaliptus) | 10 | 0.3% |
4120102001 | ORINOCA (Oruro - Sur Carangas - Santiago de Andamarca) | 1 | 0.0% |
5010101001 | POTOSI (Potosà - Tomás FrÃas - PotosÃ) | 62 | 1.6% |
5010401007 | VACUYO ANDAMARCA (Potosà - Tomás FrÃas - Urmiri) | 1 | 0.0% |
5020101032 | UNCIA (Potosà - Rafael Bustillo - UncÃa) | 10 | 0.3% |
5020201002 | CHAYANTA (Potosà - Rafael Bustillo - Chayanta) | 1 | 0.0% |
5020201040 | IRUPATA (Potosà - Rafael Bustillo - Chayanta) | 1 | 0.0% |
5020301003 | LLALLAGUA (Potosà - Rafael Bustillo - Llallagua) | 28 | 0.7% |
5030101001 | BETANZOS (Potosà - Cornelio Saavedra - Betanzos) | 2 | 0.1% |
5030106032 | POCO POCO (Potosà - Cornelio Saavedra - Betanzos) | 1 | 0.0% |
5040101002 | COLQUECHACA (Potosà - Chayanta - Colquechaca) | 5 | 0.1% |
5040101124 | CHAIRAPATA (Potosà - Chayanta - Colquechaca) | 11 | 0.3% |
5040102010 | CARI PORCO (Potosà - Chayanta - Colquechaca) | 2 | 0.1% |
5040102046 | TOMAYCURI (Potosà - Chayanta - Colquechaca) | 3 | 0.1% |
5040301100 | JARANA (Potosà - Chayanta - Pocoata) | 1 | 0.0% |
5040401036 | OCURI (Potosà - Chayanta - OcurÃ) | 4 | 0.1% |
5050101025 | SAN PEDRO DE BUENA VISTA (Potosà - Charcas - San Pedro de Buena Vista) | 3 | 0.1% |
5050103209 | SURAGUA (Potosà - Charcas - San Pedro de Buena Vista) | 3 | 0.1% |
5050104198 | SAN MARCOS (Potosà - Charcas - San Pedro de Buena Vista) | 1 | 0.0% |
5050202019 | CARASI (Potosà - Charcas - Toro Toro) | 1 | 0.0% |
5060101011 | COTAGAITILLA (Potosà - Nor Chichas - Cotagaita) | 1 | 0.0% |
5060101015 | COTAGAITA (Potosà - Nor Chichas - Cotagaita) | 1 | 0.0% |
5060103002 | PARITANA (Potosà - Nor Chichas - Cotagaita) | 1 | 0.0% |
5060111015 | TASNA BUEN RETIRO (Potosà - Nor Chichas - Cotagaita) | 1 | 0.0% |
5060112013 | TAZNA PALCA (Potosà - Nor Chichas - Cotagaita) | 5 | 0.1% |
5060204005 | TUSQUIÑA (Potosà - Nor Chichas - Vitichi) | 1 | 0.0% |
5060204007 | VILLA PACHECO (Potosà - Nor Chichas - Vitichi) | 1 | 0.0% |
5070101054 | KEA KEA (Potosà - Alonso de Ibáñez - Villa de Sacaca) | 1 | 0.0% |
5070101102 | SACACA (Potosà - Alonso de Ibáñez - Villa de Sacaca) | 2 | 0.1% |
5070101230 | LAYUPAMPA (Potosà - Alonso de Ibáñez - Villa de Sacaca) | 3 | 0.1% |
5070101789 | TUPIZA (Potosà - Alonso de Ibáñez - Villa de Sacaca) | 1 | 0.0% |
5070102001 | COLLOMA (Potosà - Alonso de Ibáñez - Villa de Sacaca) | 5 | 0.1% |
5070201008 | CARIPUYO (Potosà - Alonso de Ibáñez - Caripuyo) | 2 | 0.1% |
5080101001 | TUPIZA (Potosà - Sur Chichas - Tupiza) | 8 | 0.2% |
5080102014 | PAMPA GRANDE (Potosà - Sur Chichas - Tupiza) | 2 | 0.1% |
5080201005 | TELAMAYU (Potosà - Sur Chichas - Atocha) | 1 | 0.0% |
5080201025 | SAN VICENTE (Potosà - Sur Chichas - Atocha) | 2 | 0.1% |
5080203702 | CHOROLQUE VIEJO (Potosà - Sur Chichas - Atocha) | 1 | 0.0% |
5080205001 | ANIMAS (Potosà - Sur Chichas - Atocha) | 10 | 0.3% |
5080205004 | SIETE SUYOS (Potosà - Sur Chichas - Atocha) | 2 | 0.1% |
5080206007 | ATOCHA (Potosà - Sur Chichas - Atocha) | 1 | 0.0% |
5090101001 | COLCHA K (Potosà - Nor LÃpez - Colcha \"K\") | 2 | 0.1% |
5090102008 | SAN CRISTOBAL (Potosà - Nor LÃpez - Colcha \"K\") | 1 | 0.0% |
5090105031 | RIO GRANDE (Potosà - Nor LÃpez - Colcha \"K\") | 1 | 0.0% |
5090111031 | RIO GRANDE (Potosà - Nor LÃpez - Colcha \"K\") | 1 | 0.0% |
5110101019 | PUNA (Potosà - José MarÃa Linares - Puna) | 7 | 0.2% |
5110101106 | CKOCHAS (Potosà - José MarÃa Linares - Puna) | 1 | 0.0% |
5110302037 | CALAPAYA (Potosà - José MarÃa Linares - Ckochas) | 1 | 0.0% |
5120101002 | UYUNI (Potosà - Antonio Quijarro - Uyuni) | 30 | 0.8% |
5120103069 | COROMA (Potosà - Antonio Quijarro - Uyuni) | 1 | 0.0% |
5120103107 | CARHUAYCOLLO (Potosà - Antonio Quijarro - Uyuni) | 1 | 0.0% |
5120105003 | RIO MULATO (Potosà - Antonio Quijarro - Uyuni) | 4 | 0.1% |
5120201009 | TOMAVE (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 1 | 0.0% |
5120204005 | TOTORA K (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 2 | 0.1% |
5120205036 | YURA (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 10 | 0.3% |
5120205064 | PAJCHA (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 1 | 0.0% |
5120205069 | PUNUTUMA (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 1 | 0.0% |
5120206001 | CALAZAYA (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 1 | 0.0% |
5120208009 | TICA TICA (Potosà - Antonio Quijarro - Tomave) | 1 | 0.0% |
5120301005 | PORCO (Potosà - Antonio Quijarro - Porco) | 1 | 0.0% |
5140101002 | LLICA (Potosà - Daniel Campos - Llica) | 7 | 0.2% |
5140102019 | CHUAMA (Potosà - Daniel Campos - Llica) | 1 | 0.0% |
5140104043 | VILLA VICTORIA (Potosà - Daniel Campos - Llica) | 1 | 0.0% |
5140105040 | UYUNI K (Potosà - Daniel Campos - Llica) | 1 | 0.0% |
5140204005 | YONZA (Potosà - Daniel Campos - Tahua) | 1 | 0.0% |
5150101001 | VILLAZON (Potosà - Modesto Omiste - Villazón) | 27 | 0.7% |
5150103011 | BERQUE (Potosà - Modesto Omiste - Villazón) | 2 | 0.1% |
6010101001 | TARIJA (Tarija - Cercado - Tarija) | 86 | 2.2% |
6010101701 | PORTILLO (Tarija - Cercado - Tarija) | 1 | 0.0% |
6010105005 | GUERRA HUAYCO (Tarija - Cercado - Tarija) | 1 | 0.0% |
6010105012 | TABLADA GRANDE (Tarija - Cercado - Tarija) | 1 | 0.0% |
6010108003 | Padcaya (Tarija - Aniceto Arce) | 1 | 0.0% |
6020101007 | PADCAYA (Tarija - Aniceto Arce - Padcaya) | 1 | 0.0% |
6020201001 | BERMEJO (Tarija - Aniceto Arce - Bermejo) | 5 | 0.1% |
6030101001 | YACUIBA (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 71 | 1.8% |
6030101008 | LA GRAMPA (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 3 | 0.1% |
6030101013 | SAN ISIDRO (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 2 | 0.1% |
6030101015 | CAMPO GRANDE (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 7 | 0.2% |
6030102002 | CAIZA (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 14 | 0.4% |
6030102012 | SACHAPERA (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 1 | 0.0% |
6030102033 | LA FLORIDA (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 1 | 0.0% |
6030103003 | PALMAR CHICO (Tarija - Gran Chaco - Yacuiba) | 2 | 0.1% |
6030201001 | CARAPARI (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 54 | 1.4% |
6030201002 | AGUAYRENDITA (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 1 | 0.0% |
6030201012 | LOMA ALTA (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 16 | 0.4% |
6030201013 | MOLINO VIEJO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 2 | 0.1% |
6030201014 | SAN ALBERTO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 19 | 0.5% |
6030201021 | SAN MARTIN (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 1 | 0.0% |
6030202001 | AGUA BLANCA (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 3 | 0.1% |
6030202003 | CAÑAVERAL (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 1 | 0.0% |
6030202004 | ITAU (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 5 | 0.1% |
6030202006 | LAS SIDRAS (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 2 | 0.1% |
6030202007 | RIO NEGRO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 1 | 0.0% |
6030202014 | YACUNDA (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 2 | 0.1% |
6030203001 | BERETY CHACO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 4 | 0.1% |
6030203003 | FUERTE VIEJO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 4 | 0.1% |
6030203004 | LAGUNITAS (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 3 | 0.1% |
6030203006 | SALADILLO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 5 | 0.1% |
6030203012 | TIMBOY (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 1 | 0.0% |
6030204006 | LAGUNA DEL DIABLO (Tarija - Gran Chaco - CaraparÃ) | 3 | 0.1% |
6030301001 | VILLAMONTES (Tarija - Gran Chaco - Villamontes) | 36 | 0.9% |
6030301002 | CAIGUA (Tarija - Gran Chaco - Villamontes) | 1 | 0.0% |
6030301006 | CAPIRENDITA (Tarija - Gran Chaco - Villamontes) | 3 | 0.1% |
6030301007 | CHIMEO (Tarija - Gran Chaco - Villamontes) | 1 | 0.0% |
6040101001 | ANCON GRANDE (Tarija - Aviles - Uriondo) | 1 | 0.0% |
6040101002 | BARRANCAS (Tarija - Aviles - Uriondo) | 2 | 0.1% |
6040101003 | CALAMUCHITA (Tarija - Aviles - Uriondo) | 2 | 0.1% |
6040102003 | ARMAOS (Tarija - Aviles - Uriondo) | 1 | 0.0% |
6040103001 | CHOCLOCA (Tarija - Aviles - Uriondo) | 1 | 0.0% |
