Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
134522
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del municipio donde se fue
(c1_s3_p1_18c_cod)
Archivo: Hogar_parte2
Archivo: Hogar_parte2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 3942 Inválidos: 0 |
Esta variable indica el código del municipio al cual el miembro del hogar viajó durante su ausencia.
Preguntas e instrucciones
El universo comprende los hogares de los productores agropecuarios en las zonas rurales del pais.
Esta ausente o esta presente pero se ausenta durante el año porque estudia o trabaja en:
El informante directo es el productor agropecuario.
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
010101 | Sucre | 223 | 5.7% |
010102 | Yotala | 28 | 0.7% |
010103 | Poroma | 4 | 0.1% |
010201 | Azurduy | 15 | 0.4% |
010202 | Tarvita | 9 | 0.2% |
010301 | Zudáñez | 4 | 0.1% |
010302 | Presto | 1 | 0.0% |
010303 | Mojocoya | 15 | 0.4% |
010304 | Icla | 1 | 0.0% |
010402 | Tomina | 6 | 0.2% |
010403 | Sopachuy | 2 | 0.1% |
010404 | Villa Alcalá | 10 | 0.3% |
010405 | El Villar | 1 | 0.0% |
010501 | Monteagudo | 34 | 0.9% |
010502 | Huacareta | 5 | 0.1% |
010601 | Tarabuco | 14 | 0.4% |
010602 | Yamparáez | 5 | 0.1% |
010701 | Camargo | 18 | 0.5% |
010702 | San Lucas | 11 | 0.3% |
010703 | Incahuasi | 1 | 0.0% |
010801 | Villa Serrano | 3 | 0.1% |
010902 | Culpina | 2 | 0.1% |
011001 | Muyupampa | 17 | 0.4% |
011002 | Huacaya | 4 | 0.1% |
011003 | Macharetà | 14 | 0.4% |
020101 | La Paz | 239 | 6.1% |
020102 | Palca | 1 | 0.0% |
020103 | Mecapaca | 1 | 0.0% |
020105 | El Alto | 87 | 2.2% |
020201 | Achacachi | 1 | 0.0% |
020302 | Caquiaviri | 2 | 0.1% |
020303 | Calacoto | 1 | 0.0% |
020305 | Charaña | 1 | 0.0% |
020402 | Mocomoco | 1 | 0.0% |
020405 | Escoma | 2 | 0.1% |
020601 | Sorata | 2 | 0.1% |
020607 | Mapiri | 5 | 0.1% |
020608 | Teoponte | 1 | 0.0% |
020701 | Apolo | 3 | 0.1% |
020702 | Pelechuco | 1 | 0.0% |
020801 | Viacha | 2 | 0.1% |
020804 | Desaguadero | 1 | 0.0% |
020806 | Jesús de Machaca | 3 | 0.1% |
020901 | Luribay | 6 | 0.2% |
020902 | Sapahaqui | 2 | 0.1% |
020905 | Cairoma | 4 | 0.1% |
021001 | Inquisivi | 3 | 0.1% |
021002 | Quime | 1 | 0.0% |
021004 | Colquiri | 4 | 0.1% |
021005 | Ichoca | 2 | 0.1% |
021006 | Villa Libertad Licoma | 2 | 0.1% |
021102 | Irupana | 1 | 0.0% |
021103 | Yanacachi | 1 | 0.0% |
021104 | Palos Blancos | 5 | 0.1% |
021105 | La Asunta | 5 | 0.1% |
021202 | Laja | 1 | 0.0% |
021305 | Patacamaya | 1 | 0.0% |
021401 | Coroico | 3 | 0.1% |
021501 | Ixiamas | 14 | 0.4% |
021502 | San Buenaventura | 11 | 0.3% |
021701 | Copacabana | 1 | 0.0% |
021703 | Tito Yupanqui | 1 | 0.0% |
022001 | Caranavi | 25 | 0.6% |
022002 | Alto Beni | 3 | 0.1% |
030101 | Cochabamba | 209 | 5.3% |
030201 | Aiquile | 4 | 0.1% |
030302 | Morochata | 1 | 0.0% |
030401 | Tarata | 10 | 0.3% |
030403 | Arbieto | 3 | 0.1% |
030404 | Sacabamba | 1 | 0.0% |
030501 | Arani | 2 | 0.1% |
030502 | Vacas | 2 | 0.1% |
030602 | Tacopaya | 7 | 0.2% |
030701 | Capinota | 5 | 0.1% |
030801 | Cliza | 6 | 0.2% |
030901 | Quillacollo | 25 | 0.6% |
030902 | Sipesipe | 4 | 0.1% |
030903 | Tiquipaya | 1 | 0.0% |
030904 | Vinto | 4 | 0.1% |
030905 | Colcapirhua | 1 | 0.0% |
031001 | Sacaba | 42 | 1.1% |
031002 | Colomi | 3 | 0.1% |
031003 | Villa Tunari | 19 | 0.5% |
031201 | Totora | 4 | 0.1% |
031204 | Chimoré | 21 | 0.5% |
031205 | Puerto Villarroel | 23 | 0.6% |
031206 | Entre RÃos | 14 | 0.4% |
031301 | Mizque | 4 | 0.1% |
031401 | Punata | 3 | 0.1% |
031601 | Tiraque | 3 | 0.1% |
031602 | Shinahota | 2 | 0.1% |
040101 | Oruro | 272 | 6.9% |
040102 | Caracollo | 14 | 0.4% |
040103 | El Choro | 4 | 0.1% |
040104 | Pari - Paria - Soracachi | 8 | 0.2% |
040201 | Challapata | 46 | 1.2% |
040202 | Quillacas | 1 | 0.0% |
040302 | Choque Cota | 6 | 0.2% |
040401 | Curahuara de Carangas | 2 | 0.1% |
040402 | Turco | 2 | 0.1% |
040601 | Poopó | 5 | 0.1% |
040602 | Pazña | 2 | 0.1% |
040701 | Huanuni | 6 | 0.2% |
040801 | Salinas de Garci Mendoza | 12 | 0.3% |
040901 | Sabaya | 2 | 0.1% |
041001 | Toledo | 4 | 0.1% |
041101 | Eucaliptus | 10 | 0.3% |
041601 | Huayllamarca | 2 | 0.1% |
050101 | Potosà | 64 | 1.6% |
050102 | Tinguipaya | 9 | 0.2% |
050104 | Urmiri | 1 | 0.0% |
050201 | UncÃa | 12 | 0.3% |
050202 | Chayanta | 4 | 0.1% |
050203 | Llallagua | 32 | 0.8% |
050204 | Chuquihuta | 3 | 0.1% |
050301 | Betanzos | 4 | 0.1% |
050401 | Colquechaca | 20 | 0.5% |
050402 | Ravelo | 1 | 0.0% |
050403 | Pocoata | 1 | 0.0% |
050404 | Ocurà | 4 | 0.1% |
050501 | San Pedro de Buena Vista | 8 | 0.2% |
050502 | Toro Toro | 1 | 0.0% |
050601 | Cotagaita | 11 | 0.3% |
050602 | Vitichi | 1 | 0.0% |
050701 | Villa de Sacaca | 18 | 0.5% |
050702 | Caripuyo | 2 | 0.1% |
050801 | Tupiza | 19 | 0.5% |
050802 | Atocha | 18 | 0.5% |
050901 | Colcha \"K\" | 15 | 0.4% |
051101 | Puna | 7 | 0.2% |
051102 | Caiza \"D\" | 1 | 0.0% |
051103 | Ckochas | 2 | 0.1% |
051201 | Uyuni | 49 | 1.2% |
051202 | Tomave | 30 | 0.8% |
051203 | Porco | 3 | 0.1% |
051301 | Arampampa | 4 | 0.1% |
051401 | Llica | 14 | 0.4% |
051402 | Tahua | 1 | 0.0% |
051501 | Villazón | 34 | 0.9% |
060101 | Tarija | 104 | 2.6% |
060201 | Padcaya | 9 | 0.2% |
060202 | Bermejo | 7 | 0.2% |
060301 | Yacuiba | 109 | 2.8% |
060302 | Caraparà | 131 | 3.3% |
060303 | Villamontes | 50 | 1.3% |
060401 | Uriondo | 4 | 0.1% |
060402 | Yunchará | 2 | 0.1% |
060501 | Villa San Lorenzo | 12 | 0.3% |
060601 | Entre RÃos | 24 | 0.6% |
070101 | Santa Cruz de la Sierra | 532 | 13.5% |
070102 | Cotoca | 9 | 0.2% |
070104 | La Guardia | 12 | 0.3% |
070105 | El Torno | 23 | 0.6% |
070201 | Warnes | 15 | 0.4% |
070301 | San Ignacio de Velasco | 24 | 0.6% |
070401 | Buena Vista | 8 | 0.2% |
070402 | San Carlos | 5 | 0.1% |
070403 | Yapacanà | 36 | 0.9% |
070501 | San José de Chiquitos | 2 | 0.1% |
070502 | Pailón | 2 | 0.1% |
070503 | Roboré | 1 | 0.0% |
070601 | Portachuelo | 5 | 0.1% |
070602 | Santa Rosa del Sara | 7 | 0.2% |
070701 | Lagunillas | 13 | 0.3% |
070702 | Charagua | 21 | 0.5% |
070703 | Cabezas | 43 | 1.1% |
070705 | Gutiérrez | 7 | 0.2% |
070706 | Camiri | 35 | 0.9% |
070707 | Boyuibe | 6 | 0.2% |
070801 | Vallegrande | 57 | 1.4% |
070803 | Moro Moro | 3 | 0.1% |
070804 | Postrer Valle | 8 | 0.2% |
070901 | Samaipata | 7 | 0.2% |
070902 | Pampa Grande | 12 | 0.3% |
070903 | Mairana | 6 | 0.2% |
071001 | Montero | 48 | 1.2% |
071002 | Gral, Saavedra | 2 | 0.1% |
071003 | Mineros | 5 | 0.1% |
071004 | Fernández Alonso | 1 | 0.0% |
071005 | San Pedro | 11 | 0.3% |
071101 | Concepción | 11 | 0.3% |
071104 | San Julián | 73 | 1.9% |
071106 | Cuatro Cañadas | 6 | 0.2% |
071301 | Comarapa | 38 | 1.0% |
071302 | Saipina | 4 | 0.1% |
071401 | Puerto Suárez | 1 | 0.0% |
071402 | Puerto Quijarro | 2 | 0.1% |
071502 | Urubicha | 1 | 0.0% |
080101 | Trinidad | 26 | 0.7% |
080102 | San Javier | 1 | 0.0% |
080201 | Riberalta | 15 | 0.4% |
080202 | GuayaramerÃn | 3 | 0.1% |
080301 | Reyes | 1 | 0.0% |
080302 | San Borja | 10 | 0.3% |
080304 | Rurrenabaque | 8 | 0.2% |
080401 | Santa Ana de Yacuma | 1 | 0.0% |
080501 | San Ignacio | 1 | 0.0% |
080602 | San Andrés | 2 | 0.1% |
080802 | Baures | 10 | 0.3% |
090101 | Cobija | 48 | 1.2% |
090103 | Bolpebra | 3 | 0.1% |
090203 | Filadelfia | 2 | 0.1% |
888888 | Sin especificar | 144 | 3.7% |
999992 | Sin especificar | 2 | 0.1% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.