Bolivia - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Dec 24, 2018
Visitas a la página
134743
- Hogar_parte1
- Hogar_parte2
- Hogar_parte3
- Sector Agricola Vera
no e Invierno - 1.-Ganaderia Bovinos
- 2.-Ganaderia Ovinos
- 3.-Ganaderia Caprino
s - 4.-Ganaderia Porcino
s - 5.-Ganaderia Llamas
- 6.-Ganaderia Alpacas
- 7.-Aves de corral
- 8.-Aves de granja
- 1.-Derivados Bovinos
- 2.-Derivados Ovinos
- 3.-Derivados Caprino
s - 4.-Derivados Llamas
- 5.-Derivados Alpacas
Grupo de variables
Código del pueblo o nación
(c1_s3_p1_16_2_cod)
Archivo: Hogar_parte2
Archivo: Hogar_parte2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 22223 Inválidos: 0 |
Esta variable identifica el código del pueblo o nación indÃgena o afro boliviana a la cual pertenece el miembro del hogar. Esta codificación es realizada por el INE.
Preguntas e instrucciones
El universo comprende los hogares de los productores agropecuarios en las zonas rurales del pais.
¿Como boliviana o boliviano a que nación o pueblo indÃgena originario campesino o afro boliviano pertenece?
El informante directo es el productor agropecuario.
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Afroboliviano | 5 | 0.0% |
11 | Chiquitano | 434 | 2.0% |
12 | Esse Ejja | 15 | 0.1% |
13 | Guaranà | 1609 | 7.2% |
14 | Guarasugwe | 3 | 0.0% |
15 | Guarayo | 67 | 0.3% |
16 | Itonama | 104 | 0.5% |
17 | Joaquiniano | 97 | 0.4% |
19 | Leco | 27 | 0.1% |
2 | Araona | 2 | 0.0% |
21 | Maropa | 76 | 0.3% |
22 | Moxeño | 248 | 1.1% |
24 | Mosetén | 29 | 0.1% |
25 | Movima | 98 | 0.4% |
28 | Quechua | 12721 | 57.2% |
29 | Sirionó | 2 | 0.0% |
3 | Aymara | 5164 | 23.2% |
30 | Tacana | 377 | 1.7% |
31 | tapiete | 4 | 0.0% |
32 | Tsimane Chiman | 292 | 1.3% |
33 | Weenayek | 155 | 0.7% |
350 | Pukina | 6 | 0.0% |
355 | Charagua | 10 | 0.0% |
36 | Yuracaré | 176 | 0.8% |
37 | Yuracaré - Mojeño | 12 | 0.1% |
40 | Uru Chipayas | 21 | 0.1% |
44 | Yampara | 2 | 0.0% |
454 | Trinitario | 61 | 0.3% |
455 | Ignaciano | 5 | 0.0% |
456 | Loretano | 9 | 0.0% |
457 | Javeriano | 10 | 0.0% |
458 | Reyesano | 2 | 0.0% |
46 | Chiriguano | 1 | 0.0% |
461 | Paiconequi | 7 | 0.0% |
463 | Besiro | 5 | 0.0% |
5 | Baure | 109 | 0.5% |
6 | Canichana | 7 | 0.0% |
600 | Intercultural | 30 | 0.1% |
65 | Calcha | 1 | 0.0% |
700 | Campesino | 127 | 0.6% |
78 | Urus | 1 | 0.0% |
8 | Cayubaba | 21 | 0.1% |
996 | Indigena | 71 | 0.3% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.