BOLIVIA - ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) 2010, Mypes 2010
ID del Estudio | BOL-INE-MYPES-2010 |
Año | 2010 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 08, 2015 |
Última modificación | Apr 08, 2015 |
Visitas a la página | 150609 |
Descargas | 3822 |
Variable Group: Gastos en Servicios Básicos y Suministros
Tipo | subject |
Contenido | Este grupo de variables permite determinar Gastos de las micro y pequeñas empresas, por el consumo de energía eléctrica, agua, así como de los suministros y aprovisionamiento en combustibles como gas natural, diesel oil, gasolina y otros combustibles y lubricantes. |
Definición | Son los gastos de las micro y pequeñas empresas, por concepto de consumo en energía eléctrica, gas natural, diesel oil, gasolina y otros combustibles y lubricantes, del valor anual. |
Universo de estudio | Todas las empresas "tipo local" de las actividades de industria manufacturera, comercio y servicios con personal ocupado menor a 20 personas y valor de ventas (o ingresos) anual inferior a 3.000.000 de UFV's |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
ENER_ELE | Energia eléctrica | Energia eléctrica? | |||
AGU_POT | Agua potable | Agua potable? | |||
COMBUS | Combustibles | Combustibles? | |||
LUBR_ACE | Lubricantes y aceites | Lubricantes y aceites? | |||
TOT_GSERB | Total gastos en servicios básicos y suministros | Total gastos en servicios básicos y suministros? | |||