BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1990-2013
| ID del Estudio | BOL-INE-ETIM-1990-2013 |
| Año | 1990 - 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 114573 |
| Descargas | 10009 |
Variable Group: Producción y Ventas
| Tipo | subject |
| Contenido | Este grupo de variables proporciona información por empresa sobre la cantidad producida de productos líderes, la cantidad vendida y el valor de las ventas tanto en el mercado interno como el mercado externo. |
| Definición | Producción. Es la actividad mediante la cual ciertos bienes son transformados en otros que le reportan una mayor utilidad. Ventas. Es la acción mediante la cual se enajena un bien o derecho transmitiendo la propiedad del mismo a un tercero a cambio de un precio. Contrato mediante el cual una de las partes denominado vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada a otro denominado comprador, obligándose a éste a pagar por ella cierta cantidad en dinero o signo que lo represente. |
| Universo de estudio | Empresas y Establecimientos Económicos del Sector Industrial Manufacturero. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| DEPTO | Departamento | Departamento de Bolivia al que pertenece la empresa. | |||
| CIIU | Código Producto | Código de identificación del producto. | |||
| Descripcion_de_productos | Productos genéricos/específicos | Descripción del producto genérico o del poducto específico. | |||
| Unidad_medida | Unidad de medida | ¿Cuál es la unidad de medida en la que se da la información? | |||
| Cantidad_producida | Cantidad producida trimestre 1 | ¿Cuál es la cantidad producida en el trimestre de observación? | |||
| Cantidad_vendida_internamente | Cantidad vendida mercado interno trimestre 1 | ¿Cuánto es la cantidad vendida en el mercado interno del producto específico para el trimestre de referencia? | |||
| Valor_ventas_internas | Valor ventas mercado interno trimestre 1 | ¿Cuánto es el valor de las ventas del producto específico en el mercado interno, para el trimestre de referencia? | |||
| Cantidad_exportada | Cantidad exportada trimestre 1 | ¿Cuánto es la cantidad vendida en el mercado externo del producto específico para el trimestre de referencia? | |||
| Valor_ventas_externas | Valor ventas mercado externo trimestre 1 | ¿Cuánto es el valor de las ventas del producto específico en el mercado externo, para el trimestre de referencia? | |||
Documentación en PDF