BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 604563 |
| Descargas | 96783 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo del abono quimico 2
(abo_qui2_codigo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 7 | Casos válidos: 534 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 3101999 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 421 | 12 | ||
| 421001 | 1 | ||
| 421002 | 23 | ||
| 421005 | 5 | ||
| 421006 | 26 | ||
| 421011 | 10 | ||
| 421013 | 6 | ||
| 421025 | 1 | ||
| 421047 | 3 | ||
| 421056 | 1 | ||
| 421057 | 4 | ||
| 421064 | 37 | ||
| 421101 | 1 | ||
| 421102 | 1 | ||
| 421112 | 11 | ||
| 421122 | 1 | ||
| 421124 | 77 | ||
| 421126 | 4 | ||
| 421127 | 3 | ||
| 421142 | 1 | ||
| 421159 | 2 | ||
| 421167 | 8 | ||
| 421179 | 4 | ||
| 421182 | 6 | ||
| 421183 | 1 | ||
| 421194 | 1 | ||
| 421195 | 6 | ||
| 421204 | 5 | ||
| 421212 | 1 | ||
| 421216 | 177 | ||
| 421217 | 4 | ||
| 421999 | 83 | ||
| 499993 | 3 | ||
| 499994 | 2 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF