BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 600558 |
| Descargas | 96649 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Unidad de medida del abono organico
(abo_org_codigo)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 8436 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 41 | 22 | ||
| 411 | 1057 | ||
| 411001 | 1105 | ||
| 411002 | 387 | ||
| 411003 | 2624 | ||
| 411004 | 780 | ||
| 411005 | 18 | ||
| 411999 | 22 | ||
| 412 | 810 | ||
| 412001 | 1109 | ||
| 412999 | 2 | ||
| 413999 | 16 | ||
| 414 | 1 | ||
| 414001 | 7 | ||
| 415002 | 19 | ||
| 416003 | 13 | ||
| 416004 | 110 | ||
| 416005 | 209 | ||
| 416999 | 116 | ||
| 499994 | 9 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF