BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 599352 |
| Descargas | 96618 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre de la Provincia
(provincia)
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Archivo: BASE_DATO AGRICOLA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 23 | Casos válidos: 54242 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Abaroa | 479 | ||
| Abel Iturralde | 796 | ||
| Abuná | 49 | ||
| Alonso de Ibáñez | 1240 | ||
| Andrés Ibáñez | 581 | ||
| Aniceto Arce | 341 | ||
| Antonio Quijarro | 1236 | ||
| Arani | 101 | ||
| Aroma | 400 | ||
| Arque | 791 | ||
| Aviles | 512 | ||
| Ayopaya | 1034 | ||
| Azurduy | 630 | ||
| Bautista Saavedra | 10 | ||
| Belisario Boeto | 178 | ||
| Bernardino Bilbao Rioja | 78 | ||
| Bolívar | 325 | ||
| Burnet O' Connor | 992 | ||
| Camacho | 297 | ||
| Campero | 274 | ||
| Capinota | 150 | ||
| Caranavi | 827 | ||
| Carangas | 259 | ||
| Carrasco | 3656 | ||
| Cercado | 964 | ||
| Chapare | 2142 | ||
| Charcas | 366 | ||
| Chayanta | 726 | ||
| Chiquitos | 506 | ||
| Cordillera | 2009 | ||
| Cornelio Saavedra | 268 | ||
| Daniel Campos | 320 | ||
| Esteban Arze | 132 | ||
| Federico Román | 432 | ||
| Florida | 1126 | ||
| Franz Tamayo | 188 | ||
| Germán Busch | 174 | ||
| Germán Jordán | 18 | ||
| Gran Chaco | 2113 | ||
| Gualberto Villarroel | 12 | ||
| Guarayos | 256 | ||
| Hernando Siles | 484 | ||
| Ichilo | 840 | ||
| Ingavi | 183 | ||
| Inquisivi | 562 | ||
| Iténez | 195 | ||
| José Ballivian | 825 | ||
| José Manuel Pando | 17 | ||
| José María Linares | 529 | ||
| Ladislao Cabrera | 321 | ||
| Larecaja | 572 | ||
| Litoral | 27 | ||
| Loayza | 540 | ||
| Los Andes | 336 | ||
| Luis Calvo | 556 | ||
| Madre de Dios | 305 | ||
| Mamoré | 90 | ||
| Manco Kapac | 34 | ||
| Manuel María Caballero | 775 | ||
| Manuripi | 413 | ||
| Marbán | 302 | ||
| Mejillones | 16 | ||
| Mizque | 328 | ||
| Modesto Omiste | 434 | ||
| Moxos | 92 | ||
| Murillo | 839 | ||
| Muñecas | 231 | ||
| Méndez | 300 | ||
| Nicolás Suárez | 1070 | ||
| Nor Carangas | 99 | ||
| Nor Chichas | 72 | ||
| Nor Cinti | 1084 | ||
| Nor Lípez | 274 | ||
| Nor Yungas | 61 | ||
| Obispo Santistevan | 570 | ||
| Omasuyos | 528 | ||
| Oropeza | 1025 | ||
| Pacajes | 568 | ||
| Poopó | 224 | ||
| Punata | 228 | ||
| Quillacollo | 277 | ||
| Rafael Bustillo | 2019 | ||
| Sabaya | 65 | ||
| Sajama | 87 | ||
| Sara | 375 | ||
| Saucarí | 154 | ||
| Sebastián Pagador | 107 | ||
| Sud Cinti | 273 | ||
| Sud Yungas | 884 | ||
| Sur Carangas | 32 | ||
| Sur Chichas | 264 | ||
| Sur Lípez | 23 | ||
| Tapacarí | 298 | ||
| Tiraque | 591 | ||
| Tomina | 623 | ||
| Tomás Barrón | 72 | ||
| Tomás Frías | 227 | ||
| Vaca Díez | 386 | ||
| Vallegrande | 1478 | ||
| Velasco | 499 | ||
| Warnes | 305 | ||
| Yacuma | 103 | ||
| Yamparáez | 448 | ||
| Zudáñez | 533 | ||
| Ángel Sandóval | 72 | ||
| Ñuflo de Chávez | 1110 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF