BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 438038 |
Descargas | 94069 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre Upm
(upm)
Archivo: BASE DE DATOS_DERIVADO_OVINO
Archivo: BASE DE DATOS_DERIVADO_OVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 86 | Casos válidos: 16824 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1-10-3 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
1-5-1 Area Censal - 6 | 12 | 0.1% | |
1-6-1 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
1-6-1 Area Censal - 7 | 12 | 0.1% | |
1-7-2 Area Censal - 13 | 6 | 0.0% | |
1-7-2 Area Censal - 2 | 12 | 0.1% | |
1-7-3 Area Censal - 1 | 48 | 0.3% | |
1-7-3 Area Censal - 4 | 18 | 0.1% | |
2-1-1 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
2-1-4 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
2-11-4 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
2-12-1 Area Censal - 9 | 12 | 0.1% | |
2-13-4 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
2-13-4 Area Censal - 3 | 12 | 0.1% | |
2-13-5 Area Censal - 1 | 42 | 0.2% | |
2-13-6 Area Censal - 3 | 54 | 0.3% | |
2-16-1 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
2-18-1 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
2-18-1 Area Censal - 2 | 12 | 0.1% | |
2-2-1 Area Censal - 12 | 6 | 0.0% | |
2-2-1 Area Censal - 2 | 24 | 0.1% | |
2-2-1 Area Censal - 7 | 6 | 0.0% | |
2-3-1 Area Censal - 2 | 54 | 0.3% | |
2-3-1 Area Censal - 3 | 36 | 0.2% | |
2-3-1 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
2-3-3 Area Censal - 2 | 90 | 0.5% | |
2-3-3 Area Censal - 6 | 84 | 0.5% | |
2-3-5 Area Censal - 2 | 18 | 0.1% | |
2-4-2 Area Censal - 7 | 12 | 0.1% | |
2-4-5 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
2-6-8 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
2-8-6 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
2-9-2 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
3-10-1 Area Censal - 1 | 36 | 0.2% | |
3-10-1 Area Censal - 2 | 24 | 0.1% | |
3-10-3 Area Censal - 17 | 18 | 0.1% | |
3-11-1 Area Censal - 10 | 12 | 0.1% | |
3-11-1 Area Censal - 14 | 18 | 0.1% | |
3-11-1 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
3-11-1 Area Censal - 9 | 12 | 0.1% | |
3-12-1 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
3-12-1 Area Censal - 7 | 24 | 0.1% | |
3-12-2 Area Censal - 6 | 6 | 0.0% | |
3-13-3 Area Censal - 4 | 24 | 0.1% | |
3-14-3 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
3-16-1 Area Censal - 10 | 6 | 0.0% | |
3-16-1 Area Censal - 2 | 12 | 0.1% | |
3-16-1 Area Censal - 8 | 18 | 0.1% | |
3-3-1 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
3-3-2 Area Censal - 1 | 30 | 0.2% | |
3-3-3 Area Censal - 10 | 36 | 0.2% | |
3-3-3 Area Censal - 7 | 18 | 0.1% | |
3-3-3 Area Censal - 8 | 30 | 0.2% | |
3-4-2 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
3-6-2 Area Censal - 4 | 42 | 0.2% | |
3-7-1 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
3-7-1 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
3-8-2 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
3-8-3 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
3-9-1 Area Censal - 2 | 30 | 0.2% | |
3-9-1 Area Censal - 3 | 18 | 0.1% | |
4-1-4 Area Censal - 4 | 48 | 0.3% | |
4-10-1 Area Censal - 6 | 102 | 0.6% | |
4-12-1 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
4-14-1 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
4-2-1 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
4-2-1 Area Censal - 13 | 6 | 0.0% | |
4-2-1 Area Censal - 15 | 36 | 0.2% | |
4-2-1 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
4-2-1 Area Censal - 7 | 12 | 0.1% | |
4-2-2 Area Censal - 1 | 12 | 0.1% | |
4-4-2 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
4-8-2 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
5-1-2 Area Censal - 1 | 12 | 0.1% | |
5-1-2 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
5-1-2 Area Censal - 9 | 18 | 0.1% | |
5-1-4 Area Censal - 2 | 36 | 0.2% | |
5-11-1 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
5-2-1 Area Censal - 3 | 24 | 0.1% | |
5-2-3 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
5-2-4 Area Censal - 6 | 6 | 0.0% | |
5-4-1 Area Censal - 21 | 12 | 0.1% | |
5-4-1 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
5-4-1 Area Censal - 6 | 6 | 0.0% | |
5-4-1 Area Censal - 7 | 12 | 0.1% | |
5-5-1 Area Censal - 1 | 12 | 0.1% | |
5-5-1 Area Censal - 12 | 6 | 0.0% | |
5-5-1 Area Censal - 8 | 6 | 0.0% | |
5-7-1 Area Censal - 6 | 6 | 0.0% | |
5-8-2 Area Censal - 2 | 18 | 0.1% | |
6-3-1 Area Censal - 2 | 12 | 0.1% | |
6-3-1 Area Censal - 5 | 18 | 0.1% | |
6-3-1 Area Censal - 6 | 30 | 0.2% | |
6-3-3 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
6-5-1 Area Censal - 6 | 18 | 0.1% | |
6-5-1 Area Censal - 9 | 6 | 0.0% | |
7-1-1 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
7-10-2 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
7-11-1 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
7-11-1 Area Censal - 2 | 12 | 0.1% | |
7-11-2 Area Censal - 1 | 12 | 0.1% | |
7-11-2 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
7-11-2 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
7-11-5 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
7-11-6 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
7-12-1 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
7-12-1 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
7-15-3 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
7-15-3 Area Censal - 9 | 6 | 0.0% | |
7-2-1 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
7-2-1 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
7-3-1 Area Censal - 12 | 6 | 0.0% | |
7-3-1 Area Censal - 5 | 12 | 0.1% | |
7-3-1 Area Censal - 7 | 6 | 0.0% | |
7-3-2 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
7-3-3 Area Censal - 1 | 12 | 0.1% | |
7-4-2 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
7-4-2 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
7-5-1 Area Censal - 3 | 6 | 0.0% | |
7-5-2 Area Censal - 10 | 6 | 0.0% | |
7-5-2 Area Censal - 3 | 12 | 0.1% | |
7-5-2 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
7-5-2 Area Censal - 6 | 6 | 0.0% | |
7-5-2 Area Censal - 7 | 12 | 0.1% | |
7-5-2 Area Censal - 9 | 12 | 0.1% | |
7-6-1 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
7-6-2 Area Censal - 5 | 6 | 0.0% | |
7-6-2 Area Censal - 7 | 12 | 0.1% | |
7-7-2 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
7-7-2 Area Censal - 11 | 6 | 0.0% | |
7-7-2 Area Censal - 8 | 6 | 0.0% | |
7-7-3 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
7-7-3 Area Censal - 8 | 6 | 0.0% | |
7-7-5 Area Censal - 3 | 18 | 0.1% | |
8-3-2 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
8-3-2 Area Censal - 7 | 6 | 0.0% | |
8-3-3 Area Censal - 3 | 12 | 0.1% | |
8-4-1 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
8-4-2 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
8-6-2 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
8-6-2 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
8-6-2 Area Censal - 4 | 6 | 0.0% | |
8-7-1 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
8-7-2 Area Censal - 2 | 6 | 0.0% | |
8-8-2 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
8-8-3 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
9-1-1 Area Censal - 1 | 12 | 0.1% | |
9-1-2 Area Censal - 1 | 6 | 0.0% | |
AMACHUMA Cod: 412-05050861122-D | 24 | 0.1% | |
AYLLU MANAZAYA MUNICIPIO URU CHIPAYA Cod: 412-03932445632-D | 42 | 0.2% | |
AYLLU NORTE LLANQUERA MARKA Cod: 414-04805991753-D | 54 | 0.3% | |
AYLLU ORIGINARIO CAMPESINO CONTORNO BAJO Cod: 213-05696761405-D | 6 | 0.0% | |
AYLLU ORIGINARIO CHUCANAQUI Cod: 212-05793527679-D | 36 | 0.2% | |
AYLLU ORIGINARIO COLLANA TIJI Cod: 211-05609734000-D | 42 | 0.2% | |
AYLLU ORIGINARIO PAHAZA SECTOR MURAMAYA Cod: 211-05376375197-D | 6 | 0.0% | |
AYLLU ORIGINARIO SIQUI TERCERA ZONA CHOCOPAMPA Cod: 213-05211714822-D | 42 | 0.2% | |
CANTON ARPITA COMUNIDAD LLAVE MAYO 11 DE ABRIL Cod: 361-05172965376-D | 24 | 0.1% | |
CANTON HUAYLLAMARCA COMUNIDAD TUNCA Cod: 411-04850379050-D | 48 | 0.3% | |
COLONIA 3 DE ABRIL Cod: 743-05617688108-D | 6 | 0.0% | |
COLONIA EXPONTANEA VILLA VICTORIA Cod: 743-05855056937-D | 12 | 0.1% | |
COLONIA LA SIERRA Cod: 733-04085543289-D | 6 | 0.0% | |
COLONIA SOMMERFELO Cod: 734-05091974711-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD 30 DE NOVIEMBRE Cod: 741-05459943147-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD ACOYO Cod: 511-04447805217-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD AGRARIA MOLINO PATA Cod: 261-05524221339-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD AGUILA ORKO Cod: 162-04464107361-D | 30 | 0.2% | |
COMUNIDAD ALMENDROS Cod: 662-02885505838-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD ALTA LOMA Cod: 562-04439979118-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD ALTIPAMPA Cod: 511-03310423938-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD ALTO CAMIRI Cod: 731-03890545332-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD ALTO MELEADERO Cod: 632-03118955689-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD ALTO PATACAMAYA Cod: 211-05418186898-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD ANCHURI HUALLPAUTA Cod: 411-04191080541-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD ANDAPATA LUPE Cod: 413-04287289612-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD ARAMASI Cod: 164-04388695683-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD ASLOCA Cod: 611-02765967426-D | 30 | 0.2% | |
COMUNIDAD AVIRCATO Cod: 262-05929323035-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD AYLLU CALLAPA ABAJO PRIMERO Cod: 411-03990558360-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD AÑIMBO Cod: 133-03530124322-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD BAJADA BAYA Cod: 633-03118502016-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD BARBECHOS Cod: 561-03734480511-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD BARRIENTOS CHICO Cod: 361-05144962588-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD BARRIENTOS Cod: 663-02878440633-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD BUENA ESPERANZA Cod: 742-05384086702-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD BUENA VISTA Cod: 631-03093659278-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD BURAPUCU VALLECITO Cod: 742-05338209588-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CACHUYU Cod: 561-04172586394-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CAINE Cod: 743-05536900514-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CALAHOYO Cod: 511-02524092915-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CALAPAQUERI Cod: 511-04804757452-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CALDERA Cod: 211-07240128226-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMANI Cod: 511-04608212816-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMPAMENTO Cod: 164-03300760122-D | 54 | 0.3% | |
COMUNIDAD CAMPESIN VUMAO Cod: 731-04393827266-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA AGROPECUARIA FLOR DE CAÑA Cod: 824-07689322722-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA AGUA BLANCA Cod: 633-03049236703-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA AGUA SALADA Cod: 733-04570356804-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA AGUAYRENDITA Cod: 631-03068971775-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA ALAMBRADO Cod: 632-03504771969-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA ALCAMARCA Cod: 414-05078204597-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA ARCA DE ISRAEL Cod: 923-11619604991-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA BARRO NEGRO Cod: 632-03066301817-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA BERETI CHACO Cod: 631-03205931418-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CAIPITANDY Cod: 631-03053581050-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CAIZA ESTANCION Cod: 633-03129745380-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CAMPO VERDE SUR Cod: 631-03080524299-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CANTO DEL MONTE Cod: 634-03221848184-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CEIBALITO Cod: 631-03133179165-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CHACO LA VERTIENTE Cod: 631-03112310027-D | 30 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CORTADERAL Cod: 631-03102833423-D | 30 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CORTADERAL Cod: 631-03228532057-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA COTOTO Cod: 632-03396133346-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA CUTAIQUI Cod: 632-03253800283-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA EL YUNGUEÑO Cod: 823-07883914900-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA FILADELFIA Cod: 631-03099803478-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA FUERTE VIEJO NORTE Cod: 631-03095963949-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMPESINA IBIBOBO Cod: 632-03351856424-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA ITAPERENDA Cod: 631-03026301127-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA IVICUATI Cod: 732-03772815839-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA IÑIGUAZU Cod: 632-03039173078-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LA CENTRAL Cod: 631-03354546311-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LA TRECE Cod: 632-03591234989-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LA VICTORIA Cod: 634-03177300069-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LAGUNITAS Cod: 631-03129019648-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LAIME Cod: 632-03079985773-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LAS BAYAS Cod: 632-03287661510-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LAS MALVINAS Cod: 733-04845033525-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LAS SIDRAS Cod: 633-02914885263-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LECHERONAL CAÑAVERAL Cod: 632-02851299558-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LITORAL Cod: 924-12016420446-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LOMA ALTA Cod: 632-03041940153-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LOS ARENALES Cod: 631-03128692844-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA LOS QUEMADOS Cod: 734-04650361441-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA MONTE RICO DEL SUR Cod: 734-04925607749-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA MOROCO Cod: 734-04627263026-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA MORTERITOS Cod: 632-03110984818-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA PALMAR GRANDE Cod: 632-03117931823-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA PALO MARCADO Cod: 632-03358507087-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA PLANTA DE GAS Cod: 731-03893232463-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA PUEBLO NUEVO Cod: 631-03082900047-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA QUEBRACHAL NUEVO Cod: 631-03192488432-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA RETIRO Cod: 633-03265600979-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAMPESINA RIO NEGRO Cod: 631-02972047885-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SALADILLO Cod: 632-03135581406-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SALITRAL CAMPO VERDE Cod: 631-03083271823-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SALITRAL Cod: 631-03054011892-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SAMAIHUATE Cod: 632-03278297761-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANTONIO DE LAS ROSAS Cod: 631-03044881834-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SANTA LUCIA Cod: 923-11643476163-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SANTA MARTHA Cod: 631-03064300031-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SAUSALITO Cod: 631-02990646117-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SIMBOLAR EL CARMEN Cod: 632-03307708851-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA SUNCHAL Cod: 633-03184652124-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA TARINGUITI Cod: 632-03371925625-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA TARTAGALITO Cod: 132-03402414608-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA TATARENDA Cod: 631-03116185868-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA TIERRAS NUEVAS Cod: 633-03145193237-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA TIMBOY Cod: 631-03208899067-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA VILLA AMAZONICA Cod: 924-11682039946-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA VILLA NAZARETH Cod: 852-07476582361-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA VILLA SAN PEDRO Cod: 851-06627496799-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA YACUNDA Cod: 631-03002467021-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAMPESINA YAGUACUA Cod: 633-03159590314-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CAMPESINA ÑACAGUAZU Cod: 631-03093952416-D | 54 | 0.3% | |
COMUNIDAD CANANDOA Cod: 743-06087434345-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CANCHAS BLANCAS Cod: 162-03680352414-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CANDELARIA DE VILUYO Cod: 512-03512455631-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CAPUCOL Cod: 633-03021461349-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CARACOTA Cod: 411-04539882800-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CARAMA Cod: 163-04025570767-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CARAPARI Cod: 611-02805145315-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CARCOMA Cod: 511-04786147677-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CARHUAYCOLLO Cod: 511-03694608833-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CARUSLA Cod: 161-03386777914-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CASTILLA UNO Cod: 161-03442054988-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CAÑON OCULTO ORGANIZACION TERRITORIAL DE BASE Cod: 633-03045173508-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CENTRAL JAUSO Cod: 414-04436087908-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CERCA RANCHO Cod: 412-04679542286-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHACALA Cod: 513-03256324853-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CHACATA Cod: 561-04095475360-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHAJRAPAMPA Cod: 131-03936295438-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CHANGARANI Cod: 511-04520449462-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CHAPITA Cod: 413-04660186215-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CHAYANTA CALA CALA Cod: 511-04533456235-D | 30 | 0.2% | |
COMUNIDAD CHAÑURANI Cod: 261-05895653609-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CHIARHUYO Cod: 211-06717413050-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CHIJLLAVINTO Cod: 411-03745164935-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CHIJMO Cod: 511-04711389723-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHILLAGUAYOC Cod: 162-03353415384-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHILLCANI Cod: 412-05062175392-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CHILLCANI Cod: 511-04698288514-D | 54 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHILLIJTA Cod: 261-05256958239-D | 54 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHIQUIACA CENTRO Cod: 633-02974286901-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CHITA Cod: 511-03167007822-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD CHUCAVI Cod: 261-05561831265-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CHULLPA KASA Cod: 561-04305079568-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD CHUQUIAGO Cod: 563-02763299603-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CHURIPARARA Cod: 511-04584722967-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CHUSLLUNQUERI Cod: 511-04718423564-D | 54 | 0.3% | |
COMUNIDAD CHUYAYACO Cod: 131-03995909115-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CLARA SAN PEDRO Cod: 742-05318712518-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD COCANI Cod: 512-02737803587-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD COCAPATA CRUZ CHORO VILLI VILLI Cod: 414-06018696321-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD COLLANA BAJA Cod: 561-04601161377-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD COLLIRI Cod: 261-05564290469-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD COLLPAHUMA Cod: 414-04581813955-D | 54 | 0.3% | |
COMUNIDAD CONCEPCION Cod: 561-03906021372-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CONCHO LAGUNA Cod: 362-04602982709-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CONDO Cod: 214-05303787646-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CONDOR HUASI Cod: 661-02932141698-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CONDOR IQUIÑA PULCAYA Cod: 411-03454629020-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CONDOR SAMAÑA Cod: 511-04719551552-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CONDORIRI Cod: 413-04518518814-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD CONDORIRI Cod: 511-03655565619-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD COPACABANA Cod: 561-04183096549-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD COPANA Cod: 512-04440289338-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD COROMA Cod: 512-03666689701-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD CRISTALINAS Cod: 661-02989197512-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD CRUZ KASA Cod: 163-03804225941-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CULTANI Cod: 211-05319891070-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CUMANA GRANDE Cod: 211-06351279340-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD CUTANAZU Cod: 162-03597994942-D | 48 | 0.3% | |
COMUNIDAD CUTIMARCA Cod: 512-04463030800-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD DE ACHOJCHI ARRIBA Cod: 361-05146262253-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD DE COBRE MAYU Cod: 411-04457970645-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD DE LOKETA Cod: 411-04531944304-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD DE PACAZIZA Cod: 411-03974917762-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD DE SAGNASTI Cod: 513-02644309339-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD DE SARCARI Cod: 513-02532999583-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD DE ZAMORA Cod: 164-04347201487-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD DESPENZA Cod: 563-03948095293-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD DORBIGNY Cod: 632-03215644088-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL ALAMBRADO Cod: 631-03090766980-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL BADEN Cod: 661-02730703641-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD EL BAIZAL Cod: 664-02789655666-D | 42 | 0.2% | |
COMUNIDAD EL BARRANCO Cod: 661-03028478125-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL BAÑADO Cod: 132-03631382150-D | 36 | 0.2% | |
COMUNIDAD EL CADILLAR Cod: 761-04979804519-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD EL CARMEN Cod: 161-04197677753-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL CERRO Cod: 162-04061539519-D | 18 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL CHACO Cod: 164-03801931014-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL CHORO Cod: 372-05722335430-D | 6 | 0.0% | |
COMUNIDAD EL MOLLAR Cod: 662-02835669305-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL PARRAL Cod: 611-02881020361-D | 12 | 0.1% | |
COMUNIDAD EL THOLAR Cod: 163-03235798064-D | 30 | 0.2% | |
COMUNIDAD ESTADIUM PAMPA Cod: 561-03875741010-D | 24 | 0.1% | |
COMUNIDAD FALSURI Cod: 561-03697957227-D | 36 | 0.2% | |
