BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 429076 |
Descargas | 93869 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATOS_ DERIVADOS_BOVINO
Archivo: BASE DE DATOS_ DERIVADOS_BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 29955 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 2770 | 9.2% | |
2 | 2565 | 8.6% | |
3 | 5315 | 17.7% | |
4 | 2235 | 7.5% | |
5 | 2075 | 6.9% | |
6 | 2710 | 9.0% | |
7 | 3590 | 12.0% | |
8 | 1640 | 5.5% | |
9 | 725 | 2.4% | |
10 | 1715 | 5.7% | |
11 | 1165 | 3.9% | |
12 | 1165 | 3.9% | |
13 | 775 | 2.6% | |
14 | 255 | 0.9% | |
15 | 1060 | 3.5% | |
16 | 155 | 0.5% | |
17 | 10 | 0.0% | |
18 | 10 | 0.0% | |
19 | 10 | 0.0% | |
20 | 10 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.