BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 607659 |
| Descargas | 96874 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre de la Provincia
(provincia)
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Archivo: BASE DE DATOS AVES DE GRANJA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 75184 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Abaroa | 800 | ||
| Abel Iturralde | 1048 | ||
| Abuná | 64 | ||
| Alonso de Ibáñez | 1040 | ||
| Andrés Ibáñez | 1152 | ||
| Aniceto Arce | 608 | ||
| Antonio Quijarro | 856 | ||
| Arani | 168 | ||
| Aroma | 592 | ||
| Arque | 840 | ||
| Aviles | 1152 | ||
| Ayopaya | 1424 | ||
| Azurduy | 960 | ||
| Bautista Saavedra | 8 | ||
| Belisario Boeto | 288 | ||
| Bernardino Bilbao | 72 | ||
| BolÃvar | 512 | ||
| Burnet O' Connor | 2352 | ||
| Camacho | 456 | ||
| Campero | 344 | ||
| Capinota | 200 | ||
| Caranavi | 400 | ||
| Carangas | 464 | ||
| Carrasco | 2864 | ||
| Cercado | 1992 | ||
| Chapare | 2032 | ||
| Charcas | 424 | ||
| Chayanta | 760 | ||
| Chiquitos | 1232 | ||
| Cordillera | 4536 | ||
| Cornelio Saavedra | 280 | ||
| Daniel Campos | 160 | ||
| Esteban Arze | 128 | ||
| Federico Román | 656 | ||
| Florida | 328 | ||
| Franz Tamayo | 128 | ||
| Germán Busch | 224 | ||
| Germán Jordán | 72 | ||
| Gran Chaco | 5616 | ||
| Gualberto Villarro | 24 | ||
| Guarayos | 536 | ||
| Hernando Siles | 1032 | ||
| Ichilo | 1344 | ||
| Ingavi | 424 | ||
| Inquisivi | 536 | ||
| Iténez | 512 | ||
| José Ballivian | 2200 | ||
| José Manuel Pando | 80 | ||
| José MarÃa Linares | 400 | ||
| Ladislao Cabrera | 240 | ||
| Larecaja | 656 | ||
| Litoral | 72 | ||
| Loayza | 488 | ||
| Los Andes | 416 | ||
| Luis Calvo | 1168 | ||
| Madre de Dios | 592 | ||
| Mamoré | 424 | ||
| Manco Kapac | 56 | ||
| Manuel MarÃa Cabal | 464 | ||
| Manuripi | 584 | ||
| Marbán | 640 | ||
| Mejillones | 56 | ||
| Mizque | 392 | ||
| Modesto Omiste | 424 | ||
| Moxos | 272 | ||
| Murillo | 752 | ||
| Muñecas | 256 | ||
| Méndez | 688 | ||
| Nicolás Suárez | 1392 | ||
| Nor Carangas | 208 | ||
| Nor Chichas | 72 | ||
| Nor Cinti | 1424 | ||
| Nor LÃpez | 400 | ||
| Nor Yungas | 16 | ||
| Obispo Santistevan | 568 | ||
| Omasuyos | 336 | ||
| Oropeza | 1232 | ||
| Pacajes | 1112 | ||
| Poopó | 248 | ||
| Punata | 256 | ||
| Quillacollo | 344 | ||
| Rafael Bustillo | 1672 | ||
| Sabaya | 144 | ||
| Sajama | 280 | ||
| Sara | 576 | ||
| Saucarà | 344 | ||
| Sebastián Pagador | 160 | ||
| Sud Cinti | 424 | ||
| Sud Yungas | 920 | ||
| Sur Carangas | 64 | ||
| Sur Chichas | 216 | ||
| Sur LÃpez | 72 | ||
| Tapacarà | 376 | ||
| Tiraque | 416 | ||
| Tomina | 944 | ||
| Tomás Barrón | 80 | ||
| Tomás FrÃas | 208 | ||
| Vaca DÃez | 640 | ||
| Vallegrande | 1832 | ||
| Velasco | 1088 | ||
| Warnes | 640 | ||
| Yacuma | 440 | ||
| Yamparáez | 688 | ||
| Zudáñez | 792 | ||
| Ãngel Sandóval | 192 | ||
| Ñuflo de Chávez | 1408 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF