BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603341 |
| Descargas | 96727 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre de la Provincia
(provincia)
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Archivo: BASE DE DATOS_ALPACAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 169164 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Abaroa | 1800 | ||
| Abel Iturralde | 2358 | ||
| Abuná | 144 | ||
| Alonso de Ibáñez | 2340 | ||
| Andrés Ibáñez | 2592 | ||
| Aniceto Arce | 1368 | ||
| Antonio Quijarro | 1926 | ||
| Arani | 378 | ||
| Aroma | 1332 | ||
| Arque | 1890 | ||
| Aviles | 2592 | ||
| Ayopaya | 3204 | ||
| Azurduy | 2160 | ||
| Bautista Saavedra | 18 | ||
| Belisario Boeto | 648 | ||
| Bernardino Bilbao | 162 | ||
| BolÃvar | 1152 | ||
| Burnet O' Connor | 5292 | ||
| Camacho | 1026 | ||
| Campero | 774 | ||
| Capinota | 450 | ||
| Caranavi | 900 | ||
| Carangas | 1044 | ||
| Carrasco | 6444 | ||
| Cercado | 4482 | ||
| Chapare | 4572 | ||
| Charcas | 954 | ||
| Chayanta | 1710 | ||
| Chiquitos | 2772 | ||
| Cordillera | 10206 | ||
| Cornelio Saavedra | 630 | ||
| Daniel Campos | 360 | ||
| Esteban Arze | 288 | ||
| Federico Román | 1476 | ||
| Florida | 738 | ||
| Franz Tamayo | 288 | ||
| Germán Busch | 504 | ||
| Germán Jordán | 162 | ||
| Gran Chaco | 12636 | ||
| Gualberto Villarro | 54 | ||
| Guarayos | 1206 | ||
| Hernando Siles | 2322 | ||
| Ichilo | 3024 | ||
| Ingavi | 954 | ||
| Inquisivi | 1206 | ||
| Iténez | 1152 | ||
| José Ballivian | 4950 | ||
| José Manuel Pando | 180 | ||
| José MarÃa Linares | 900 | ||
| Ladislao Cabrera | 540 | ||
| Larecaja | 1476 | ||
| Litoral | 162 | ||
| Loayza | 1098 | ||
| Los Andes | 936 | ||
| Luis Calvo | 2628 | ||
| Madre de Dios | 1332 | ||
| Mamoré | 954 | ||
| Manco Kapac | 126 | ||
| Manuel MarÃa Cabal | 1044 | ||
| Manuripi | 1314 | ||
| Marbán | 1440 | ||
| Mejillones | 126 | ||
| Mizque | 882 | ||
| Modesto Omiste | 954 | ||
| Moxos | 612 | ||
| Murillo | 1692 | ||
| Muñecas | 576 | ||
| Méndez | 1548 | ||
| Nicolás Suárez | 3132 | ||
| Nor Carangas | 468 | ||
| Nor Chichas | 162 | ||
| Nor Cinti | 3204 | ||
| Nor LÃpez | 900 | ||
| Nor Yungas | 36 | ||
| Obispo Santistevan | 1278 | ||
| Omasuyos | 756 | ||
| Oropeza | 2772 | ||
| Pacajes | 2502 | ||
| Poopó | 558 | ||
| Punata | 576 | ||
| Quillacollo | 774 | ||
| Rafael Bustillo | 3762 | ||
| Sabaya | 324 | ||
| Sajama | 630 | ||
| Sara | 1296 | ||
| Saucarà | 774 | ||
| Sebastián Pagador | 360 | ||
| Sud Cinti | 954 | ||
| Sud Yungas | 2070 | ||
| Sur Carangas | 144 | ||
| Sur Chichas | 486 | ||
| Sur LÃpez | 162 | ||
| Tapacarà | 846 | ||
| Tiraque | 936 | ||
| Tomina | 2124 | ||
| Tomás Barrón | 180 | ||
| Tomás FrÃas | 468 | ||
| Vaca DÃez | 1440 | ||
| Vallegrande | 4122 | ||
| Velasco | 2448 | ||
| Warnes | 1440 | ||
| Yacuma | 990 | ||
| Yamparáez | 1548 | ||
| Zudáñez | 1782 | ||
| Ãngel Sandóval | 432 | ||
| Ñuflo de Chávez | 3168 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF