BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437962 |
Descargas | 94069 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a101_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATOS_LLAMAS
Archivo: BASE DE DATOS_LLAMAS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 863 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
212000600 | 147 | 17.0% | |
212000700 | 1 | 0.1% | |
21410 | 3 | 0.3% | |
214100100 | 3 | 0.3% | |
2141009 | 19 | 2.2% | |
214101000 | 1 | 0.1% | |
214200400 | 3 | 0.3% | |
214200900 | 2 | 0.2% | |
214201000 | 2 | 0.2% | |
214201100 | 1 | 0.1% | |
214201500 | 5 | 0.6% | |
221000100 | 6 | 0.7% | |
221000200 | 55 | 6.4% | |
221000504 | 1 | 0.1% | |
223000200 | 3 | 0.3% | |
224000100 | 3 | 0.3% | |
224000401 | 3 | 0.3% | |
225001100 | 5 | 0.6% | |
230000700 | 2 | 0.2% | |
230002501 | 1 | 0.1% | |
230002503 | 1 | 0.1% | |
230002800 | 11 | 1.3% | |
230002900 | 10 | 1.2% | |
230003808 | 3 | 0.3% | |
230004500 | 1 | 0.1% | |
230004600 | 1 | 0.1% | |
230009999 | 1 | 0.1% | |
24000 | 23 | 2.7% | |
240000300 | 1 | 0.1% | |
240001000 | 3 | 0.3% | |
240009999 | 3 | 0.3% | |
25000 | 20 | 2.3% | |
250000108 | 2 | 0.2% | |
250000700 | 3 | 0.3% | |
250000701 | 1 | 0.1% | |
250000900 | 13 | 1.5% | |
250001000 | 74 | 8.6% | |
250001200 | 114 | 13.2% | |
250002200 | 5 | 0.6% | |
250002800 | 1 | 0.1% | |
250009999 | 2 | 0.2% | |
26000 | 52 | 6.0% | |
260000500 | 5 | 0.6% | |
260000700 | 51 | 5.9% | |
260000800 | 102 | 11.8% | |
260000900 | 8 | 0.9% | |
260001000 | 27 | 3.1% | |
260001100 | 1 | 0.1% | |
260001300 | 9 | 1.0% | |
260001500 | 9 | 1.0% | |
27000 | 2 | 0.2% | |
270000800 | 1 | 0.1% | |
270001200 | 4 | 0.5% | |
270009999 | 5 | 0.6% | |
299999994 | 4 | 0.5% | |
999999995 | 9 | 1.0% | |
999999996 | 15 | 1.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.