BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
| Año | 2015 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 12, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 603338 |
| Descargas | 96727 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre de la Provincia
(provincia)
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Archivo: BASE DE DATOS _ PORCINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 140970 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Abaroa | 1500 | ||
| Abel Iturralde | 1965 | ||
| Abuná | 120 | ||
| Alonso de Ibáñez | 1950 | ||
| Andrés Ibáñez | 2160 | ||
| Aniceto Arce | 1140 | ||
| Antonio Quijarro | 1605 | ||
| Arani | 315 | ||
| Aroma | 1110 | ||
| Arque | 1575 | ||
| Aviles | 2160 | ||
| Ayopaya | 2670 | ||
| Azurduy | 1800 | ||
| Bautista Saavedra | 15 | ||
| Belisario Boeto | 540 | ||
| Bernardino Bilbao | 135 | ||
| BolÃvar | 960 | ||
| Burnet O' Connor | 4410 | ||
| Camacho | 855 | ||
| Campero | 645 | ||
| Capinota | 375 | ||
| Caranavi | 750 | ||
| Carangas | 870 | ||
| Carrasco | 5370 | ||
| Cercado | 3735 | ||
| Chapare | 3810 | ||
| Charcas | 795 | ||
| Chayanta | 1425 | ||
| Chiquitos | 2310 | ||
| Cordillera | 8505 | ||
| Cornelio Saavedra | 525 | ||
| Daniel Campos | 300 | ||
| Esteban Arze | 240 | ||
| Federico Román | 1230 | ||
| Florida | 615 | ||
| Franz Tamayo | 240 | ||
| Germán Busch | 420 | ||
| Germán Jordán | 135 | ||
| Gran Chaco | 10530 | ||
| Gualberto Villarro | 45 | ||
| Guarayos | 1005 | ||
| Hernando Siles | 1935 | ||
| Ichilo | 2520 | ||
| Ingavi | 795 | ||
| Inquisivi | 1005 | ||
| Iténez | 960 | ||
| José Ballivian | 4125 | ||
| José Manuel Pando | 150 | ||
| José MarÃa Linares | 750 | ||
| Ladislao Cabrera | 450 | ||
| Larecaja | 1230 | ||
| Litoral | 135 | ||
| Loayza | 915 | ||
| Los Andes | 780 | ||
| Luis Calvo | 2190 | ||
| Madre de Dios | 1110 | ||
| Mamoré | 795 | ||
| Manco Kapac | 105 | ||
| Manuel MarÃa Cabal | 870 | ||
| Manuripi | 1095 | ||
| Marbán | 1200 | ||
| Mejillones | 105 | ||
| Mizque | 735 | ||
| Modesto Omiste | 795 | ||
| Moxos | 510 | ||
| Murillo | 1410 | ||
| Muñecas | 480 | ||
| Méndez | 1290 | ||
| Nicolás Suárez | 2610 | ||
| Nor Carangas | 390 | ||
| Nor Chichas | 135 | ||
| Nor Cinti | 2670 | ||
| Nor LÃpez | 750 | ||
| Nor Yungas | 30 | ||
| Obispo Santistevan | 1065 | ||
| Omasuyos | 630 | ||
| Oropeza | 2310 | ||
| Pacajes | 2085 | ||
| Poopó | 465 | ||
| Punata | 480 | ||
| Quillacollo | 645 | ||
| Rafael Bustillo | 3135 | ||
| Sabaya | 270 | ||
| Sajama | 525 | ||
| Sara | 1080 | ||
| Saucarà | 645 | ||
| Sebastián Pagador | 300 | ||
| Sud Cinti | 795 | ||
| Sud Yungas | 1725 | ||
| Sur Carangas | 120 | ||
| Sur Chichas | 405 | ||
| Sur LÃpez | 135 | ||
| Tapacarà | 705 | ||
| Tiraque | 780 | ||
| Tomina | 1770 | ||
| Tomás Barrón | 150 | ||
| Tomás FrÃas | 390 | ||
| Vaca DÃez | 1200 | ||
| Vallegrande | 3435 | ||
| Velasco | 2040 | ||
| Warnes | 1200 | ||
| Yacuma | 825 | ||
| Yamparáez | 1290 | ||
| Zudáñez | 1485 | ||
| Ãngel Sandóval | 360 | ||
| Ñuflo de Chávez | 2640 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF