BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437055 |
Descargas | 94043 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a090_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATOS_CAPRINOS
Archivo: BASE DE DATOS_CAPRINOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 1123 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
210000200 | 1 | 0.1% | |
210000300 | 4 | 0.4% | |
210000301 | 3 | 0.3% | |
210009999 | 1 | 0.1% | |
211000100 | 1 | 0.1% | |
212000600 | 62 | 5.5% | |
212000700 | 5 | 0.4% | |
212000800 | 1 | 0.1% | |
213000100 | 1 | 0.1% | |
214 | 4 | 0.4% | |
21410 | 18 | 1.6% | |
214100100 | 10 | 0.9% | |
214100400 | 2 | 0.2% | |
214100500 | 3 | 0.3% | |
214100700 | 2 | 0.2% | |
214100900 | 7 | 0.6% | |
21420 | 23 | 2.0% | |
214201100 | 1 | 0.1% | |
214201200 | 5 | 0.4% | |
21430 | 1 | 0.1% | |
214300100 | 2 | 0.2% | |
214300107 | 1 | 0.1% | |
21500 | 1 | 0.1% | |
215002300 | 9 | 0.8% | |
215009999 | 1 | 0.1% | |
221000100 | 7 | 0.6% | |
221000200 | 105 | 9.3% | |
221000504 | 2 | 0.2% | |
223000200 | 39 | 3.5% | |
224000100 | 1 | 0.1% | |
224000300 | 3 | 0.3% | |
224000401 | 10 | 0.9% | |
224009999 | 1 | 0.1% | |
225000600 | 1 | 0.1% | |
225001100 | 3 | 0.3% | |
225009999 | 1 | 0.1% | |
226000201 | 1 | 0.1% | |
230001100 | 5 | 0.4% | |
230002000 | 2 | 0.2% | |
230002501 | 1 | 0.1% | |
230002800 | 35 | 3.1% | |
230002900 | 55 | 4.9% | |
230003800 | 1 | 0.1% | |
230003808 | 1 | 0.1% | |
230003812 | 1 | 0.1% | |
230003900 | 8 | 0.7% | |
230004900 | 2 | 0.2% | |
230005000 | 1 | 0.1% | |
230006800 | 1 | 0.1% | |
230007100 | 3 | 0.3% | |
230007600 | 2 | 0.2% | |
230009999 | 2 | 0.2% | |
24000 | 44 | 3.9% | |
240001000 | 7 | 0.6% | |
240002300 | 2 | 0.2% | |
25000 | 15 | 1.3% | |
250000108 | 2 | 0.2% | |
250000701 | 5 | 0.4% | |
250000900 | 117 | 10.4% | |
250001000 | 16 | 1.4% | |
250001100 | 1 | 0.1% | |
250001200 | 65 | 5.8% | |
250001400 | 1 | 0.1% | |
250002200 | 34 | 3.0% | |
250002600 | 2 | 0.2% | |
250009999 | 5 | 0.4% | |
26000 | 73 | 6.5% | |
260000100 | 2 | 0.2% | |
260000101 | 1 | 0.1% | |
260000500 | 9 | 0.8% | |
260000600 | 14 | 1.2% | |
260000700 | 14 | 1.2% | |
260000800 | 65 | 5.8% | |
260000900 | 3 | 0.3% | |
260001300 | 3 | 0.3% | |
260001500 | 12 | 1.1% | |
260009999 | 2 | 0.2% | |
270000800 | 1 | 0.1% | |
270000900 | 1 | 0.1% | |
270001000 | 6 | 0.5% | |
270001200 | 4 | 0.4% | |
270009999 | 15 | 1.3% | |
299999994 | 25 | 2.2% | |
999999995 | 56 | 5.0% | |
999999996 | 38 | 3.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.