BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437870 |
Descargas | 94069 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
codigo de la enfermedad o factor climatologico
(a072_01_codigo)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 3545 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
21000 | 2 | 0.1% | |
210000200 | 32 | 0.9% | |
210000300 | 72 | 2.0% | |
210000301 | 88 | 2.5% | |
210000302 | 3 | 0.1% | |
210000303 | 3 | 0.1% | |
210000304 | 1 | 0.0% | |
210000400 | 4 | 0.1% | |
210001500 | 1 | 0.0% | |
210001900 | 1 | 0.0% | |
210002400 | 3 | 0.1% | |
21100 | 13 | 0.4% | |
211000100 | 17 | 0.5% | |
211000200 | 77 | 2.2% | |
211000300 | 4 | 0.1% | |
212000100 | 2 | 0.1% | |
212000300 | 3 | 0.1% | |
212000600 | 119 | 3.4% | |
212000700 | 78 | 2.2% | |
212000800 | 30 | 0.8% | |
212001100 | 8 | 0.2% | |
212001200 | 3 | 0.1% | |
212001400 | 2 | 0.1% | |
212009999 | 2 | 0.1% | |
214 | 2 | 0.1% | |
21410 | 8 | 0.2% | |
214100100 | 1 | 0.0% | |
214100400 | 28 | 0.8% | |
214100700 | 1 | 0.0% | |
2141009 | 1 | 0.0% | |
214101000 | 2 | 0.1% | |
214109999 | 4 | 0.1% | |
21420 | 14 | 0.4% | |
2142000 | 8 | 0.2% | |
214200000 | 1 | 0.0% | |
214200002 | 1 | 0.0% | |
214200500 | 5 | 0.1% | |
214200900 | 4 | 0.1% | |
214201000 | 5 | 0.1% | |
214201300 | 1 | 0.0% | |
214201500 | 4 | 0.1% | |
214300100 | 6 | 0.2% | |
214300103 | 1 | 0.0% | |
215000500 | 2 | 0.1% | |
215001700 | 1 | 0.0% | |
215009999 | 11 | 0.3% | |
220000600 | 1 | 0.0% | |
221000100 | 31 | 0.9% | |
221000200 | 208 | 5.9% | |
221000202 | 2 | 0.1% | |
221000203 | 6 | 0.2% | |
221000204 | 4 | 0.1% | |
221000206 | 9 | 0.3% | |
221000504 | 1 | 0.0% | |
221009999 | 2 | 0.1% | |
223000200 | 216 | 6.1% | |
223000300 | 2 | 0.1% | |
223009999 | 1 | 0.0% | |
224000100 | 7 | 0.2% | |
224000300 | 4 | 0.1% | |
224000400 | 2 | 0.1% | |
224000401 | 86 | 2.4% | |
225000300 | 1 | 0.0% | |
225000400 | 1 | 0.0% | |
225000600 | 9 | 0.3% | |
225000800 | 1 | 0.0% | |
225001000 | 2 | 0.1% | |
225001100 | 2 | 0.1% | |
226000101 | 1 | 0.0% | |
226009999 | 23 | 0.6% | |
230000700 | 12 | 0.3% | |
230002000 | 2 | 0.1% | |
230002501 | 2 | 0.1% | |
230002503 | 1 | 0.0% | |
230002800 | 68 | 1.9% | |
230002900 | 68 | 1.9% | |
230003800 | 4 | 0.1% | |
230003808 | 11 | 0.3% | |
230003900 | 14 | 0.4% | |
230003901 | 1 | 0.0% | |
230004103 | 1 | 0.0% | |
230004300 | 5 | 0.1% | |
230004500 | 1 | 0.0% | |
230004600 | 1 | 0.0% | |
230004700 | 1 | 0.0% | |
230004800 | 1 | 0.0% | |
230007100 | 1 | 0.0% | |
230007300 | 1 | 0.0% | |
230007400 | 2 | 0.1% | |
230008000 | 1 | 0.0% | |
230008100 | 1 | 0.0% | |
230008400 | 1 | 0.0% | |
230009999 | 2 | 0.1% | |
24000 | 83 | 2.3% | |
240000301 | 1 | 0.0% | |
240001000 | 45 | 1.3% | |
240002300 | 1 | 0.0% | |
240009999 | 1 | 0.0% | |
25000 | 29 | 0.8% | |
250000102 | 4 | 0.1% | |
250000108 | 4 | 0.1% | |
250000400 | 4 | 0.1% | |
250000700 | 2 | 0.1% | |
250000701 | 91 | 2.6% | |
250000900 | 42 | 1.2% | |
250001000 | 4 | 0.1% | |
250001200 | 1 | 0.0% | |
250009999 | 9 | 0.3% | |
26000 | 213 | 6.0% | |
260000100 | 30 | 0.8% | |
260000101 | 2 | 0.1% | |
260000500 | 11 | 0.3% | |
260000600 | 4 | 0.1% | |
260000700 | 5 | 0.1% | |
260000800 | 217 | 6.1% | |
260000900 | 22 | 0.6% | |
260001000 | 5 | 0.1% | |
260001100 | 3 | 0.1% | |
260001200 | 1 | 0.0% | |
260001201 | 2 | 0.1% | |
260001500 | 32 | 0.9% | |
260009999 | 3 | 0.1% | |
27000 | 13 | 0.4% | |
270000200 | 7 | 0.2% | |
270000300 | 2 | 0.1% | |
270000700 | 14 | 0.4% | |
270000800 | 51 | 1.4% | |
270000900 | 5 | 0.1% | |
270001000 | 511 | 14.4% | |
270001100 | 2 | 0.1% | |
270001200 | 85 | 2.4% | |
270009999 | 100 | 2.8% | |
299999994 | 93 | 2.6% | |
999999995 | 135 | 3.8% | |
999999996 | 153 | 4.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.