BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 437918 |
Descargas | 94069 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripcion de la enfermedad o factor climatologico
(a072_01_06_01)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 102 | Casos válidos: 3542 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Aborto o mal parte | 7 | 0.2% | |
Agua contaminada | 2 | 0.1% | |
Ahogamiento | 51 | 1.4% | |
Anaplasmosis (Fiebre de garrapata) | 17 | 0.5% | |
Anemia | 12 | 0.3% | |
Asoleado/Insolación | 32 | 0.9% | |
Atragantamiento | 2 | 0.1% | |
Bicho palo | 1 | 0.0% | |
Bocio (Coto) | 2 | 0.1% | |
Botulismo | 1 | 0.0% | |
Bronquitis | 1 | 0.0% | |
Brucelosis (bovina, ovina, caprina, suina) | 4 | 0.1% | |
Carbunclo hemático, (Carbunclo bacteriano, ántrax, lengüeta, mal de bazo, mancha, gangrena) | 32 | 0.9% | |
Carbunco sintomático ( Paletilla) | 88 | 2.5% | |
Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) | 3 | 0.1% | |
Charina | 2 | 0.1% | |
Chulillo | 4 | 0.1% | |
Clostridiosis (Carbúnculo) | 72 | 2.0% | |
Coccidiosis | 5 | 0.1% | |
Cojera | 2 | 0.1% | |
Cornadas (Accidente por cuernos) | 2 | 0.1% | |
Cóndor | 4 | 0.1% | |
DEPREDADORES | 29 | 0.8% | |
Deficiencias nutricionales | 119 | 3.4% | |
Deformaciones congénitas | 1 | 0.0% | |
Descripciones de más de una enfermedad | 153 | 4.3% | |
Descripciones genéricas de enfermedades de animales | 93 | 2.6% | |
Diarrea | 208 | 5.9% | |
Diarrea blanca | 2 | 0.1% | |
Diarrea negra | 6 | 0.2% | |
Diarrea roja | 4 | 0.1% | |
Distomatosis, (Fasciola hepática, kallutaka, duela del hÃgado, gusano del hÃgado) | 4 | 0.1% | |
Dolor de barriga | 2 | 0.1% | |
Dolor de corazón | 1 | 0.0% | |
ECTOPARÃSITOS O EXTERNOS | 9 | 0.3% | |
ENFERMEDAD BACTERIANA | 2 | 0.1% | |
ENFERMEDAD HEMOPARASITARIA | 13 | 0.4% | |
ENFERMEDAD PARASITARIA | 2 | 0.1% | |
EVENTOS CLIMATICOS ADVERSOS/ CONTAMINACION | 213 | 6.0% | |
Edema | 1 | 0.0% | |
Embarrancamiento | 85 | 2.4% | |
Endoparásitos | 23 | 0.6% | |
Enfermedad de aujesky | 2 | 0.1% | |
Enfermedad de la piel | 1 | 0.0% | |
Enfermedades venéreas | 3 | 0.1% | |
Enterotoxemia (Enteritis por clostridium) | 3 | 0.1% | |
Estomatitis por trauma o lesión en boca | 1 | 0.0% | |
Fiebre | 68 | 1.9% | |
Flacura | 68 | 1.9% | |
Garrapata | 45 | 1.3% | |
Gato montes | 2 | 0.1% | |
Golpes | 14 | 0.4% | |
Granizada | 4 | 0.1% | |
Gripe | 1 | 0.0% | |
Gusano | 6 | 0.2% | |
Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) | 5 | 0.1% | |
Gusanos intestinales | 4 | 0.1% | |
Helada | 5 | 0.1% | |
Hematuria (orina sangre) | 9 | 0.3% | |
Hinchazón (Inflamación) | 4 | 0.1% | |
Hinchazón de barriga | 11 | 0.3% | |
Infecciones intestinales | 1 | 0.0% | |
Infección | 14 | 0.4% | |
Infección de la matriz | 1 | 0.0% | |
Intoxicación | 78 | 2.2% | |
Inundación | 30 | 0.8% | |
León | 42 | 1.2% | |
Llaga | 5 | 0.1% | |
Lluvia | 11 | 0.3% | |
Lombrices (gusano redondo) | 1 | 0.0% | |
Mal de altura (Sorojchi) | 8 | 0.2% | |
Mal de corazón | 1 | 0.0% | |
Mal de hueso | 1 | 0.0% | |
Mal de hÃgado | 1 | 0.0% | |
Mal de la vista | 1 | 0.0% | |
Mal de orina | 1 | 0.0% | |
Mal parto | 86 | 2.4% | |
Mastitis | 1 | 0.0% | |
Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) | 28 | 0.8% | |
NeumonÃa | 9 | 0.3% | |
Nieve | 5 | 0.1% | |
No aplica/no corresponde | 135 | 3.8% | |
OTROS ACCIDENTES | 13 | 0.4% | |
Otras enfermedades ectoparasitárias (externas) ncp, | 4 | 0.1% | |
Otras enfermedades metabólicas ncp, | 2 | 0.1% | |
Otras enfermedades virales ncp, | 8 | 0.2% | |
Otros accidentes de animales ncp, | 100 | 2.8% | |
Otros depredadores ncp, | 9 | 0.3% | |
Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, | 3 | 0.1% | |
Otros parásitos/plagas/vectores/insectos ncp, | 1 | 0.0% | |
Otros signos clÃnicos ncp, | 2 | 0.1% | |
Otros sÃndromes digestivos ncp, | 2 | 0.1% | |
Otros sÃndromes nerviosos ncp, | 1 | 0.0% | |
Otros sÃndromes vesiculares ncp, | 23 | 0.6% | |
PARASITOS /PLAGAS/VECTORES/INSECTO | 83 | 2.3% | |
Papiloma (Verruga) | 1 | 0.0% | |
Parasitismo neumogastroentérico | 1 | 0.0% | |
Parto distócico | 2 | 0.1% | |
Parálisis | 2 | 0.1% | |
Parásitos intestinales | 1 | 0.0% | |
Pela pela | 1 | 0.0% | |
Picadura de vÃbora | 511 | 14.4% | |
Piojo | 1 | 0.0% | |
Piroplasmosis (babeciosis, fiebre de garrapata) | 77 | 2.2% | |
Plantas toxicas | 30 | 0.8% | |
Pulga | 1 | 0.0% | |
PulmonÃa | 2 | 0.1% | |
Puma | 4 | 0.1% | |
Quebradura | 5 | 0.1% | |
Rabia (locura, mal de cadera, peste, rabia bovina) | 216 | 6.1% | |
Raquitismo | 3 | 0.1% | |
Rayo | 22 | 0.6% | |
Resfrió | 2 | 0.1% | |
Retención de placenta | 4 | 0.1% | |
Reticulitis | 2 | 0.1% | |
Riada | 3 | 0.1% | |
Rotura de pata (Huesos) | 7 | 0.2% | |
Salmonelosis | 1 | 0.0% | |
Sequia | 217 | 6.1% | |
Sucha | 4 | 0.1% | |
Tabartillo | 1 | 0.0% | |
Tigre | 91 | 2.6% | |
Timpanismo (Cólico) | 31 | 0.9% | |
Tos | 1 | 0.0% | |
Tricomona | 1 | 0.0% | |
Tripanosomiasis | 4 | 0.1% | |
Tumor | 1 | 0.0% | |
Tétano | 3 | 0.1% | |
Ulceras | 2 | 0.1% | |
Viento | 1 | 0.0% | |
Vientos huracanados | 2 | 0.1% | |
Zorro | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.