BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
| ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 | 
| Año | 2015 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo | 
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento | 
| Colección(es) | |
| Metadatos |  Documentación en PDF | 
| Creado el | Jun 12, 2017 | 
| Última modificación | Jun 13, 2017 | 
| Visitas a la página | 602171 | 
| Descargas | 96712 | 
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
        Entre enero al dia de Hoy cuantas a dado por reciprocidad, intercambio u otra forma
      (a072_01_04)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general 
| Tipo: 
							Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-50 | Casos válidos: 38624 Inválidos: 356092 | 
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 38368 |  99.3% | |
| 1 | 125 |  0.3% | |
| 2 | 47 |  0.1% | |
| 3 | 19 |  0.0% | |
| 4 | 5 |  0.0% | |
| 5 | 15 |  0.0% | |
| 6 | 7 |  0.0% | |
| 7 | 2 |  0.0% | |
| 8 | 26 |  0.1% | |
| 10 | 4 |  0.0% | |
| 11 | 1 |  0.0% | |
| 12 | 1 |  0.0% | |
| 15 | 1 |  0.0% | |
| 20 | 1 |  0.0% | |
| 30 | 1 |  0.0% | |
| 50 | 1 |  0.0% | |
| Sysmiss | 356092 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
 
        