BOLIVIA - ENCUESTA AGROPECUARIA 2015, Estado Plurinacional de Bolivia
ID del Estudio | BOL-INE-EA-2015 |
Año | 2015 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 12, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 425859 |
Descargas | 93711 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Codigo Provincia
(id_provincia)
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Archivo: BASE DE DATO _ BOVINO
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 394716 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 35322 | 8.9% | |
2 | 34566 | 8.8% | |
3 | 71232 | 18.0% | |
4 | 29232 | 7.4% | |
5 | 25200 | 6.4% | |
6 | 31878 | 8.1% | |
7 | 40698 | 10.3% | |
8 | 18816 | 4.8% | |
9 | 11172 | 2.8% | |
10 | 24780 | 6.3% | |
11 | 16716 | 4.2% | |
12 | 23058 | 5.8% | |
13 | 7980 | 2.0% | |
14 | 4284 | 1.1% | |
15 | 13524 | 3.4% | |
16 | 3318 | 0.8% | |
17 | 294 | 0.1% | |
18 | 126 | 0.0% | |
19 | 420 | 0.1% | |
20 | 2100 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.