BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 | 
| Año | 2014 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos  | 
    
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jul 13, 2015 | 
| Última modificación | Jul 13, 2015 | 
| Visitas a la página | 123622 | 
| Descargas | 5506 | 
        Unidad de producto
      (unidad)
Archivo: precio_productos_agricolas
Archivo: precio_productos_agricolas
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 20  | Casos válidos: 3045 Inválidos: 0  | 
Definición
Da referencia a la únidad de medida del producto a ser cotizado
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba(s) | 510 | ||
| 1 Bolsa | 164 | ||
| 1 Bolsa (1 Arroba) | 36 | ||
| 1 Bolsa (9 Arrobas) | 14 | ||
| 1 Bolsa (1 Arroba) | 84 | ||
| 1 Bolsa (2 arrobas) | 7 | ||
| 1 Bolsa (9 Arrobas) | 14 | ||
| 1 Cabeza | 81 | ||
| 1 Caja | 226 | ||
| 1 Carga | 208 | ||
| 1 Carga (6 Arrobas) | 14 | ||
| 1 Carga (9 Arrobas) | 36 | ||
| 1 Cesto | 15 | ||
| 1 Cuartilla | 45 | ||
| 1 Kilo | 35 | ||
| 1 Kilo Gancho | 7 | ||
| 1 Libra | 15 | ||
| 1 Quintal | 345 | ||
| 1 Racimo | 14 | ||
| 1 Saco | 74 | ||
| 1 arroba | 23 | ||
| 1 cabeza | 9 | ||
| 1 caja | 21 | ||
| 1 canasta | 13 | ||
| 1 carga | 60 | ||
| 1 fardo | 14 | ||
| 1 kilo | 20 | ||
| 1 kilo (Gancho) | 6 | ||
| 1 quintal | 40 | ||
| 100 Unidades | 409 | ||
| 100 unidades | 104 | ||
| 12 Unidades | 14 | ||
| 25 Unidades | 7 | ||
| 3 Caja | 14 | ||
| 4 arrobas | 9 | ||
| Amarro | 10 | ||
| Arroba | 41 | ||
| Bolsa | 11 | ||
| CHIPA | 10 | ||
| Caja | 10 | ||
| Canasta | 10 | ||
| KILO | 15 | ||
| KILO (GANCHO) | 7 | ||
| KILO GANCHO | 8 | ||
| Kilo | 21 | ||
| Kilo Gancho | 14 | ||
| Kilo gancho | 14 | ||
| Paquete | 7 | ||
| Q'epi (6 arrobas) | 10 | ||
| QUINTAL | 22 | ||
| Quintal | 58 | ||
| Racimo | 18 | ||
| Un Pollo | 7 | ||
| caja de madera | 6 | ||
| caja madera | 6 | ||
| kilo | 7 | ||
| quintal | 14 | ||
| saco | 12 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Imputación
No tiene imputación
        
 Documentación en PDF