BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 101616 |
Descargas | 4775 |
talla, tamano y peso del producto
(tamanio_talla_peso)
Archivo: producto_comercializadora
Archivo: producto_comercializadora
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 46 | Casos válidos: 1312 Inválidos: 0 |
Da referencia al tamaño talla peso del producto a cotizar
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0,25 | 1 | 0.1% | |
0.019X0.130X0.900 | 1 | 0.1% | |
0.14 gr. | 1 | 0.1% | |
0.80X0.80 | 1 | 0.1% | |
0.9 litros | 1 | 0.1% | |
0.92 kg | 1 | 0.1% | |
1 | 5 | 0.4% | |
1 KG | 1 | 0.1% | |
1 /1,5 plaza | 1 | 0.1% | |
1 1/2 | 1 | 0.1% | |
1 1/4 | 1 | 0.1% | |
1 ARROBA | 2 | 0.2% | |
1 FARDO DE 500 PIEZAS | 1 | 0.1% | |
1 KG | 1 | 0.1% | |
1 KG. | 2 | 0.2% | |
1 KILO | 8 | 0.6% | |
1 Kg | 6 | 0.5% | |
1 Kilo | 5 | 0.4% | |
1 Kilo puesto gancho | 2 | 0.2% | |
1 L | 4 | 0.3% | |
1 LIBRA | 1 | 0.1% | |
1 LITRO | 6 | 0.5% | |
1 Litro | 2 | 0.2% | |
1 Lt. A 4 Lt. (EN BIDON) | 1 | 0.1% | |
1 PIEZA | 2 | 0.2% | |
1 Quintal | 1 | 0.1% | |
1 TM | 1 | 0.1% | |
1 TON | 1 | 0.1% | |
1 UNIDAD | 2 | 0.2% | |
1 gal. | 1 | 0.1% | |
1 gr | 1 | 0.1% | |
1 kg | 14 | 1.1% | |
1 kg. | 1 | 0.1% | |
1 kilo | 1 | 0.1% | |
1 libra | 1 | 0.1% | |
1 litro | 7 | 0.5% | |
1 quintal | 3 | 0.2% | |
1 x 20 | 1 | 0.1% | |
1,5 Kilos | 1 | 0.1% | |
1,6 KILOS | 1 | 0.1% | |
1.5 g | 7 | 0.5% | |
1.60 MTS | 1 | 0.1% | |
1.60 x 1.00 mts. | 1 | 0.1% | |
1.60 x 1.05 m | 1 | 0.1% | |
1.60X1.30 | 1 | 0.1% | |
1.61 Kg/Unid: | 1 | 0.1% | |
1.80 LITROS | 1 | 0.1% | |
1.80 Lts. | 1 | 0.1% | |
1.920 KG. | 1 | 0.1% | |
1/2 | 1 | 0.1% | |
1/2 LITRO | 2 | 0.2% | |
1/2 litro | 1 | 0.1% | |
1/2" | 1 | 0.1% | |
1/4 KILO | 2 | 0.2% | |
10 BOLSITAS | 1 | 0.1% | |
10 CAJAS PEQUEÑAS | 1 | 0.1% | |
10 LITROS | 1 | 0.1% | |
10 Mg | 1 | 0.1% | |
10 g | 1 | 0.1% | |
10 grs. | 1 | 0.1% | |
10 kilos | 1 | 0.1% | |
100 AMPOLLAS | 1 | 0.1% | |
100 CC | 2 | 0.2% | |
100 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
100 METROS | 1 | 0.1% | |
100 MG | 1 | 0.1% | |
100 ML | 1 | 0.1% | |
100 Mg | 1 | 0.1% | |
100 cc | 2 | 0.2% | |
100 g | 4 | 0.3% | |
100 gr | 1 | 0.1% | |
100 gr. | 3 | 0.2% | |
100 gr.. | 1 | 0.1% | |
100 grs. | 1 | 0.1% | |
100 ml | 1 | 0.1% | |
100 ml. | 1 | 0.1% | |
1000 CC | 1 | 0.1% | |
1000 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
1000 KGS | 3 | 0.2% | |
1000 ML | 2 | 0.2% | |
1000 cc | 4 | 0.3% | |
1000 g | 1 | 0.1% | |
1000 gr | 1 | 0.1% | |
1000 ml | 11 | 0.8% | |
1000g | 1 | 0.1% | |
1000mg. | 1 | 0.1% | |
100gr | 1 | 0.1% | |
1050 ml. | 1 | 0.1% | |
10x15x24 cm | 1 | 0.1% | |
10x15x25 | 2 | 0.2% | |
10x24x41 cm | 1 | 0.1% | |
10x42x24 cm | 5 | 0.4% | |
11 Centimetros | 2 | 0.2% | |
11.50X24 cm | 1 | 0.1% | |
110 ml | 1 | 0.1% | |
1100 MILILITROS | 1 | 0.1% | |
1100-20 16 PR TD 440 | 1 | 0.1% | |
114Unidades-83 Gramos | 1 | 0.1% | |
115 g | 1 | 0.1% | |
12 | 1 | 0.1% | |
12 CM | 1 | 0.1% | |
12 DISPLAY C/U DE 30 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
12 MAPLES | 1 | 0.1% | |
12 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
12 UNIDADES DE 200GRS | 1 | 0.1% | |
12 UNIDADES DE 500 c.c. | 1 | 0.1% | |
12 UNIDADES DE LITRO | 1 | 0.1% | |
12 UNIDDES | 1 | 0.1% | |
12 Unid (De 1 litro) | 1 | 0.1% | |
12 Unidades C/U de 390 gramos | 1 | 0.1% | |
12 a 14 | 1 | 0.1% | |
12,5 CM | 1 | 0.1% | |
12.5 X 11 X 15 | 1 | 0.1% | |
120 cc | 1 | 0.1% | |
120 ml | 1 | 0.1% | |
120 ml. | 1 | 0.1% | |
122 X 275 MM X 3.2 MM | 1 | 0.1% | |
125 g | 2 | 0.2% | |
125 ml | 1 | 0.1% | |
1250 cc | 2 | 0.2% | |
125grs | 1 | 0.1% | |
127 g | 1 | 0.1% | |
12R225 | 1 | 0.1% | |
12X25X6.5 cm. | 1 | 0.1% | |
12x18x24 cm | 6 | 0.5% | |
12x25x6,5 cm | 1 | 0.1% | |
130 Grs. | 3 | 0.2% | |
130 ml | 1 | 0.1% | |
135 g | 2 | 0.2% | |
138 g | 1 | 0.1% | |
140 ML | 1 | 0.1% | |
140 gr. | 1 | 0.1% | |
140 ml | 1 | 0.1% | |
1450 grs. | 1 | 0.1% | |
15 G | 1 | 0.1% | |
15 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
15 KIlos | 1 | 0.1% | |
15 Kg | 1 | 0.1% | |
15 UNIDADES | 2 | 0.2% | |
15 X 10X 25 cm | 2 | 0.2% | |
15 g. | 1 | 0.1% | |
15 gr | 1 | 0.1% | |
15 gramos | 1 | 0.1% | |
15.5 x 21 cm de 57 gr | 1 | 0.1% | |
150 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
150 c.c. | 1 | 0.1% | |
150 g | 2 | 0.2% | |
150 ml | 13 | 1.0% | |
1500 c.c. | 1 | 0.1% | |
1500 gr | 1 | 0.1% | |
1500cc | 1 | 0.1% | |
150ml | 1 | 0.1% | |
155/80 ARO 13 | 1 | 0.1% | |
15X15 cm | 1 | 0.1% | |
15x24x10 cm | 1 | 0.1% | |
16 gramos cada unidad de chupete | 1 | 0.1% | |
16,5 kilos | 1 | 0.1% | |
160 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
160 ML | 1 | 0.1% | |
160 g | 10 | 0.8% | |
160 grs | 3 | 0.2% | |
1600gr. | 1 | 0.1% | |
169 gramos cada una | 1 | 0.1% | |
17 KILOS | 2 | 0.2% | |
17 Kg | 1 | 0.1% | |
17 kgrs. | 1 | 0.1% | |
17 kilos | 1 | 0.1% | |
170 gr. | 1 | 0.1% | |
170 ml | 2 | 0.2% | |
170ml | 3 | 0.2% | |
175 cm3 cada unidad | 1 | 0.1% | |
175/70 R13 | 1 | 0.1% | |
175/70R13 | 1 | 0.1% | |
18 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
18 KG | 1 | 0.1% | |
18 grs. | 1 | 0.1% | |
18.5 x 21 cm | 1 | 0.1% | |
180 Gr. | 2 | 0.2% | |
180 Gramos | 2 | 0.2% | |
180 X 250 CM. | 3 | 0.2% | |
180 gramos cada barra | 1 | 0.1% | |
180 grs. | 1 | 0.1% | |
185/65 ARO 14 | 1 | 0.1% | |
185/70 ARO 14 | 1 | 0.1% | |
18x24x12 cm | 1 | 0.1% | |
19 Lts. | 1 | 0.1% | |
19 g. | 1 | 0.1% | |
190 CC | 2 | 0.2% | |
190 cc | 1 | 0.1% | |
190 gr | 1 | 0.1% | |
1KG | 1 | 0.1% | |
1ROLLO DE 50 METROS | 1 | 0.1% | |
1X0,5 MTX2CM | 1 | 0.1% | |
1litro | 1 | 0.1% | |
1mts longitud,1mts diametro | 1 | 0.1% | |
2 Kilos | 1 | 0.1% | |
2 L | 3 | 0.2% | |
2 LITROS | 4 | 0.3% | |
2 Latas de 16 litros c/u | 1 | 0.1% | |
2 Litro | 1 | 0.1% | |
2 Litros | 5 | 0.4% | |
2 litros | 2 | 0.2% | |
2 plazas | 2 | 0.2% | |
2,44 X 1,22 ESPESOR 2,99 mm | 1 | 0.1% | |
2,5 Kilos | 1 | 0.1% | |
2.10 Kg/Unid. | 1 | 0.1% | |
2.44 x 0.98 m | 1 | 0.1% | |
2.44 x 1.08 m | 1 | 0.1% | |
2.44X1.22 ESPESOR 10 mm | 1 | 0.1% | |
2.44X1.22 ESPESOR 13 mm | 1 | 0.1% | |
2.5 - 3.5 KGRS. | 1 | 0.1% | |
2.5 L | 1 | 0.1% | |
2.5 kg | 3 | 0.2% | |
2.50 Kg | 1 | 0.1% | |
2.550 KG. | 2 | 0.2% | |
20 COMPRIMIDOS | 1 | 0.1% | |
20 G. CADA SOBRE | 1 | 0.1% | |
20 GRAMOS | 4 | 0.3% | |
20 KILOS | 1 | 0.1% | |
20 LITROS | 3 | 0.2% | |
20 MG | 1 | 0.1% | |
20 grs. | 1 | 0.1% | |
20 kg | 2 | 0.2% | |
20 litros | 1 | 0.1% | |
20 x 30 cm | 1 | 0.1% | |
200 GRAMOS | 5 | 0.4% | |
200 ML | 1 | 0.1% | |
200 g | 3 | 0.2% | |
200 gr. | 3 | 0.2% | |
200 grs | 2 | 0.2% | |
200 grs. | 1 | 0.1% | |
200 ml | 1 | 0.1% | |
200 ml. | 1 | 0.1% | |
2000 c.c. | 4 | 0.3% | |
2000 cc | 1 | 0.1% | |
2000 cc. | 1 | 0.1% | |
2000 ml | 1 | 0.1% | |
2000c.c. | 1 | 0.1% | |
2000cc | 2 | 0.2% | |
200ML. | 1 | 0.1% | |
200grs | 1 | 0.1% | |
200ml | 1 | 0.1% | |
20X15X50 | 1 | 0.1% | |
21 Kg | 2 | 0.2% | |
21 Kilos | 2 | 0.2% | |
21.5 x 28 cm, de 60 gr | 1 | 0.1% | |
21.6 x 27.9 cm, de 75 gr | 1 | 0.1% | |
2134mm X 3660mm. | 1 | 0.1% | |
215 (I/4) | 1 | 0.1% | |
215/75/R15 | 1 | 0.1% | |
215/80R16 | 1 | 0.1% | |
21x21 | 1 | 0.1% | |
22,68 KILOGRAMOS | 1 | 0.1% | |
220 g | 1 | 0.1% | |
220 grs | 1 | 0.1% | |
2200 cc. | 1 | 0.1% | |
225 GRAMOS | 4 | 0.3% | |
22x50x18 cm | 1 | 0.1% | |
23 Kilos | 2 | 0.2% | |
230 GRS. | 1 | 0.1% | |
235/75/R15 | 1 | 0.1% | |
235/75R15 | 1 | 0.1% | |
24 CM | 1 | 0.1% | |
24 UNIDADES | 2 | 0.2% | |
24 UNIDAES | 3 | 0.2% | |
24 grs. | 1 | 0.1% | |
24*15*10 cm | 1 | 0.1% | |
24X10X15 | 1 | 0.1% | |
25 CM | 1 | 0.1% | |
25 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
25 KILOS | 2 | 0.2% | |
25 X 11 X15 | 1 | 0.1% | |
25 g | 2 | 0.2% | |
25 kg | 1 | 0.1% | |
25*7*12 cm | 1 | 0.1% | |
25, 26, 27, 28 | 1 | 0.1% | |
250 GR | 1 | 0.1% | |
250 GRAMOS | 2 | 0.2% | |
250 cc | 1 | 0.1% | |
250 g | 4 | 0.3% | |
250 gr | 5 | 0.4% | |
250 gr. | 1 | 0.1% | |
250 gramos cada una | 1 | 0.1% | |
250 gramos cada unidad | 1 | 0.1% | |
250 grs (cuarto kilo) | 1 | 0.1% | |
250 grs. | 1 | 0.1% | |
2500 CC | 1 | 0.1% | |
2500 c.c. | 1 | 0.1% | |
2500 gr. | 1 | 0.1% | |
2500 ml | 2 | 0.2% | |
25X45X100 | 1 | 0.1% | |
26 UNIDADES DE PAN CORTADO | 1 | 0.1% | |
26 g | 1 | 0.1% | |
27 * 48 | 1 | 0.1% | |
275 X 183 MM X 18 MM | 1 | 0.1% | |
28 * 35 | 1 | 0.1% | |
28 Gr. | 1 | 0.1% | |
28X40 | 1 | 0.1% | |
29 X 37 cm | 1 | 0.1% | |
290 g /360 Cm3 | 1 | 0.1% | |
2940 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
2X1 MTX10CM | 1 | 0.1% | |
2X24 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
3 | 2 | 0.2% | |
3 KG | 1 | 0.1% | |
3 Kg | 1 | 0.1% | |
3,00 X 1,22 X ESPESOR DE 15mm | 1 | 0.1% | |
3,87 litros, galón | 1 | 0.1% | |
3.05X1.72X2.5mm | 1 | 0.1% | |
3/4 | 1 | 0.1% | |
30 * 60 | 1 | 0.1% | |
30 CM | 1 | 0.1% | |
30 COMPRIMIDOS | 2 | 0.2% | |
30 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
30 KILOS | 1 | 0.1% | |
30 PIEZAS (6 PERSONAS) | 1 | 0.1% | |
30 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
30 X 28 X 22 | 1 | 0.1% | |
30 g | 1 | 0.1% | |
30 gr | 2 | 0.2% | |
30 grs | 1 | 0.1% | |
30 ml | 5 | 0.4% | |
30, 32, 36, 38 | 1 | 0.1% | |
300 HUEVOS | 1 | 0.1% | |
300 ML | 1 | 0.1% | |
300 cc | 1 | 0.1% | |
300 gr | 1 | 0.1% | |
300 gramos cada una | 1 | 0.1% | |
3000 Lts. | 1 | 0.1% | |
3000 UNID. DE 90cc | 1 | 0.1% | |
3000 VASOS DE 150cc | 1 | 0.1% | |
3000 cc | 1 | 0.1% | |
3000cc. | 2 | 0.2% | |
30G. | 1 | 0.1% | |
30grs | 2 | 0.2% | |
31X31 cm | 1 | 0.1% | |
31x31 cm | 1 | 0.1% | |
32 * 32 cm | 1 | 0.1% | |
32 LITROS | 1 | 0.1% | |
32 Litros - CAJA | 1 | 0.1% | |
320 u | 1 | 0.1% | |
325 X 19 | 1 | 0.1% | |
33 | 1 | 0.1% | |
330 CC | 1 | 0.1% | |
330 cc. | 1 | 0.1% | |
34 - 38 | 1 | 0.1% | |
34 - 39 | 2 | 0.2% | |
34 x 34 | 1 | 0.1% | |
35 | 1 | 0.1% | |
35 * 65 | 1 | 0.1% | |
35 - 43 | 1 | 0.1% | |
35 -42 | 1 | 0.1% | |
35 X 65 cm | 1 | 0.1% | |
35/43 | 3 | 0.2% | |
350 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
350 g | 3 | 0.2% | |
350 ml | 1 | 0.1% | |
355 Ml | 1 | 0.1% | |
355 cc. | 2 | 0.2% | |
355 ml | 2 | 0.2% | |
35grs | 1 | 0.1% | |
36 | 2 | 0.2% | |
36 - 42 | 1 | 0.1% | |
36 - 44 | 1 | 0.1% | |
36 gr. | 1 | 0.1% | |
36-38-40-42-44 | 1 | 0.1% | |
360 GR. | 1 | 0.1% | |
365 ml | 1 | 0.1% | |
3650 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
36X36 | 1 | 0.1% | |
36X41X20 | 1 | 0.1% | |
37 | 1 | 0.1% | |
370 g | 2 | 0.2% | |
3700 cc | 1 | 0.1% | |
370grs | 1 | 0.1% | |
38 - 40 | 1 | 0.1% | |
38 - 42 | 1 | 0.1% | |
38 - 44 | 2 | 0.2% | |
38 - 46 | 1 | 0.1% | |
38 - 48 | 1 | 0.1% | |
38-42 | 6 | 0.5% | |
380 G. | 1 | 0.1% | |
380 c.c. | 1 | 0.1% | |
380 cc | 3 | 0.2% | |
39 X 49 X 39 | 1 | 0.1% | |
39X20 cm | 1 | 0.1% | |
4 GALONES DE 3.785 LTS. | 2 | 0.2% | |
4 METROS | 1 | 0.1% | |
4 kilos | 1 | 0.1% | |
4,10 X 1,83 X ESPESOR DE 15mm | 1 | 0.1% | |
4.50 LITRO | 1 | 0.1% | |
40 - 42 | 1 | 0.1% | |
40 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
40 Unid. (De 620 ml.) | 1 | 0.1% | |
40 grs | 1 | 0.1% | |
400 G. | 1 | 0.1% | |
400 GRAMOS | 5 | 0.4% | |
400 g | 2 | 0.2% | |
400 gr. | 2 | 0.2% | |
400 grs | 1 | 0.1% | |
400 grs. | 2 | 0.2% | |
400 ml | 1 | 0.1% | |
400 ml. | 1 | 0.1% | |
400ml | 1 | 0.1% | |
4010 g | 1 | 0.1% | |
405 Gramos | 1 | 0.1% | |
405 gr. | 1 | 0.1% | |
408 grs | 2 | 0.2% | |
40X16.50X8 CM | 1 | 0.1% | |
40X26,3X27,5 cm | 1 | 0.1% | |
40grs | 1 | 0.1% | |
41 | 2 | 0.2% | |
41 x 41 | 1 | 0.1% | |
41.5 x 22.5 cm | 1 | 0.1% | |
410 G. | 1 | 0.1% | |
41X41 cm | 1 | 0.1% | |
42 | 1 | 0.1% | |
42 g | 2 | 0.2% | |
42,5 kilos | 1 | 0.1% | |
420 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
4200 ml | 2 | 0.2% | |
425 GRAMOS | 3 | 0.2% | |
425 gramos cada un envase cilindrico | 1 | 0.1% | |
425 grs | 1 | 0.1% | |
430 grs. | 1 | 0.1% | |
45 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
45 KILOS | 1 | 0.1% | |
45 Kilos | 2 | 0.2% | |
45.36 Kg | 2 | 0.2% | |
450 G. | 2 | 0.2% | |
450 GRAMOS | 2 | 0.2% | |
450 g | 1 | 0.1% | |
450 ml | 1 | 0.1% | |
450grs | 1 | 0.1% | |
46 KGS | 1 | 0.1% | |
46 KILOS | 6 | 0.5% | |
46 Kg | 2 | 0.2% | |
46 Kgrs. | 2 | 0.2% | |
46 Kilos | 2 | 0.2% | |
46 kg | 1 | 0.1% | |
46 kilos | 2 | 0.2% | |
47.5 x 19 cm | 1 | 0.1% | |
48 grs | 1 | 0.1% | |
48 GRAMOS CADA UNIDAD (CAJA DE 36 UNIDADES) | 1 | 0.1% | |
48 PZS | 1 | 0.1% | |
48 SACHET DE120 gr | 1 | 0.1% | |
48 Unidades-83 Gramos | 1 | 0.1% | |
48 g | 1 | 0.1% | |
480 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
48g | 1 | 0.1% | |
49 KILOS | 1 | 0.1% | |
4x4 - C180 | 1 | 0.1% | |
5 KILOS (ROLLO) | 1 | 0.1% | |
5 L | 2 | 0.2% | |
5 LITROS | 2 | 0.2% | |
5 Litros | 2 | 0.2% | |
5 kg. x Dosis | 2 | 0.2% | |
5 kilos | 1 | 0.1% | |
5 ml | 2 | 0.2% | |
5 mts | 1 | 0.1% | |
5 piezas | 1 | 0.1% | |
5 x 5 cm | 1 | 0.1% | |
5.75 g | 1 | 0.1% | |
50 CM3 | 2 | 0.2% | |
50 GRAMOS | 3 | 0.2% | |
50 GRS. | 1 | 0.1% | |
50 KILOS | 3 | 0.2% | |
50 Kg | 2 | 0.2% | |
50 Kgrs | 1 | 0.1% | |
50 LIBRAS | 2 | 0.2% | |
50 Lb | 1 | 0.1% | |
50 X 21 X 17 | 1 | 0.1% | |
50 cm3 | 2 | 0.2% | |
50 g | 3 | 0.2% | |
50 g cada unidad | 1 | 0.1% | |
50 g. | 2 | 0.2% | |
50 gramos | 1 | 0.1% | |
50 gramos cada una | 1 | 0.1% | |
50 grs | 1 | 0.1% | |
50 kilos | 3 | 0.2% | |
50 ml | 3 | 0.2% | |
50 ml. | 2 | 0.2% | |
50 undades | 1 | 0.1% | |
50*50 | 1 | 0.1% | |
50-55 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
500 CAPSULAS | 1 | 0.1% | |
500 COMPRIMIDOS | 1 | 0.1% | |
500 GRAMOS | 6 | 0.5% | |
500 MILIGRAMOS | 1 | 0.1% | |
500 ML | 2 | 0.2% | |
500 Mg | 2 | 0.2% | |
500 cc | 2 | 0.2% | |
500 cc. | 1 | 0.1% | |
500 g | 2 | 0.2% | |
500 gr | 7 | 0.5% | |
500 gr. | 4 | 0.3% | |
500 gramos cada unidad | 1 | 0.1% | |
500 grs. | 2 | 0.2% | |
500 miligramos cada comprimidos | 2 | 0.2% | |
500 ml | 1 | 0.1% | |
500cc | 1 | 0.1% | |
500grs | 1 | 0.1% | |
50X50 | 1 | 0.1% | |
50gr | 1 | 0.1% | |
50grs | 3 | 0.2% | |
51 Grs. | 1 | 0.1% | |
52 Gr. | 1 | 0.1% | |
54 CM | 1 | 0.1% | |
540 grs. | 1 | 0.1% | |
56 Gr. | 1 | 0.1% | |
56x96 | 1 | 0.1% | |
57 g. | 1 | 0.1% | |
575.20 MM DIAMETRO Y 1807 MM DE CIRCUNFERENCIA | 1 | 0.1% | |
57G. CADA SOBRE | 1 | 0.1% | |
6 BOLSAS C/U DE 180 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
6 BOLSAS CADA UNO DE 135 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
6 BOTELLAS DE 375 ML | 1 | 0.1% | |
6 BOTELLAS DE 750 ML | 1 | 0.1% | |
6 LATAS DE 2.5 Kilos | 1 | 0.1% | |
6 METROS | 1 | 0.1% | |
6 UNIDADES | 3 | 0.2% | |
6 metros | 1 | 0.1% | |
6,8,10,12 | 1 | 0.1% | |
60 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
60 Gr. | 1 | 0.1% | |
60 UNIDADES | 2 | 0.2% | |
60 g | 1 | 0.1% | |
60 gr | 1 | 0.1% | |
60 gr. | 1 | 0.1% | |
60 gramos cada unidad | 1 | 0.1% | |
60 ml | 4 | 0.3% | |
60 ml. | 1 | 0.1% | |
600 148 PR TM 200 | 1 | 0.1% | |
600 ml | 2 | 0.2% | |
600cc | 1 | 0.1% | |
603 g | 1 | 0.1% | |
60X60 | 1 | 0.1% | |
60grs -15grs | 1 | 0.1% | |
61X72 CM | 1 | 0.1% | |
620 CC | 3 | 0.2% | |
620 cc | 1 | 0.1% | |
620 cc. | 2 | 0.2% | |
620ml | 1 | 0.1% | |
63 GR. | 2 | 0.2% | |
63 cm. | 1 | 0.1% | |
63 gr. | 1 | 0.1% | |
630grs | 1 | 0.1% | |
64 X 42 X 25 | 1 | 0.1% | |
640grs | 1 | 0.1% | |
64gr | 1 | 0.1% | |
65 cm x 110 cm | 1 | 0.1% | |
65 x 80cm, de 0.014mm. | 1 | 0.1% | |
650 grs | 1 | 0.1% | |
67 grs. | 1 | 0.1% | |
6mm X 5 DE DIAMETRO | 1 | 0.1% | |
7 gramaos cada unidad | 1 | 0.1% | |
70 ML. | 1 | 0.1% | |
70 g | 1 | 0.1% | |
70 ml | 1 | 0.1% | |
700 cc | 6 | 0.5% | |
700 ml | 2 | 0.2% | |
70C | 3 | 0.2% | |
70cc | 1 | 0.1% | |
70x100 | 1 | 0.1% | |
72 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
75 Grs. | 1 | 0.1% | |
75 MILILITROS | 1 | 0.1% | |
75 gr | 1 | 0.1% | |
75 gr. | 1 | 0.1% | |
750 ML | 2 | 0.2% | |
750 X 16 | 1 | 0.1% | |
750 c.c. | 1 | 0.1% | |
750 cc | 4 | 0.3% | |
750 ml | 6 | 0.5% | |
750-16 12PR | 1 | 0.1% | |
760 GRAMOS | 2 | 0.2% | |
760 cc. | 1 | 0.1% | |
760 grs | 2 | 0.2% | |
7x7m2 | 2 | 0.2% | |
8 kg.x Dosis | 1 | 0.1% | |
80 ML. | 1 | 0.1% | |
80 g | 1 | 0.1% | |
80 gr | 1 | 0.1% | |
80 gramos | 1 | 0.1% | |
80 ml | 3 | 0.2% | |
800 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
800 g | 1 | 0.1% | |
800 gr. | 3 | 0.2% | |
820 g | 1 | 0.1% | |
84 GR. | 1 | 0.1% | |
860 ml | 1 | 0.1% | |
890 MILILITROS | 2 | 0.2% | |
9 Kilos | 1 | 0.1% | |
9 cm3 | 1 | 0.1% | |
9.5X24X15 cm. | 2 | 0.2% | |
90 GRAMOS | 2 | 0.2% | |
90 UNIDADES C/U DE 100 gramos | 1 | 0.1% | |
90 cc | 1 | 0.1% | |
90 grs | 1 | 0.1% | |
90 grs. | 1 | 0.1% | |
900 C.C. | 1 | 0.1% | |
900 GRAMOS | 2 | 0.2% | |
900 GRS. | 1 | 0.1% | |
900 ML | 3 | 0.2% | |
900 cc | 4 | 0.3% | |
900 g | 7 | 0.5% | |
900 gramos cada una | 1 | 0.1% | |
900 ml | 4 | 0.3% | |
90grs | 1 | 0.1% | |
90x90x18 | 1 | 0.1% | |
920 cc | 1 | 0.1% | |
926 ML | 1 | 0.1% | |
930 MILILITROS | 1 | 0.1% | |
946 MILILITROS | 2 | 0.2% | |
946 ML | 3 | 0.2% | |
946 ML. | 2 | 0.2% | |
946 ml | 6 | 0.5% | |
95 Grs. | 1 | 0.1% | |
950 ML. | 1 | 0.1% | |
970 ml | 1 | 0.1% | |
AMARRO DE 50 UNIDADES (c/u DE 100 GRAMOS) | 1 | 0.1% | |
AMARRO DE 50 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
ARO 16 | 1 | 0.1% | |
ARO 19 | 1 | 0.1% | |
Aro 13 | 1 | 0.1% | |
BALDE DE 18 LITROS | 3 | 0.2% | |
BALDE DE 19 LITRO | 1 | 0.1% | |
BLS 25 KG | 1 | 0.1% | |
BOLSA DE 1 KILO | 4 | 0.3% | |
BOLSA DE 100 gr. | 2 | 0.2% | |
BOLSA DE 200 gr. | 2 | 0.2% | |
BOLSA DE 480 GRAMOS | 1 | 0.1% | |
BOLSA DE 50 Kg, | 1 | 0.1% | |
BOTELLA 2 LITROS | 2 | 0.2% | |
BOTELLA 750 CC | 2 | 0.2% | |
BOTELLA DE 1500 CC | 1 | 0.1% | |
BOTELLA DE 330 CC | 2 | 0.2% | |
BOTELLA DE 600 CC | 4 | 0.3% | |
BOTELLA DE 620 CC | 8 | 0.6% | |
BOTELLA DE 700 CC | 2 | 0.2% | |
BOTELLA DE 750 ML | 3 | 0.2% | |
BOTELLA DE 900 ML. | 1 | 0.1% | |
BOTELLA DE PLASTICO DE 1 LT. | 1 | 0.1% | |
Barra de 2,5 Kilos | 2 | 0.2% | |
Barra de 4 metros | 1 | 0.1% | |
Barra de 6 Metros | 3 | 0.2% | |
Bidón de 4.5 Lt. | 1 | 0.1% | |
Blister de 100 grs. | 1 | 0.1% | |
Bolsa de 140 c.c. | 1 | 0.1% | |
Bolsa de 17 Kilos | 1 | 0.1% | |
Bolsa de 50 Kg. | 1 | 0.1% | |
Bolsa de 50 kilos | 1 | 0.1% | |
Bolsas de 1 kilo | 1 | 0.1% | |
Bolsas de 250 Grs- | 2 | 0.2% | |
Bot. vidrio de 750 ml. | 1 | 0.1% | |
Botella de vidrio de 1000 cc. | 1 | 0.1% | |
CAJA | 1 | 0.1% | |
CAJA DE 30 UNIDADES | 1 | 0.1% | |
CAJA DE 5 KILOS | 2 | 0.2% | |
CAJA DE 6 KILOS | 1 | 0.1% | |
CAJETILLA DE 20 UNIDADES (84 mm. LARGO) | 1 | 0.1% | |
CHICO | 1 | 0.1% | |
