Bolivia - REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN 2009
| ID del Estudio | BOL-INE-REGEDU-2009 | 
| Año | 2009 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Unidad de Análisis e Información Educativa de la Dirección de Planificación - Ministerio de Educación | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nacional - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios de personal de planta Basket Fund (Dinamarca, Suecia, Holanda, España) - BF - Financiamiento de la operación estadística  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jul 06, 2015 | 
| Última modificación | Jul 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 44049 | 
| Descargas | 0 | 
        DESCRIPCION CODIGO DISTRITO
      (DES_DIS)
Archivo: RESALUF_UE2009
Archivo: RESALUF_UE2009
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 60  | Casos válidos: 629156 Inválidos: 0  | 
Definición
Es el órgano desconcentrado del servicio departamental de educación que administra el servicio público y ejerce control sobre el servicio privado en el ámbito del distrito educativo
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, sin distinción de edad.
Pregunta textual
Nombre distrito
Fuente de información
El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ACASIO | ACASIO | 753 | |
| ACHACACHI | ACHACACHI | 6149 | |
| ACHOCALLA | ACHOCALLA | 1507 | |
| AGUA DULCE (C. PUERTO GONZALO MORENO) | AGUA DULCE (C. PUERTO GONZALO MORENO) | 952 | |
| AIQUILE | AIQUILE | 2537 | |
| ANCORAIMES | ANCORAIMES | 1627 | |
| ANDAMARCA (STGO.DE ANDAMARCA)/ BELEN DE ANDAMARCA | ANDAMARCA (STGO.DE ANDAMARCA)/ BELEN DE ANDAMARCA | 526 | |
| ANZALDO (C. VILLA DE ANZALDO) | ANZALDO (C. VILLA DE ANZALDO) | 903 | |
| APOLO | APOLO | 2224 | |
| ARAMPAMPA | ARAMPAMPA | 659 | |
| ARANI | ARANI | 958 | |
| ARBIETO | ARBIETO | 824 | |
| AROYO GRANDE(C. FILADELFIA)/ SAN PABLO (C. SAN PEDRO) | AROYO GRANDE(C. FILADELFIA)/ SAN PABLO (C. SAN PEDRO) | 1044 | |
| ARQUE (C. VILLA DE ARQUE) | ARQUE (C. VILLA DE ARQUE) | 1037 | |
| ASCENCION DE GUARAYOS | ASCENCION DE GUARAYOS | 1240 | |
| ATOCHA | ATOCHA | 903 | |
| AUCAPATA | AUCAPATA | 725 | |
| AYACUCHO (C. PORONGO) | AYACUCHO (C. PORONGO) | 1224 | |
| AYATA | AYATA | 1264 | |
| AYO AYO | AYO AYO | 1018 | |
| AYOPAYA (C. VILLA DE INDEPENDENCIA) | AYOPAYA (C. VILLA DE INDEPENDENCIA) | 2857 | |
| AZURDUY | AZURDUY | 1354 | |
| BATALLAS | BATALLAS | 2027 | |
| BERMEJO | BERMEJO | 1741 | |
| BETANZOS | BETANZOS | 3831 | |
| BOLIVAR | BOLIVAR | 724 | |
| BOLIVAR (C. SENA) | BOLIVAR (C. SENA) | 419 | |
| BOYUIBE | BOYUIBE | 405 | |
| BUENA VISTA | BUENA VISTA | 1633 | |
| CABEZAS | CABEZAS | 1523 | |
| CAIROMA | CAIROMA | 1283 | |
| CAIZA "D" | CAIZA "D" | 1138 | |
| CAJUATA/ LICOMA PAMPA (C.VILLA LIBERTAD LICOMA) | CAJUATA/ LICOMA PAMPA (C.VILLA LIBERTAD LICOMA) | 1229 | |
| CALACOTO | CALACOTO | 1182 | |
| CALAMARCA | CALAMARCA | 1341 | |
| CAMARGO | CAMARGO | 1360 | |
| CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA) | CAMATAQUI (C. VILLA ABECIA) | 316 | |
| CAMIRI | CAMIRI | 2635 | |
| CAMPO ANA (C. PORVENIR)/(COSTA RICA (C. BELLA FLOR) | CAMPO ANA (C. PORVENIR)/(COSTA RICA (C. BELLA FLOR) | 1006 | |
| CAPINOTA/ SICAYA | CAPINOTA/ SICAYA | 1789 | |
| CAQUIAVIRI/NAZACARA DE PACAJES | CAQUIAVIRI/NAZACARA DE PACAJES | 1465 | |
| CARACOLLO | CARACOLLO | 1772 | |
| CARANAVI | CARANAVI | 6116 | |
| CARAPARI | CARAPARI | 1373 | |
| CARIPUYO | CARIPUYO | 1257 | |
| CHALLAPATA | CHALLAPATA | 2223 | |
| CHAQUI | CHAQUI | 1238 | |
| CHARAGUA | CHARAGUA | 2562 | |
| CHARAÑA | CHARAÑA | 408 | |
| CHAYANTA | CHAYANTA | 1657 | |
| CHIMORE | CHIMORE | 1897 | |
| CHULUMANI (C. VILLA DE LA LIBERTAD) | CHULUMANI (C. VILLA DE LA LIBERTAD) | 1441 | |
| CHUMA | CHUMA | 1301 | |
| CLIZA | CLIZA | 1296 | |
| COCHABAMBA 1 | COCHABAMBA 1 | 14258 | |
| COCHABAMBA 2 | COCHABAMBA 2 | 12363 | |
| COLCAPIRHUA | COLCAPIRHUA | 1557 | |
| COLCHA "K"/ SAN PEDRO/ SAN AGUSTIN | COLCHA "K"/ SAN PEDRO/ SAN AGUSTIN | 1510 | |
| COLOMI | COLOMI | 1559 | |
| COLQUECHACA | COLQUECHACA | 3553 | |
| COLQUENCHA/ COLLANA | COLQUENCHA/ COLLANA | 906 | |
| COLQUIRI | COLQUIRI | 2207 | |
| COMANCHE | COMANCHE | 583 | |
| COMARAPA | COMARAPA | 1524 | |
| COMBAYA | COMBAYA | 426 | |
| CONCEPCION | CONCEPCION | 2337 | |
| COPACABANA | COPACABANA | 1224 | |
| CORIPATA | CORIPATA | 1320 | |
| CORO CORO/ WALDO BALLIVIAN (A. TUMARAPI) | CORO CORO/ WALDO BALLIVIAN (A. TUMARAPI) | 1322 | |
| COROICO | COROICO | 1526 | |
| CORQUE/ CHOQUE COTA | CORQUE/ CHOQUE COTA | 953 | |
| COTAGAITA | COTAGAITA | 3430 | |
| COTOCA | COTOCA | 2997 | |
| CUEVO | CUEVO | 583 | |
| CULPINA | CULPINA | 1828 | |
| CURAHUARA DE CARANGAS | CURAHUARA DE CARANGAS | 462 | |
| DESAGUADERO | DESAGUADERO | 437 | |
| EL ALTO 1 | EL ALTO 1 | 14650 | |
| EL ALTO 2 | EL ALTO 2 | 18084 | |
| EL CHORO | EL CHORO | 320 | |
| EL PUENTE | EL PUENTE | 2648 | |
| EL TORNO | EL TORNO | 3507 | |
| EL VILLAR | EL VILLAR | 485 | |
| ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | 2703 | |
| EUCALIPTUS | EUCALIPTUS | 479 | |
| EXALTACION (C. SAN LORENZO) | EXALTACION (C. SAN LORENZO) | 944 | |
| GENERAL SAAVEDRA | GENERAL SAAVEDRA | 1525 | |
| GRAL. JUAN J. PEREZ (CHARAZANI) / CURVA | GRAL. JUAN J. PEREZ (CHARAZANI) / CURVA | 1543 | |
| GUANAY | GUANAY | 1206 | |
| GUAQUI | GUAQUI | 738 | |
| GUAYARAMERIN | GUAYARAMERIN | 3328 | |
| GUTIERREZ | GUTIERREZ | 1622 | |
| HUACARETA (C. SAN PABLO DE HUACARETA) | HUACARETA (C. SAN PABLO DE HUACARETA) | 1053 | |
| HUACAYA (C. VILLA DE HUACAYA) | HUACAYA (C. VILLA DE HUACAYA) | 303 | |
| HUACHACALLA/ ESCARA/CRUZ DE MACH./YUNGUYO LITORAL /ESMERALDA | HUACHACALLA/ ESCARA/CRUZ DE MACH./YUNGUYO LITORAL /ESMERALDA | 155 | |
| HUANUNI | HUANUNI | 945 | |
| HUAYLLAMARCA (C. SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA) | HUAYLLAMARCA (C. SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA) | 524 | |
| ICHOCA | ICHOCA | 919 | |
| ICLA | ICLA | 1013 | |
| INCAHUASI | INCAHUASI | 2271 | |
| INQUISIVI | INQUISIVI | 2281 | |
| IRUPANA (C. VILLA DE LANZA) | IRUPANA (C. VILLA DE LANZA) | 1597 | |
| IXIAMAS | IXIAMAS | 1044 | |
| JESUS DE MACHACA | JESUS DE MACHACA | 1420 | |
| LA ASUNTA | LA ASUNTA | 3522 | |
| LA GUARDIA | LA GUARDIA | 3224 | |
| LA PAZ 1 | LA PAZ 1 | 9849 | |
| LA PAZ 2 | LA PAZ 2 | 9952 | |
| LA PAZ 3 | LA PAZ 3 | 7819 | |
| LA RIVERA/ TODOS SANTOS/ CARANGAS | LA RIVERA/ TODOS SANTOS/ CARANGAS | 116 | |
| LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | 845 | |
| LAJA | LAJA | 2018 | |
| LAS CARRERAS | LAS CARRERAS | 395 | |
| LLALLAGUA | LLALLAGUA | 1647 | |
| LLICA/ TAHUA | LLICA/ TAHUA | 604 | |
| LURIBAY | LURIBAY | 1282 | |
| MACHACAMARCA | MACHACAMARCA | 375 | |
| MACHARETI | MACHARETI | 714 | |
| MAGDALENA/ BAURES/ HUACARAJE | MAGDALENA/ BAURES/ HUACARAJE | 2331 | |
| MAIRANA | MAIRANA | 808 | |
| MAPIRI | MAPIRI | 925 | |
| MECAPACA | MECAPACA | 1507 | |
| MINEROS | MINEROS | 3675 | |
| MIZQUE | MIZQUE | 2588 | |
| MOCOMOCO | MOCOMOCO | 2102 | |
| MOJOCOYA | MOJOCOYA | 743 | |
| MONTEAGUDO | MONTEAGUDO | 2487 | |
| MONTERO | MONTERO | 5559 | |
| MORO MORO | MORO MORO | 471 | |
| MOROCHATA | MOROCHATA | 3797 | |
| MUKDEN (C. BOLPEBRA) | MUKDEN (C. BOLPEBRA) | 336 | |
| NACEBE (C. SANTA ROSA DEL ABUNA)/ INGAVI | NACEBE (C. SANTA ROSA DEL ABUNA)/ INGAVI | 446 | |
| NUEVO MANOA (C. NUEVA ESPERANZA)/ VILLA NUEVA/EUREKA (C.SAN) | NUEVO MANOA (C. NUEVA ESPERANZA)/ VILLA NUEVA/EUREKA (C.SAN) | 700 | |
| OCURI | OCURI | 1782 | |
| OKINAWA | OKINAWA | 1038 | |
| OMEREQUE | OMEREQUE | 622 | |
| ORURO | ORURO | 10655 | |
| PADCAYA | PADCAYA | 2268 | |
| PADILLA | PADILLA | 1188 | |
| PAILON | PAILON | 1421 | |
| PALCA | PALCA | 2041 | |
| PALOS BLANCOS | PALOS BLANCOS | 2122 | |
| PAMPA GRANDE | PAMPA GRANDE | 737 | |
| PAPEL PAMPA | PAPEL PAMPA | 730 | |
| PASORAPA | PASORAPA | 522 | |
| PATACAMAYA | PATACAMAYA | 2174 | |
| PAZÑA/ ANTEQUERA | PAZÑA/ ANTEQUERA | 756 | |
| PELECHUCO | PELECHUCO | 762 | |
| POCOATA | POCOATA | 2903 | |
| POCONA | POCONA | 1481 | |
| POJO | POJO | 3128 | |
| POOPO (C. VILLA DE POOPO) | POOPO (C. VILLA DE POOPO) | 274 | |
| PORCO | PORCO | 384 | |
| POROMA | POROMA | 1733 | |
| PORTACHUELO | PORTACHUELO | 2072 | |
| POSTRER VALLE | POSTRER VALLE | 291 | |
| POTOSI | POTOSI | 7334 | |
| PRESTO | PRESTO | 781 | |
| PUCARA | PUCARA | 345 | |
| PUCARANI | PUCARANI | 2611 | |
| PUERTO ACOSTA | PUERTO ACOSTA | 2814 | |
| PUERTO CARABUCO | PUERTO CARABUCO | 1782 | |
| PUERTO PEREZ | PUERTO PEREZ | 831 | |
| PUERTO QUIJARRO | PUERTO QUIJARRO | 1038 | |
| PUERTO SUAREZ | PUERTO SUAREZ | 1731 | |
| PUERTO VILLARROEL | PUERTO VILLARROEL | 3669 | |
| PUNA (C. VILLA TALAVERA) | PUNA (C. VILLA TALAVERA) | 5051 | |
| PUNATA (C. VILLA PUNATA) | PUNATA (C. VILLA PUNATA) | 1927 | |
| QUILLACOLLO | QUILLACOLLO | 5121 | |
| QUIME | QUIME | 503 | |
| QUIRUSILLAS | QUIRUSILLAS | 184 | |
| RAVELO (A. MORO MORO) | RAVELO (A. MORO MORO) | 2324 | |
| REYES | REYES | 1649 | |
| RIBERALTA | RIBERALTA | 6816 | |
| ROBORE | ROBORE | 1722 | |
| RURRENABAQUE | RURRENABAQUE | 1604 | |
| SABAYA/ COIPASA/ CHIPAYA | SABAYA/ COIPASA/ CHIPAYA | 518 | |
| SACABA | SACABA | 4947 | |
| SACABAMBA | SACABAMBA | 572 | |
| SACACA (C. VILLA DE SACACA) | SACACA (C. VILLA DE SACACA) | 2076 | |
| SAIPINA | SAIPINA | 528 | |
| SALINAS DE GARCI MENDOZA/ PAMPA AULLAGAS | SALINAS DE GARCI MENDOZA/ PAMPA AULLAGAS | 882 | |
| SAMAIPATA | SAMAIPATA | 1055 | |
| SAN ANDRES DE MACHACA | SAN ANDRES DE MACHACA | 810 | |
| SAN ANDRES/ LORETO | SAN ANDRES/ LORETO | 2563 | |
| SAN BENITO (C. VILLA JOSE QUINTIN MENDOZA) | SAN BENITO (C. VILLA JOSE QUINTIN MENDOZA) | 1060 | |
| SAN BORJA | SAN BORJA | 4316 | |
| SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | 811 | |
| SAN CARLOS | SAN CARLOS | 2426 | |
| SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 3706 | |
| SAN IGNACIO (C. SAN IGNACIO DE VELASCO) | SAN IGNACIO (C. SAN IGNACIO DE VELASCO) | 4412 | |
| SAN JAVIER | SAN JAVIER | 2332 | |
| SAN JOAQUIN/ PUERTO SILES | SAN JOAQUIN/ PUERTO SILES | 745 | |
| SAN JOSE (C. SAN JOSE DE CHIQUITOS) | SAN JOSE (C. SAN JOSE DE CHIQUITOS) | 1171 | |
| SAN JULIAN | SAN JULIAN | 5733 | |
| SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) | SAN LORENZO (C. VILLA SAN LORENZO) | 2720 | |
| SAN LUCAS | SAN LUCAS | 3360 | |
| SAN MATIAS | SAN MATIAS | 1694 | |
| SAN MIGUEL (C. SAN MIGUEL DE VELASCO) | SAN MIGUEL (C. SAN MIGUEL DE VELASCO) | 1287 | |
| SAN PABLO DE LIPEZ / MOJINETE/ SAN ANTONIO DE ESMORUCO | SAN PABLO DE LIPEZ / MOJINETE/ SAN ANTONIO DE ESMORUCO | 774 | |
| SAN PEDRO (C. SAN PEDRO DE BUENA VISTA) | SAN PEDRO (C. SAN PEDRO DE BUENA VISTA) | 3747 | |
| SAN PEDRO DE CURAHUARA/ CHACARILLA | SAN PEDRO DE CURAHUARA/ CHACARILLA | 1133 | |
| SAN PEDRO DE TIQUINA/TITO YUPANQUI (PARQUIPUJIO) | SAN PEDRO DE TIQUINA/TITO YUPANQUI (PARQUIPUJIO) | 712 | |
| SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | 372 | |
| SAN RAMON | SAN RAMON | 555 | |
| SANTA ANA/ EXALTACION | SANTA ANA/ EXALTACION | 2514 | |
| SANTA CRUZ (C. COBIJA) | SANTA CRUZ (C. COBIJA) | 2200 | |
| SANTA CRUZ 1 | SANTA CRUZ 1 | 19657 | |
| SANTA CRUZ 2 | SANTA CRUZ 2 | 20424 | |
| SANTA CRUZ 3 | SANTA CRUZ 3 | 24435 | |
| SANTA ROSA | SANTA ROSA | 1076 | |
| SANTA ROSA DEL SARA | SANTA ROSA DEL SARA | 1778 | |
| SANTIAGO DE CALLAPA (C. CALLAPA) | SANTIAGO DE CALLAPA (C. CALLAPA) | 957 | |
| SANTIAGO DE HUARI/SANTUARIO DE QUILLACAS | SANTIAGO DE HUARI/SANTUARIO DE QUILLACAS | 710 | |
| SANTIAGO DE MACHACA\CATACORA | SANTIAGO DE MACHACA\CATACORA | 630 | |
| SANTIVAÑEZ (C. VILLA SANTIVAÑEZ) | SANTIVAÑEZ (C. VILLA SANTIVAÑEZ) | 670 | |
| SAPAHAQUI | SAPAHAQUI | 1500 | |
| SICA SICA (C. VILLA AROMA) | SICA SICA (C. VILLA AROMA) | 2381 | |
| SIPE SIPE | SIPE SIPE | 2303 | |
| SOPACHUY | SOPACHUY | 671 | |
| SORATA | SORATA | 1844 | |
| SUCRE | SUCRE | 10975 | |
| TACACOMA/ QUIABAYA | TACACOMA/ QUIABAYA | 1031 | |
| TACOBAMBA | TACOBAMBA | 1566 | |
| TACOPAYA | TACOPAYA | 1555 | |
| TAPACARI | TAPACARI | 2892 | |
| TARABUCO | TARABUCO | 2044 | |
| TARATA | TARATA | 1048 | |
| TARIJA | TARIJA | 8721 | |
| TARVITA | TARVITA | 1853 | |
| TEOPONTE | TEOPONTE | 931 | |
| TIAWANACU | TIAWANACU | 1621 | |
| TINGUIPAYA (C. ING. GABRIEL VERA) | TINGUIPAYA (C. ING. GABRIEL VERA) | 3929 | |
| TIPUANI | TIPUANI | 649 | |
| TIQUIPAYA | TIQUIPAYA | 2841 | |
| TIRAQUE | TIRAQUE | 3376 | |
| TOKO | TOKO | 473 | |
| TOLATA | TOLATA | 348 | |
| TOLEDO | TOLEDO | 498 | |
| TOMAVE | TOMAVE | 1651 | |
| TOMINA | TOMINA | 742 | |
| TORO TORO | TORO TORO | 1586 | |
| TOTORA | TOTORA | 2059 | |
| TRIGAL | TRIGAL | 354 | |
| TRINIDAD | TRINIDAD | 6665 | |
| TUPIZA | TUPIZA | 3741 | |
| TURCO | TURCO | 338 | |
| UMALA | UMALA | 1008 | |
| UNCIA | UNCIA | 2278 | |
| URIONDO (A. CONCEPCION) | URIONDO (A. CONCEPCION) | 1411 | |
| URMIRI | URMIRI | 197 | |
| URUBICHA | URUBICHA | 571 | |
| UYUNI | UYUNI | 1866 | |
| VACAS | VACAS | 1039 | |
| VALLE GRANDE (C. JESUS DE VALLE GRANDE) | VALLE GRANDE (C. JESUS DE VALLE GRANDE) | 1798 | |
| VIACHA | VIACHA | 3554 | |
| VICTORIA (C. PUERTO RICO) | VICTORIA (C. PUERTO RICO) | 1152 | |
| VILA VILA/ ALALAY | VILA VILA/ ALALAY | 901 | |
| VILLA ALCALA | VILLA ALCALA | 308 | |
| VILLA MONTES | VILLA MONTES | 2265 | |
| VILLA RIVERO/ TACACHI/ CUCHUMUELA (VILLA G. VILLARROEL) | VILLA RIVERO/ TACACHI/ CUCHUMUELA (VILLA G. VILLARROEL) | 817 | |
| VILLA SERRANO | VILLA SERRANO | 1159 | |
| VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | 5881 | |
| VILLA VACA GUZMAN (C.MUYUPAMPA) | VILLA VACA GUZMAN (C.MUYUPAMPA) | 870 | |
| VILLAZON | VILLAZON | 2627 | |
| VINTO | VINTO | 2570 | |
| VITICHI | VITICHI | 1452 | |
| WARNES | WARNES | 4638 | |
| YACO/ MALLA | YACO/ MALLA | 1351 | |
| YACUIBA | YACUIBA | 4452 | |
| YAMPARAEZ | YAMPARAEZ | 1024 | |
| YANACACHI | YANACACHI | 419 | |
| YAPACANI | YAPACANI | 3238 | |
| YOCALLA | YOCALLA | 1612 | |
| YOTALA | YOTALA | 1053 | |
| YUNCHARA | YUNCHARA | 914 | |
| ZUDAÑEZ | ZUDAÑEZ | 674 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Proporciona información sobre el código y nombre del distrito educativo al que pertenece la unidad educativa. Nota: Esta información esta siendo validada.
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI | 
|---|---|---|
| Descripción del Distrito Educativo | Distrito Educativo | 
Imputation and Derivation
Imputación
No se realiza imputaciones.
Derivación/Conversión
No se realiza recodificaciones.
Others
Seguridad
El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al convenio interinstitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.
Notas
El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.
        
 Documentación en PDF