Bolivia - REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN 2009
| ID del Estudio | BOL-INE-REGEDU-2009 | 
| Año | 2009 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Unidad de Análisis e Información Educativa de la Dirección de Planificación - Ministerio de Educación | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nacional - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios de personal de planta Basket Fund (Dinamarca, Suecia, Holanda, España) - BF - Financiamiento de la operación estadística  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jul 06, 2015 | 
| Última modificación | Jul 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 44053 | 
| Descargas | 0 | 
        DESCRIPCION CODIGO PROVINCIA
      (DES_PRO)
Archivo: RESALUF_UE2009
Archivo: RESALUF_UE2009
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 23  | Casos válidos: 629156 Inválidos: 0  | 
Definición
Unidad Política - Administrativa denominada "Provincia". Sudivisión territorial de Departamento.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
El SIE-EF comprende al total de alumnos inscritos en las unidades educativas públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, sin distinción de edad.
Pregunta textual
Provincia
Fuente de información
El informante es indirecto.
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
El responsable de llenar el formulario SIE es el director o director encargado de la unidad educativa
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ABEL ITURRALDE | ABEL ITURRALDE | 1855 | |
| ABUNA | ABUNA | 446 | |
| ALONSO DE IBAÑEZ | ALONSO DE IBAÑEZ | 3345 | |
| ANDRÉS IBAÑEZ | ANDRÉS IBAÑEZ | 75454 | |
| ANGEL SANDOVAL | ANGEL SANDOVAL | 1688 | |
| ANICETO ARCE | ANICETO ARCE | 4009 | |
| ANTONIO QUIJARRO | ANTONIO QUIJARRO | 3901 | |
| ARANI | ARANI | 2003 | |
| AROMA | AROMA | 8828 | |
| ARQUE | ARQUE | 2572 | |
| ATAHUALLPA | ATAHUALLPA | 518 | |
| AVILES | AVILES | 2325 | |
| AYOPAYA | AYOPAYA | 6601 | |
| AZURDUY | AZURDUY | 3211 | |
| BAUTISTA SAAVEDRA | BAUTISTA SAAVEDRA | 1504 | |
| BELISARIO BOETO | BELISARIO BOETO | 1142 | |
| BERNARDINO BILBAO RIOJA | BERNARDINO BILBAO RIOJA | 1384 | |
| BOLÍVAR | BOLÍVAR | 744 | |
| BURNET O' OCONNOR | BURNET O' OCONNOR | 2711 | |
| CAMACHO | CAMACHO | 6706 | |
| CAMPERO | CAMPERO | 3700 | |
| CAPINOTA | CAPINOTA | 2459 | |
| CARANAVI | CARANAVI | 6146 | |
| CARANGAS | CARANGAS | 953 | |
| CARRASCO | CARRASCO | 11569 | |
| CERCADO | CERCADO | 55587 | |
| CHAPARE | CHAPARE | 12394 | |
| CHARCAS | CHARCAS | 5349 | |
| CHAYANTA | CHAYANTA | 10562 | |
| CHIQUITOS | CHIQUITOS | 4304 | |
| CORDILLERA | CORDILLERA | 10175 | |
| CORNELIO SAAVEDRA | CORNELIO SAAVEDRA | 6649 | |
| DANIEL CAMPOS | DANIEL CAMPOS | 604 | |
| EDUARDO AVAROA | EDUARDO AVAROA | 2201 | |
| ENRIQUE BALDIVIESO | ENRIQUE BALDIVIESO | 223 | |
| ESTEBAN ARCE | ESTEBAN ARCE | 3406 | |
| FEDERICO ROMÁN | FEDERICO ROMÁN | 700 | |
| FLORIDA | FLORIDA | 2784 | |
| FRANZ TAMAYO | FRANZ TAMAYO | 2986 | |
| GERMAN BUSCH | GERMAN BUSCH | 2769 | |
| GERMAN JORDÁN | GERMAN JORDÁN | 2058 | |
| GRAN CHACO | GRAN CHACO | 8090 | |
| GUALBERTO VILLARROEL | GUALBERTO VILLARROEL | 1863 | |
| GUARAYOS | GUARAYOS | 3095 | |
| HERNANDO SILES | HERNANDO SILES | 3540 | |
| ICHILO | ICHILO | 7297 | |
| INGAVI | INGAVI | 8580 | |
| INQUISIVI | INQUISIVI | 7139 | |
| ITENEZ | ITENEZ | 2331 | |
| JOSÉ BALLIVIÁN | JOSÉ BALLIVIÁN | 8475 | |
| JOSÉ MANUEL PANDO | JOSÉ MANUEL PANDO | 687 | |
| JOSÉ MARIA LINARES | JOSÉ MARIA LINARES | 6189 | |
| LADISLAO CABRERA | LADISLAO CABRERA | 882 | |
| LARECAJA | LARECAJA | 6960 | |
| LITORAL DE ATACAMA | LITORAL DE ATACAMA | 155 | |
| LOAYZA | LOAYZA | 5416 | |
| LOS ANDES | LOS ANDES | 7467 | |
| LUIS CALVO | LUIS CALVO | 1887 | |
| MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | 2315 | |
| MAMORE | MAMORE | 1405 | |
| MANCO KAPAC | MANCO KAPAC | 1936 | |
| MANUEL MARIA CABALLERO | MANUEL MARIA CABALLERO | 2052 | |
| MANURIPI | MANURIPI | 2196 | |
| MARBAN | MARBAN | 2614 | |
| MIZQUE | MIZQUE | 3525 | |
| MODESTO OMISTE | MODESTO OMISTE | 2627 | |
| MOXOS | MOXOS | 3391 | |
| MURILLO | MURILLO | 65429 | |
| MUÑECAS | MUÑECAS | 3333 | |
| MÉNDEZ | MÉNDEZ | 4170 | |
| NICOLÁS SUÁREZ | NICOLÁS SUÁREZ | 3542 | |
| NOR CARANGAS | NOR CARANGAS | 524 | |
| NOR CHICHAS | NOR CHICHAS | 4882 | |
| NOR CINTI | NOR CINTI | 6979 | |
| NOR LÍPEZ | NOR LÍPEZ | 1287 | |
| NOR YUNGAS | NOR YUNGAS | 2517 | |
| OBISPO SANTIESTEVAN | OBISPO SANTIESTEVAN | 10759 | |
| OMASUYOS | OMASUYOS | 7776 | |
| OROPEZA | OROPEZA | 13761 | |
| PACAJES | PACAJES | 5860 | |
| PANTALEON DALENCE | PANTALEON DALENCE | 1320 | |
| POOPO | POOPO | 1054 | |
| PUERTO DE MEJILLONES | PUERTO DE MEJILLONES | 116 | |
| PUNATA | PUNATA | 3775 | |
| QUILLACOLLO | QUILLACOLLO | 14414 | |
| RAFAEL BUSTILLO | RAFAEL BUSTILLO | 5582 | |
| SAJAMA | SAJAMA | 800 | |
| SAN PEDRO DE TOTORA | SAN PEDRO DE TOTORA | 680 | |
| SARA | SARA | 3864 | |
| SAUCARI | SAUCARI | 498 | |
| SEBASTIÁN PAGADOR | SEBASTIÁN PAGADOR | 708 | |
| SUD CARANGAS | SUD CARANGAS | 526 | |
| SUD CINTI | SUD CINTI | 2539 | |
| SUD YUNGAS | SUD YUNGAS | 9440 | |
| SUR CHICHAS | SUR CHICHAS | 4644 | |
| SUR LÍPEZ | SUR LÍPEZ | 774 | |
| TAPACARÍ | TAPACARÍ | 2892 | |
| TIRAQUE | TIRAQUE | 3353 | |
| TOMAS BARRON | TOMAS BARRON | 479 | |
| TOMAS FRIAS | TOMAS FRIAS | 13058 | |
| TOMINA | TOMINA | 3423 | |
| VACA DIEZ | VACA DIEZ | 10152 | |
| VALLEGRANDE | VALLEGRANDE | 3259 | |
| VELASCO | VELASCO | 6087 | |
| WARNES | WARNES | 5676 | |
| YACUMA | YACUMA | 2913 | |
| YAMPARAEZ | YAMPARAEZ | 3067 | |
| ZUDAÑEZ | ZUDAÑEZ | 3208 | |
| ÑUFLO DE CHÁVEZ | ÑUFLO DE CHÁVEZ | 9397 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta sección se registran todos los datos referentes a la ubicación geográfica del edificio escolar, donde funciona la unidad educativa. Los datos de departamento, provincia, sección municipal, cantón, zona, dirección, área de funcionamiento que sirven para identificar a la UE.
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI | 
|---|---|---|
| Descripción de la Provincia | Provincia | 
Imputation and Derivation
Imputación
No se realiza imputaciones.
Derivación/Conversión
No se realiza recodificaciones.
Others
Seguridad
El acceso a la base de datos de los registros administrativos de educación es confidencial y esta sujeto al convenio interinstitucional establecido entre el INE y el Ministerio de Educación.
Notas
El llenado del formulario SIE es obligatorio para toda las unidades educativas que ofrezca el servicio de educación formal en los niveles inicial, primaria y secundaria (públicas, públicas de convenio, privadas y comunitarias). En caso de no presentar el formulario se considerará a la UE como cerrada en la gestión para efectos de cualquier trámite en el Sistema Educativo Nacional.
        
 Documentación en PDF