Bolivia - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA - EDUCACIÓN REGULAR 2004.
ID del Estudio | INE-REGEDU_SIE_EF_2004 |
Año | 2004 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Análisis e Información Educativa de la Dirección de Planificación - Ministerio de Educación |
Financiamiento | Tesoro General de la Nacional - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios de personal de planta Basket Fund (Dinamarca, Suecia, Holanda, España) - BF - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 06, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 56750 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: REGEDU_2004
Contenido | El SIE_EF contiene información de la población escolar de las unidades educativas públicas, privadas y de convenio pertenecientes al Sistema Educativo Formal Nacional. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 34 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: COD_UE (CODIGO UNIDAD EDUCATIVA) |
Version | Versión Final 2004. |
Productor | Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | No se reportan datos perdidos. Los Registros Administrativos del Sistema de Información Educativa - Educación Regular únicamente reportan casos cuando éstos ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
GESTION | GESTION | Gestión | |
COD_DEP | CODIGO DEPARTAMENTO | Departamento | |
DES_DEP | DESCRIPCION CODIGO DEPARTAMENTO | Departamento | |
COD_PRO | CODIGO PROVINCIA | Provincia | |
DES_PRO | DESCRIPCION CODIGO PROVINCIA | Provincia | |
COD_SEC | CODIGO SECCION MUNICIPAL | Sección de Municipio | |
DES_SEC | DESCRIPCION CODIGO SECCION MUNICIPAL | Sección de Municipio | |
COD_CAN | CODIGO CANTON | Cantón | |
COD_LOC | CODIGO LOCALIDAD | Ciudad o localidad | |
DES_LOC | DESCRIPCION CODIGO LOCALIDAD | Ciudad o localidad | |
COD_DIS | CODIGO DISTRITO | Código distrito | |
DES_DIS | DESCRIPCION CODIGO DISTRITO | Nombre distrito | |
COD_NUCTR | CODIGO NUCLEO EDUCATIVO | Código núcleo | |
DES_NUC | DESCRIPCION NUCLEO EDUCATIVO | Nombre núcleo | |
COD_LE | CODIGO LOCAL EDUCATIVO | CODIGO LOCAL EDUCATIVO | |
COD_UE | CODIGO UNIDAD EDUCATIVA | Código unidad educativa (UE) | |
COD_DEPN | CODIGO DEPENDENCIA EDUCATIVA | Dependencia | |
AREA | AREA GEOGRAFICA | Área | |
MULTIGR | AULA MULTIGRADO | Aulas multigrado | |
COD_NIV | NIVEL EDUCATIVO | Nivel | |
GRADO | GRADO EDUCATIVO | Grado | |
EDAD | EDAD | Número de alumnos por edad | |
SEXO | SEXO | Número de alumnos por sexo | |
NUEVOS | INSCRITOS NUEVOS | Número de alumnos inscritos nuevos | |
REPITE | REPITENTES | Número de alumnos repitentes | |
EFECTIVOS | EFECTIVOS | Número de alumnos efectivos | |
PROMOV | PROMOVIDOS | Número de alumnos promovidos | |
NOINCOR | NO INCORPORADOS | Número de inscritos no incorporados | |
EXTNUE | EXTEMPORANEO NUEVO | Número de alumnos extemporáneos nuevos | |
EXTREP | EXTEMPORANEO REPITENTE | Número de alumnos extemporáneos repitentes | |
RETTRA | RETIRADO TRASLADO | Número de alumnos retirados por traslados | |
RETABA | RETIRADO ABANDONO | Numero de alumnos retirados por abandonos | |
REPROB | REPROBADO | Número de alumnos reprobados | |
INSCRI | INSCRITO | INSCRITO | |
Total variable(s):
34 |