BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 503341 |
Descargas | 10287 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
UNIDAD DE MEDIDA CONSUME/PRODUCE
(S8_11B)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 14627 (5897377) Inválidos: 615871 (181839293) |
Unidad de medida que identifica el tipo de productos alimenticios adquiridos por los hogares.
Preguntas e instrucciones
Todos los hogares.
Generalmente, ¿qué cantidad de (....) consume de lo que usted mismo produce o vende?
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Unidad | 3711 | 1369397 | 23.2% |
2 | Kilogramo | 7959 | 3389906 | 57.5% |
3 | Libra | 1785 | 686221 | 11.6% |
4 | Arroba | 0 | 0 | 0.0% |
5 | Quintal | 0 | 0 | 0.0% |
6 | Litro | 824 | 326237 | 5.5% |
7 | Gramos | 348 | 125616 | 2.1% |
Sysmiss | 615871 | 181839293 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.