BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 489028 |
Descargas | 10244 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
UNIDAD DE MEDIDA
(S8_08B)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 212750 (61755051) Inválidos: 417748 (125981619) |
Unidad de medida en que debe estar el producto.
Preguntas e instrucciones
Todos los hogares.
8. Generalmente, ¿qué cantidad de (....) compra ?
Unidad de Medida
Unidad de Medida
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Unidad | 56575 | 16262036 | 26.3% |
2 | Kilogramo | 93352 | 26918606 | 43.6% |
3 | Libra | 39449 | 11665894 | 18.9% |
4 | Arroba | 0 | 0 | 0.0% |
5 | Quintal | 0 | 0 | 0.0% |
6 | Litro | 15362 | 4441683 | 7.2% |
7 | Gramos | 8012 | 2466832 | 4.0% |
Sysmiss | 417748 | 125981619 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.