BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 503300 |
Descargas | 10286 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
MES CONCLUSION ENCUESTA
(C_MES)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 630498 (187736670) Inválidos: 0 (0) Mínimo: 1 Máximo: 12 |
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 660 | 172788 | 0.1% |
2 | Febrero | 66 | 13200 | 0.0% |
3 | Marzo | 0 | 0 | 0.0% |
4 | Abril | 0 | 0 | 0.0% |
5 | Mayo | 0 | 0 | 0.0% |
6 | Junio | 0 | 0 | 0.0% |
7 | Julio | 0 | 0 | 0.0% |
8 | Agosto | 0 | 0 | 0.0% |
9 | Septiembre | 0 | 0 | 0.0% |
10 | Octubre | 66 | 12078 | 0.0% |
11 | Noviembre | 209220 | 65387586 | 34.8% |
12 | Diciembre | 420486 | 122151018 | 65.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.