BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 489262 |
Descargas | 10246 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
CANTON
(ID04)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 630498 (187736670) Inválidos: 0 (0) |
Corresponde al nivel de Desagregacion por cantón
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
CANTON
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | 555126 | 154090068 | 82.1% | |
02 | 24090 | 9402294 | 5.0% | |
03 | 13464 | 5161398 | 2.7% | |
04 | 10164 | 4348476 | 2.3% | |
05 | 8712 | 4619736 | 2.5% | |
06 | 7128 | 2962872 | 1.6% | |
07 | 4686 | 2770482 | 1.5% | |
08 | 792 | 431640 | 0.2% | |
09 | 792 | 194832 | 0.1% | |
10 | 2376 | 1850112 | 1.0% | |
11 | 792 | 494208 | 0.3% | |
12 | 792 | 485496 | 0.3% | |
21 | 792 | 511632 | 0.3% | |
26 | 792 | 413424 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.