BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490498 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
CON QUE FRECUENCIA RECIBE O RECIBIÓ EL DINERO O ENCOMIENDAS MENCIONADAS
(s7_07)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 2-9 | Casos válidos: 1035 (308430) Inválidos: 34658 (10262033) |
Preguntas e instrucciones
¿Con que frecuencia recibió el dinero o encomiendas mencionadas?
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
2 | Semanal | 8 | 1968 | 0.6% |
3 | Quincenal | 6 | 1514 | 0.5% |
4 | Mensual | 372 | 109780 | 35.6% |
5 | Bimestral | 69 | 19622 | 6.4% |
6 | Trimestral | 105 | 29950 | 9.7% |
7 | Semestral | 106 | 31472 | 10.2% |
8 | Anual | 365 | 112824 | 36.6% |
9 | 4 | 1300 | 0.4% | |
Sysmiss | 34658 | 10262033 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.