BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490479 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
PAGADAS TODAS SUS OBLIGACIONES ¿CUANTO LE QUEDA PARA USO DEL HOGAR (Frecuenc
(s6_45b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 690 (232145) Inválidos: 35003 (10338318) |
Preguntas e instrucciones
E. Pagar impuestos, sentajes, cuotas a sindicatos, gremios, asociaciones, AFP, etc.?
Frecuencia
de ingreso:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Frecuencia
de ingreso:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Diario | 127 | 40579 | 17.5% |
2 | Semanal | 121 | 38756 | 16.7% |
3 | Quincenal | 22 | 7328 | 3.2% |
4 | Mensual | 255 | 75942 | 32.7% |
5 | Bimestral | 9 | 3969 | 1.7% |
6 | Trimestral | 23 | 8437 | 3.6% |
7 | Semestral | 14 | 5967 | 2.6% |
8 | Anual | 112 | 49017 | 21.1% |
9 | 7 | 2150 | 0.9% | |
Sysmiss | 35003 | 10338318 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.