BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490452 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DEL INGRESO TOTAL .. , CUANTO UTILIZA O GUARDA PARA: (C. PAGAR ALQUILER DEL
(s6_44c1)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 0-5000 | Casos válidos: 690 (232145) Inválidos: 35003 (10338318) |
Preguntas e instrucciones
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
C. Pagar alquiler del local?
C. Pagar alquiler del local?
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 655 | 223103 | 96.1% | |
10 | 1 | 222 | 0.1% | |
50 | 3 | 586 | 0.3% | |
75 | 1 | 178 | 0.1% | |
100 | 4 | 1031 | 0.4% | |
200 | 5 | 1190 | 0.5% | |
300 | 2 | 518 | 0.2% | |
350 | 1 | 110 | 0.0% | |
400 | 2 | 238 | 0.1% | |
500 | 2 | 549 | 0.2% | |
550 | 1 | 314 | 0.1% | |
600 | 1 | 240 | 0.1% | |
700 | 2 | 607 | 0.3% | |
750 | 1 | 189 | 0.1% | |
800 | 1 | 438 | 0.2% | |
1000 | 1 | 76 | 0.0% | |
1400 | 1 | 395 | 0.2% | |
1500 | 1 | 240 | 0.1% | |
1800 | 1 | 321 | 0.1% | |
2800 | 1 | 312 | 0.1% | |
4000 | 1 | 663 | 0.3% | |
4550 | 1 | 123 | 0.1% | |
5000 | 1 | 502 | 0.2% | |
Sysmiss | 35003 | 10338318 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.