BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
| ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 606857 |
| Descargas | 11193 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DEL INGRESO TOTAL .. , CUANTO UTILIZA O GUARDA PARA: (C. PAGAR ALQUILER DEL
(s6_44c1)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 0-5000 | Casos válidos: 690 (232145) Inválidos: 35003 (10338318) |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
¿Del ingreso total declarado en la pregunta anterior, cuánto utiliza o guarda para...
C. Pagar alquiler del local?
C. Pagar alquiler del local?
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 655 | 223103 | ||
| 10 | 1 | 222 | ||
| 50 | 3 | 586 | ||
| 75 | 1 | 178 | ||
| 100 | 4 | 1031 | ||
| 200 | 5 | 1190 | ||
| 300 | 2 | 518 | ||
| 350 | 1 | 110 | ||
| 400 | 2 | 238 | ||
| 500 | 2 | 549 | ||
| 550 | 1 | 314 | ||
| 600 | 1 | 240 | ||
| 700 | 2 | 607 | ||
| 750 | 1 | 189 | ||
| 800 | 1 | 438 | ||
| 1000 | 1 | 76 | ||
| 1400 | 1 | 395 | ||
| 1500 | 1 | 240 | ||
| 1800 | 1 | 321 | ||
| 2800 | 1 | 312 | ||
| 4000 | 1 | 663 | ||
| 4550 | 1 | 123 | ||
| 5000 | 1 | 502 | ||
| Sysmiss | 35003 | 10338318 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF