BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490444 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
ENCUESTADOR
(s6_40)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 1105 (388515) Inválidos: 34588 (10181948) |
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Obrero(a) | 82 | 33709 | 8.7% |
2 | Empleado | 150 | 42599 | 11.0% |
3 | Trabajador(a) por cuenta propia | 649 | 219271 | 56.4% |
4 | Patrón, socio o empleador que si recibe remuneración | 4 | 823 | 0.2% |
5 | Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración | 41 | 12874 | 3.3% |
6 | Cooperativista de producción | 0 | 0 | 0.0% |
7 | Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración | 169 | 76839 | 19.8% |
8 | Empleada(o) del hogar | 10 | 2400 | 0.6% |
Sysmiss | 34588 | 10181948 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.