BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490584 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
CUANTO ES SU SALARIO LIQUIDO (FRECUENCIA)
(s6_25b)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 7366 (1974853) Inválidos: 28327 (8595610) |
Preguntas e instrucciones
¿Cuánto es su salario líquido, excluyendo los descuentos de ley (AFP, IVA)?
Frecuencia
de pago:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6.Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Frecuencia
de pago:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6.Trimestral
7. Semestral
8. Anual
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Diario | 522 | 157403 | 8.0% |
2 | Semanal | 537 | 153234 | 7.8% |
3 | Quincenal | 133 | 34792 | 1.8% |
4 | Mensual | 6107 | 1609953 | 81.5% |
5 | Bimestral | 5 | 1351 | 0.1% |
6 | Trimestral | 19 | 5796 | 0.3% |
7 | Semestral | 1 | 310 | 0.0% |
8 | Anual | 7 | 1872 | 0.1% |
9 | 35 | 10142 | 0.5% | |
Sysmiss | 28327 | 8595610 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.