BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490606 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DONDE REALIZA SUS LABORES?
(s6_19)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-8 | Casos válidos: 12133 (3968544) Inválidos: 23560 (6601919) |
Preguntas e instrucciones
¿Dónde realiza sus labores?
1. En su vivienda particular
2. Local o terreno exclusivo
3. Puesto móvil
4. En quiosco o puesto fijo
5. Vehículo
6. Servicios a domicilio
7. Ambulante
8. Otro (Especifíque)
1. En su vivienda particular
2. Local o terreno exclusivo
3. Puesto móvil
4. En quiosco o puesto fijo
5. Vehículo
6. Servicios a domicilio
7. Ambulante
8. Otro (Especifíque)
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | En su vivienda particular | 750 | 216791 | 5.5% |
2 | Local o terreno exclusivo | 8217 | 2909114 | 73.3% |
3 | Puesto móvil | 377 | 105640 | 2.7% |
4 | En quiosco o puesto fijo | 762 | 182619 | 4.6% |
5 | Vehiculo | 875 | 237383 | 6.0% |
6 | Servicios a domicilio | 841 | 230847 | 5.8% |
7 | Ambulante | 301 | 83897 | 2.1% |
8 | Otro | 10 | 2253 | 0.1% |
Sysmiss | 23560 | 6601919 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.