BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490600 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
UTILIZÓ INTERNET EN CUALQUIER LUGAR
(s5_16)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 32118 (9512054) Inválidos: 3575 (1058409) |
Preguntas e instrucciones
¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar?
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Si | 12952 | 3518534 | 37.0% |
2 | No | 19165 | 5993417 | 63.0% |
9 | 1 | 103 | 0.0% | |
Sysmiss | 3575 | 1058409 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.