BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490397 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
EN QUE MES NACIO SU ULTIMA HIJA(O) NACIDO VIVO
(s4_13a)
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_Personas_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 5949 (1722620) Inválidos: 29744 (8847843) |
Se registra el mes que nació el último hijo (a) nacido vivo
Preguntas e instrucciones
¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? (aunque después haya muerto)
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Enero | 457 | 137597 | 8.0% |
2 | Febrero | 421 | 122774 | 7.1% |
3 | Marzo | 535 | 144094 | 8.4% |
4 | Abril | 474 | 139504 | 8.1% |
5 | Mayo | 494 | 137935 | 8.0% |
6 | Junio | 489 | 144689 | 8.4% |
7 | Julio | 535 | 151547 | 8.8% |
8 | Agosto | 535 | 156041 | 9.1% |
9 | Septiembre | 495 | 142961 | 8.3% |
10 | Octubre | 540 | 158649 | 9.2% |
11 | Noviembre | 529 | 161383 | 9.4% |
12 | Diciembre | 431 | 119839 | 7.0% |
99 | 14 | 5607 | 0.3% | |
Sysmiss | 29744 | 8847843 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.